我們使用本網站運作所必需的 Cookie。經您同意後,我們還將使用分析及廣告 Cookie,以了解本網站的使用情況並衡量我們的廣告成效。 Cookie 政策
以盎司、克及公斤計價的黃金,提供美元、歐元及CNH報價。另有白銀、白金、鈀金、銅及鋁,以及黃金和白銀的倫敦定價(London Fix)訂單。
XAUUSD · GAUUSD · KAUUSD · XAGUSD探索貴金屬貨幣對:主要貨幣對、次要貨幣對及特殊貨幣對。
EURUSD · GBPUSD · USDJPY全球主要股票指數。
US30 · US100 · US500能源:原油、布蘭特原油及天然氣。
USOIL · Brent · Natural gas比特幣、以太幣及其他主要數位資產。
BTCUSD · ETHUSD石油、黃金及股票指數期貨合約。
能源 · 金屬 · 指數黃金及比特幣無到期日。資金費用每日收取三次,取代隔夜利息。
黃金 · 比特幣| 商品代號 | 類別 | 描述 | 小數位數 | 合約規模 | 保證金 | 隔夜利息模式 | 多單隔夜利息 | 空單隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Minor | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | 3.06 | -11.5 |
| AUDCHF | Minor | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | 4.58 | -11.6 |
| AUDJPY | Minor | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 起1% | 點數 | 5.93 | -16.43 |
| AUDNZD | Minor | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | 2.43 | -12.56 |
| AUDUSD | Major | Australian Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | -0.85≈ -US$0.85 | -3.85≈ -US$3.85 |
| CADCHF | Minor | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | 1.52 | -7.08 |
| CADJPY | Minor | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 起1% | 點數 | -0.06 | -7.74 |
| CHFJPY | Minor | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 起1% | 點數 | -16.19 | 0.57 |
| EURAUD | Minor | Euro vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | -16.38 | 3.72 |
| EURCAD | Minor | Euro vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 起1% | 點數 | -3.46 | -7.3 |
46 結果 · 規格及隔夜利息每日從我們的交易平台更新
自動執行。正滑點與負滑點均以相同方式轉嫁。
浮動,取決於您的帳戶類型。 比較帳戶
預設為1:100。更高槓桿須經審批,視帳戶類型及司法管轄區而定。
以點數計算,指數則以每年百分比計算。週三的隔夜利息為三倍,以涵蓋週末。永續合約改用資金費用。