Instruments
46 結果
| Symbol | Category | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Minor | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 2.82 | -11.62 |
| AUDCHF | Minor | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 4.42 | -11.6 |
| AUDJPY | Minor | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 5.7 | -16.54 |
| AUDNZD | Minor | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 1.94 | -12.08 |
| AUDUSD | Major | Australian Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -1.07 | -3.95 |
| CADCHF | Minor | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 1.53 | -7.07 |
| CADJPY | Minor | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 0.06 | -7.82 |
| CHFJPY | Minor | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -16.04 | 0.5 |
| EURAUD | Minor | Euro vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -17.05 | 3.59 |
| EURCAD | Minor | Euro vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -3.78 | -7.14 |
| EURCHF | Minor | Euro vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 3.1 | -12.04 |
| EURCZK | Exotic | Euro vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -18.4 | -0.52 |
| EURGBP | Minor | Euro vs. British Pound | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -6.38 | 0.54 |
| EURHUF | Exotic | Euro vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -52.63 | 14.35 |
| EURJPY | Minor | Euro vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 1.49 | -14.09 |
| EURNOK | Exotic | Euro vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -116.21 | 20.45 |
| EURNZD | Minor | Euro vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -8.48 | -5.12 |
| EURSEK | Exotic | Euro vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -13.78 | -71.5 |
| EURTRY | Exotic | Euro vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -6473.42 | 622.98 |
| EURUSD | Major | Euro vs. US Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -9.31 | 1.23 |
| EURZAR | Exotic | Euro vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -327.2 | 111.7 |
| GBPAUD | Minor | British Pound vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -12.22 | -1.66 |
| GBPCAD | Minor | British Pound vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 2.23 | -16.33 |
| GBPCHF | Minor | British Pound vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 6.68 | -18.78 |
| GBPJPY | Minor | British Pound vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 7.46 | -25.18 |
| GBPNZD | Minor | British Pound vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -0.14 | -15.86 |
| GBPUSD | Major | British Pound vs. US Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -5.39 | -3.35 |
| GBPZAR | Exotic | British Pound vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -293.08 | 70.3 |
| NZDCAD | Minor | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -1.28 | -4.4 |
| NZDCHF | Minor | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 1.83 | -6.49 |
| NZDJPY | Minor | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 1.19 | -7.81 |
| NZDUSD | Major | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | -4.22 | 0.3 |
| USDCAD | Major | US Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 2.5 | -13.4 |
| USDCHF | Major | US Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 5.45 | -14.87 |
| USDCNH | Exotic II | US Dollar vs. Chinese Yuan | 5 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 9.58 | -101.8 |
| USDCZK | Exotic | US Dollar vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -5.65 | -10.93 |
| USDDKK | Exotic | US Dollar vs. Danish Krone | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | 10.5 | -68.6 |
| USDHKD | Exotic | US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -3.35 | -71.51 |
| USDHUF | Exotic | US Dollar vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -30.7 | 2.1 |
| USDJPY | Major | US Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | 由帳戶槓桿決定 | 點數 | 6.48 | -20.28 |
| USDMXN | Exotic | US Dollar vs. Mexican Peso | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -225.8 | 52.02 |
| USDNOK | Exotic | US Dollar vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -56.22 | -19.86 |
| USDSEK | Exotic | US Dollar vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | 24.81 | -112.55 |
| USDTHB | Exotic II | US Dollar vs. Thai Baht | 3 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -20.42 | -18.02 |
| USDTRY | Exotic | US Dollar vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -5315.75 | 393.15 |
| USDZAR | Exotic | US Dollar vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 按槓桿計算保證金的 4 倍 | 點數 | -209.28 | 44.88 |
The advantage
日均交易量超過7.5兆美元。深度流動性確保主要貨幣對點差緊、滑點少。
每週5天、24小時開放,涵蓋悉尼、東京、倫敦及紐約時段。
主要對如EUR/USD、次要對如GBP/NZD、異國對如USD/TRY——全部在一個平台。
零點帳戶原始點差低至0.2點,加上透明佣金。點差因帳戶類型和市場情況而異。
最高1:500槓桿。調整敞口以配合您的策略和風險偏好。
從貨幣升值或貶值獲利。賣空無限制。
Common Questions
Start trading forex
40+ currency pairs, with spreads from 0.2 pips on Zero accounts. STP execution with no requotes.