我們使用本網站運作所必需的 Cookie。經您同意後,我們還將使用分析及廣告 Cookie,以了解本網站的使用情況並衡量我們的廣告成效。 Cookie 政策
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0.98770 | +0.35% | −0.44% | −0.85% | 0.90549 – 1.00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57962 | +0.40% | −0.24% | −1.01% | 0.51346 – 0.58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 110.997 | +0.23% | +0.44% | −0.67% | 97.903 – 114.950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1.23560 | +0.33% | −0.63% | −0.70% | 1.12849 – 1.24933 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0.70302 | +0.41% | +0.71% | −1.31% | 0.64203 – 0.72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0.58674 | +0.08% | +0.23% | −0.14% | 0.55936 – 0.59067 | |
| CAD/JPYCADJPY | 112.364 | −0.09% | +0.92% | +0.18% | 107.206 – 117.502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 191.479 | −0.15% | +0.74% | +0.33% | 187.588 – 204.402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1.59703 | −0.45% | −0.35% | −0.91% | 1.59528 – 1.79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1.57758 | −0.12% | −0.88% | −1.77% | 1.56112 – 1.63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0.92580 | −0.07% | −0.68% | −1.92% | 0.89798 – 0.94851 | |
| EURCZK | 24.2397 | −0.14% | −0.40% | −0.29% | 23.9110 – 24.5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0.83820 | −0.18% | −0.77% | −2.23% | 0.83705 – 0.88641 | |
| EURHUF | 364.880 | +0.34% | +0.40% | +0.34% | 347.980 – 399.680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177.292 | −0.23% | +0.02% | −1.60% | 175.246 – 187.934 | |
| EURNOK | 10.50571 | −0.48% | −1.35% | −2.74% | 10.50128 – 12.01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1.97355 | −0.14% | −1.06% | −1.63% | 1.94357 – 2.06776 | |
| EURSEK | 11.10206 | −0.08% | −0.43% | −1.62% | 10.42866 – 11.36384 | |
| EURTRY | 55.72726 | +0.13% | +0.89% | −0.44% | 46.97365 – 56.57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1.12294 | −0.05% | +0.29% | −2.22% | 1.11118 – 1.20814 | |
| EURZAR | 18.43428 | +0.23% | −0.00% | −1.20% | 18.37824 – 20.27800 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1.90506 | −0.26% | +0.41% | +1.37% | 1.85377 – 2.06620 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1.88191 | +0.07% | −0.10% | +0.50% | 1.80193 – 1.90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1.10439 | +0.13% | +0.12% | +0.34% | 1.02728 – 1.11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 211.492 | −0.05% | +0.80% | +0.67% | 199.048 – 219.591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2.35428 | +0.06% | −0.27% | +0.63% | 2.23947 – 2.36662 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1.33956 | +0.13% | +1.08% | +0.03% | 1.30090 – 1.38684 | |
| GBPZAR | 21.98958 | +0.42% | +0.79% | +1.07% | 21.36907 – 23.33950 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0.79920 | +0.04% | +0.21% | −0.09% | 0.78354 – 0.82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46900 | +0.11% | +0.44% | −0.25% | 0.44685 – 0.48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 89.816 | −0.07% | +1.12% | +0.07% | 85.867 – 95.418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0.56887 | +0.10% | +1.39% | −0.56% | 0.55642 – 0.60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1.40482 | −0.06% | −1.17% | +0.46% | 1.34801 – 1.42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0.82437 | −0.00% | −0.96% | +0.31% | 0.76017 – 0.83943 | |
| USDCNH | 6.67440 | +0.02% | −0.25% | −0.29% | 6.67229 – 7.13737 | |
| USDCZK | 21.5820 | −0.07% | −0.68% | +1.99% | 20.0230 – 21.9167 | |
| USDDKK | 6.65281 | +0.07% | −0.29% | +2.27% | 6.17691 – 6.72367 | |
| USDHKD | 7.84486 | −0.01% | −0.01% | +0.03% | 7.76344 – 7.84662 | |
| USDHUF | 324.848 | +0.39% | +0.11% | +2.61% | 299.900 – 346.893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 157.870 | −0.17% | −0.27% | +0.64% | 150.457 – 163.975 | |
| USDMXN | 18.49591 | +0.45% | +0.75% | +7.38% | 16.85130 – 18.76753 | |
| USDNOK | 9.35457 | −0.41% | −1.62% | −0.52% | 9.13244 – 10.29985 | |
| USDSEK | 9.88559 | −0.01% | −0.71% | +0.62% | 8.73430 – 10.10344 | |
| USDTHB | 33.573 | +0.16% | +0.27% | +0.87% | 30.815 – 33.850 | |
| USDTRY | 49.58575 | +0.18% | +0.60% | +1.82% | 41.58821 – 49.58811 | |
| USDZAR | 16.41466 | +0.28% | −0.29% | +1.04% | 15.63360 – 17.57710 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1.8519 | −0.62% | −2.61% | −13.06% | 1.7602 – 2.8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 133.095 | +0.37% | −0.50% | −5.44% | 126.666 – 179.942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 133,094.80 | +0.37% | −0.50% | −5.44% | 126,667.80 – 179,942.50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 57.601 | −0.62% | −2.61% | −13.05% | 45.528 – 121.611 | |
| XAL/USDXALUSD | 3,022.900 | −0.04% | −0.18% | −8.36% | 2,758.300 – 3,787.650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27,631.264 | +0.37% | −0.76% | −5.72% | 26,812.830 – 38,848.610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3,686.09 | +0.42% | −0.78% | −3.28% | 3,336.23 – 4,673.61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4,139.69 | +0.36% | −0.50% | −5.44% | 3,886.49 – 5,597.60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 14,317.100 | −0.93% | −1.60% | −1.83% | 10,538.900 – 14,863.550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1,090.15 | −1.13% | −3.14% | −16.13% | 1,079.43 – 2,165.72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1,641.66 | −0.80% | −1.40% | −8.77% | 1,474.20 – 2,920.40 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 8,806.18 | −0.56% | +0.80% | +1.82% | 8,250.40 – 9,318.50 | |
| DE40 | 25,514.27 | +0.15% | +0.90% | +0.77% | 21,857.00 – 26,622.80 | |
| EUR50 | 6,178.20 | +0.27% | +0.01% | −0.93% | 5,373.90 – 6,576.35 | |
| FR40 | 7,889.60 | +0.12% | +0.75% | −2.15% | 7,503.30 – 8,754.45 | |
| J225 | 64,825 | −0.41% | −4.58% | −0.39% | 50,402 – 73,634 | |
| NL25 | 1,138.90 | +0.36% | +0.48% | +4.16% | 941.82 – 1,147.06 | |
| OMXS30 | 3,241.13 | +0.13% | −0.86% | −0.43% | 2,786.78 – 3,344.84 | |
| SPN35 | 19,218.65 | +0.47% | +0.04% | −1.23% | 15,714.10 – 20,342.30 | |
| UK100 | 10,737.10 | −0.28% | +0.86% | +1.06% | 9,403.60 – 10,991.40 | |
| US100 | 29,674.32 | −0.03% | −2.88% | +0.07% | 22,779.30 – 31,365.41 | |
| US30 | 52,576.96 | −0.06% | +1.74% | +1.70% | 44,807.00 – 54,728.61 | |
| US500 | 7,730.80 | −0.14% | −0.96% | +1.00% | 6,310.70 – 7,843.40 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 155.53 | +1.54% | −2.88% | +14.13% | 57.48 – 206.80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0.2202 | +0.87% | −4.96% | −0.68% | 0.1329 – 0.4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0.79 | −2.47% | −2.47% | +11.27% | 0.48 – 2.80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0.1910 | +0.84% | +0.74% | −9.56% | 0.0693 – 0.2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1.729 | −0.86% | −7.34% | −1.76% | 1.195 – 2.827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 9.45 | −0.94% | −6.06% | −13.46% | 5.46 – 15.05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 1.043 | +0.58% | −7.62% | +4.93% | 0.750 – 2.976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 284.943 | +1.17% | +4.70% | +14.07% | 179.443 – 667.100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 744.49 | +0.83% | +0.46% | −2.88% | 535.50 – 952.60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 83,319.48 | +0.83% | +0.14% | +2.85% | 57,626.74 – 116,339.89 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0.07887 | +0.08% | −3.19% | −6.37% | 0.06453 – 0.15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 1.101 | −1.26% | −3.00% | +0.92% | 0.702 – 2.753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2,459.14 | +0.82% | −1.64% | −6.43% | 1,497.60 – 4,248.35 | |
| FIL/USDFILUSD | 1.0328 | −0.49% | −11.32% | +8.81% | 0.6077 – 1.8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0.08449 | +0.62% | −3.43% | −1.38% | 0.06407 – 0.15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8.67 | +1.88% | +7.04% | +13.33% | 2.59 – 9.33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 12.221 | +0.65% | −4.23% | −0.98% | 6.843 – 15.612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 61.309 | +0.82% | −0.23% | +4.96% | 38.954 – 92.360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0.0956 | +0.21% | −5.63% | −10.23% | 0.0671 – 0.1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0.0797 | +0.25% | +1.79% | +29.38% | 0.0292 – 0.1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1.83 | +1.67% | −9.85% | +11.59% | 1.07 – 2.65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 106.5630 | +0.06% | −0.33% | −3.02% | 59.9500 – 148.2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1.72 | +1.18% | −4.97% | −12.69% | 1.41 – 6.80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0.33034 | −0.06% | +0.66% | −3.53% | 0.25486 – 0.42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 7.483 | +0.59% | −1.01% | −13.94% | 2.310 – 10.899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0.18374 | +1.40% | −4.00% | −5.68% | 0.13584 – 0.29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1.34550 | +1.76% | −0.84% | −3.55% | 0.97730 – 2.40875 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 25,640.72 | +0.49% | +0.83% | +0.62% | 24,923.05 – 25,989.21 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4,158.57 | +0.37% | −0.59% | −5.82% | 4,053.62 – 4,753.95 | |
| NGAS FuturesNGASX6 | 2.861 | −4.28% | −13.72% | – | 2.833 – 3.389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 57.733 | −0.67% | −2.75% | −13.47% | 55.573 – 71.967 | |
| UKOIL FuturesUKOILZ6 | 109.251 | +0.11% | +2.75% | – | 95.104 – 111.974 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 29,860.38 | −0.08% | −2.98% | −0.31% | 29,052.29 – 31,614.75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52,793.15 | −0.07% | +1.67% | +1.26% | 50,859.35 – 52,918.54 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7,772.54 | −0.14% | −1.05% | +0.63% | 7,574.75 – 7,896.61 | |
| USOIL FuturesUSOILZ6 | 98.485 | +0.30% | – | – | 92.396 – 101.348 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 83,362.3 | +0.79% | +0.10% | +2.85% | 57,718.5 – 87,379.0 | |
| XAUUSDPERP | 4,140.85 | +0.39% | −0.41% | −5.06% | 3,940.85 – 4,687.55 |
價格為本交易平台客戶交易商品的買價(外匯、貴金屬、指數及商品採用標準帳戶)。今日變動以前一個伺服器交易日收盤價為基準計算。時間為伺服器時間,即紐約時間+7小時。過往表現並不代表未來結果;本頁資訊僅供參考,並非投資建議。 市場