我們使用本網站運作所必需的 Cookie。經您同意後,我們還將使用分析及廣告 Cookie,以了解本網站的使用情況並衡量我們的廣告成效。 Cookie 政策
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0.97350 | −0.41% | −0.47% | −2.22% | 0.90549 – 1.00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0.56530 | −0.38% | −1.27% | −2.49% | 0.51346 – 0.58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 108.898 | −0.40% | −1.43% | −1.49% | 99.532 – 114.950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1.22403 | −0.42% | −1.70% | −1.60% | 1.13915 – 1.26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0.68695 | −0.79% | −1.79% | −1.64% | 0.64203 – 0.72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0.58058 | +0.05% | −0.77% | −0.27% | 0.55936 – 0.59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111.847 | +0.02% | −0.93% | +0.75% | 109.063 – 117.502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192.620 | +0.00% | −0.12% | +1.03% | 187.588 – 204.402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1.62801 | +0.50% | +1.95% | +1.54% | 1.57735 – 1.79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1.58511 | +0.07% | +1.34% | −0.72% | 1.55506 – 1.63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0.92043 | +0.08% | +0.55% | −1.01% | 0.89798 – 0.94851 | |
| EURCZK | 24.3181 | +0.06% | +0.08% | −0.12% | 23.9110 – 24.5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0.83519 | +0.06% | +0.12% | −1.30% | 0.83209 – 0.88641 | |
| EURHUF | 363.400 | +0.46% | −0.10% | −0.25% | 347.980 – 399.680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177.318 | +0.08% | +0.37% | +0.00% | 175.057 – 187.934 | |
| EURNOK | 10.63390 | +0.95% | +2.29% | −0.66% | 10.24305 – 12.01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1.99300 | +0.05% | +0.09% | −0.10% | 1.94357 – 2.06776 | |
| EURSEK | 11.00176 | +0.14% | +0.57% | −1.67% | 10.42866 – 11.36384 | |
| EURTRY | 56.17108 | −0.25% | +0.53% | +1.99% | 47.29181 – 56.57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1.11855 | −0.32% | +0.00% | −0.14% | 1.11036 – 1.20814 | |
| EURZAR | 18.40836 | +0.31% | −0.77% | −0.43% | 18.33224 – 20.08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1.94903 | +0.46% | +1.81% | +2.89% | 1.85377 – 2.04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1.89769 | +0.03% | +1.24% | +0.60% | 1.80193 – 1.90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1.10200 | +0.06% | +0.45% | +0.31% | 1.02728 – 1.11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 212.283 | +0.03% | +0.27% | +1.34% | 201.686 – 219.591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38604 | +0.01% | +0.00% | +1.23% | 2.23947 – 2.41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1.33913 | −0.36% | −0.09% | +1.19% | 1.30370 – 1.38684 | |
| GBPZAR | 22.03774 | +0.28% | −0.85% | +0.89% | 21.36907 – 22.92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0.79519 | +0.06% | +1.28% | −0.60% | 0.77817 – 0.82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46176 | +0.09% | +0.49% | −0.88% | 0.44685 – 0.48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88.953 | +0.06% | +0.32% | +0.13% | 86.284 – 95.418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0.56112 | −0.34% | −0.06% | −0.01% | 0.55264 – 0.60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1.41698 | +0.39% | +1.33% | −0.59% | 1.34801 – 1.42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0.82284 | +0.42% | +0.53% | −0.87% | 0.76017 – 0.83943 | |
| USDCNH | 6.67296 | +0.08% | +0.40% | −0.29% | 6.64173 – 7.12636 | |
| USDCZK | 21.7361 | +0.39% | +0.09% | +0.02% | 20.0230 – 21.9167 | |
| USDDKK | 6.67748 | +0.30% | −0.00% | +0.13% | 6.17691 – 6.72726 | |
| USDHKD | 7.84276 | +0.04% | −0.01% | −0.03% | 7.76600 – 7.84662 | |
| USDHUF | 324.825 | +0.79% | −0.09% | −0.10% | 299.900 – 346.893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158.512 | +0.40% | +0.37% | +0.15% | 152.078 – 163.975 | |
| USDMXN | 18.70106 | +0.91% | +0.73% | +1.59% | 16.85130 – 18.96036 | |
| USDNOK | 9.50495 | +1.28% | +2.29% | −0.52% | 9.13244 – 10.29985 | |
| USDSEK | 9.83439 | +0.48% | +0.58% | −1.52% | 8.73430 – 10.10344 | |
| USDTHB | 33.538 | +0.59% | −0.24% | +0.17% | 30.815 – 33.850 | |
| USDTRY | 50.21571 | +0.17% | +0.57% | +2.09% | 41.70541 – 50.21792 | |
| USDZAR | 16.45478 | +0.63% | −0.78% | −0.30% | 15.63360 – 17.46920 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1.6656 | −3.02% | +2.33% | −14.78% | 1.5624 – 2.8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 130.351 | −2.09% | +2.74% | −3.33% | 124.424 – 179.942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 130,350.10 | −2.09% | +2.74% | −3.33% | 124,423.40 – 179,942.50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51.818 | −3.01% | +2.34% | −14.78% | 48.357 – 121.611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2,983.100 | −2.27% | −2.98% | −2.22% | 2,765.300 – 3,787.650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27,055.699 | −2.03% | +3.15% | −3.61% | 25,747.422 – 38,848.610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3,624.18 | −1.76% | +2.75% | −3.20% | 3,447.55 – 4,673.61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4,054.66 | −2.09% | +2.75% | −3.34% | 3,869.99 – 5,597.60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13,723.100 | −0.90% | −4.04% | −5.68% | 10,609.250 – 14,863.550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1,034.91 | +0.18% | +7.32% | −10.06% | 925.55 – 2,165.72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1,553.19 | −1.25% | +7.57% | −8.01% | 1,390.06 – 2,920.40 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9,121.69 | +0.13% | +2.42% | +4.43% | 8,250.40 – 9,318.50 | |
| DE40 | 26,511.57 | +0.28% | +2.31% | +5.34% | 21,857.00 – 26,685.54 | |
| EUR50 | 6,341.25 | +0.26% | +3.13% | +2.40% | 5,373.90 – 6,576.35 | |
| FR40 | 8,314.00 | +0.41% | +3.30% | +6.31% | 7,503.30 – 8,754.45 | |
| J225 | 59,731 | −1.90% | −4.81% | −13.25% | 50,402 – 73,634 | |
| NL25 | 1,131.25 | −0.20% | +0.39% | −0.07% | 941.82 – 1,147.06 | |
| OMXS30 | 3,330.41 | +0.62% | +1.30% | +2.15% | 2,786.78 – 3,346.78 | |
| SPN35 | 19,974.20 | +0.32% | +5.64% | +4.30% | 15,720.20 – 20,342.30 | |
| UK100 | 10,804.50 | −0.31% | +0.22% | +2.11% | 9,434.90 – 10,991.40 | |
| US100 | 27,567.59 | −1.37% | −1.83% | −10.76% | 22,779.30 – 31,365.41 | |
| US30 | 52,271.69 | −0.27% | +0.50% | +1.11% | 44,807.00 – 54,728.61 | |
| US500 | 7,498.02 | −0.78% | −0.75% | −4.03% | 6,310.70 – 7,843.40 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 124.94 | −4.95% | −1.96% | −25.14% | 57.48 – 206.80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0.1711 | −0.81% | −7.16% | −26.41% | 0.1329 – 0.4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0.54 | −1.82% | −10.00% | −31.65% | 0.48 – 2.80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0.1632 | −5.77% | +4.62% | −9.18% | 0.0693 – 0.2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1.365 | +0.66% | −3.67% | −32.09% | 1.195 – 2.827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8.07 | −4.16% | −1.10% | −19.30% | 5.46 – 15.05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0.794 | −0.50% | −3.64% | −31.61% | 0.750 – 2.976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 232.743 | −1.90% | −15.73% | −14.93% | 179.443 – 667.100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 680.79 | −0.90% | −2.07% | −7.85% | 535.50 – 952.60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73,648.19 | −1.62% | −3.90% | −10.56% | 57,626.74 – 107,444.50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0.06587 | −1.44% | −7.55% | −19.37% | 0.06415 – 0.15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0.802 | −0.74% | −9.99% | −31.34% | 0.702 – 2.753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2,058.61 | −2.89% | −8.41% | −16.76% | 1,497.60 – 3,653.70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0.7596 | −0.96% | −12.33% | −30.08% | 0.6077 – 1.8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0.06635 | −0.75% | −4.72% | −26.60% | 0.06400 – 0.15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 7.97 | −1.24% | +15.01% | +16.69% | 2.59 – 9.33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10.226 | −2.63% | −6.69% | −19.06% | 6.843 – 15.612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 50.771 | −0.76% | −5.63% | −19.92% | 38.954 – 92.360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0.0869 | −2.80% | −1.25% | −11.69% | 0.0671 – 0.1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0.0651 | +0.62% | +4.33% | −19.23% | 0.0292 – 0.1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1.52 | −1.30% | +3.40% | −16.02% | 1.07 – 2.65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 83.9550 | −2.58% | −8.71% | −22.80% | 59.9500 – 148.2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1.41 | −5.37% | −11.32% | −27.69% | 1.41 – 6.80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0.31880 | +0.80% | +0.17% | −3.89% | 0.25486 – 0.42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6.979 | −1.12% | −1.76% | −4.20% | 2.310 – 10.899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0.14422 | −1.86% | −11.65% | −25.06% | 0.13584 – 0.29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1.05700 | −2.65% | −14.86% | −23.27% | 0.97730 – 2.40875 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26,598.31 | +0.32% | +2.35% | +5.10% | 24,923.05 – 26,783.33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4,062.74 | −2.10% | +2.70% | −3.71% | 3,879.11 – 4,753.95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3.230 | +0.94% | +12.90% | +0.91% | 2.631 – 3.389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51.814 | −3.07% | +2.25% | −15.16% | 48.529 – 71.967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 89.515 | −2.92% | −14.17% | −14.27% | 89.189 – 114.281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27,679.67 | −1.40% | −1.92% | −11.08% | 26,368.55 – 31,614.75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52,379.40 | −0.27% | +0.46% | +0.78% | 50,859.35 – 53,910.42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7,520.58 | −0.79% | −0.86% | −4.38% | 7,321.70 – 7,896.61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 83.231 | −2.30% | −11.94% | – | 82.758 – 101.348 |
| 商品 | 最新價(買價) | 今日 | 1週 | 1個月 | 52週區間 | 近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73,732.7 | −1.56% | −3.86% | −10.50% | 57,718.5 – 87,379.0 | |
| XAUUSDPERP | 4,040.05 | −1.93% | +2.41% | −3.52% | 3,881.52 – 4,687.55 |
價格為本交易平台客戶交易商品的買價(外匯、貴金屬、指數及商品採用標準帳戶)。今日變動以前一個伺服器交易日收盤價為基準計算。時間為伺服器時間,即紐約時間+7小時。過往表現並不代表未來結果;本頁資訊僅供參考,並非投資建議。 市場