Ми використовуємо файли cookie, необхідні для роботи цього сайту. За вашої згоди ми також використовуватимемо аналітичні та рекламні файли cookie, щоб розуміти, як використовується сайт, і вимірювати ефективність нашої реклами. Політика файлів cookie
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,97419 | −0,34% | −0,40% | −2,16% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56698 | −0,08% | −0,98% | −2,20% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 109,131 | −0,19% | −1,21% | −1,28% | 99,532 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,22598 | −0,26% | −1,54% | −1,44% | 1,13915 – 1,26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,68774 | −0,68% | −1,68% | −1,52% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58188 | +0,27% | −0,55% | −0,05% | 0,55936 – 0,59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 112,005 | +0,16% | −0,79% | +0,89% | 109,063 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192,457 | −0,08% | −0,20% | +0,95% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,62501 | +0,31% | +1,76% | +1,36% | 1,57735 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,58331 | −0,04% | +1,22% | −0,83% | 1,55506 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92147 | +0,20% | +0,66% | −0,90% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,3262 | +0,09% | +0,12% | −0,09% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83568 | +0,12% | +0,18% | −1,25% | 0,83209 – 0,88641 | |
| EURHUF | 363,671 | +0,53% | −0,03% | −0,17% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,362 | +0,10% | +0,40% | +0,03% | 175,057 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,61122 | +0,73% | +2,07% | −0,88% | 10,24305 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,99247 | +0,03% | +0,06% | −0,13% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 11,01358 | +0,25% | +0,68% | −1,56% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 56,13616 | −0,31% | +0,46% | +1,92% | 47,29181 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,11778 | −0,39% | −0,07% | −0,21% | 1,11036 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,44760 | +0,53% | −0,56% | −0,22% | 18,33224 – 20,08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,94428 | +0,22% | +1,56% | +2,64% | 1,85377 – 2,04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,89439 | −0,14% | +1,07% | +0,42% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10254 | +0,11% | +0,50% | +0,36% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 212,214 | −0,00% | +0,24% | +1,30% | 201,686 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38398 | −0,07% | −0,08% | +1,14% | 2,23947 – 2,41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,33739 | −0,49% | −0,22% | +1,06% | 1,30370 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 22,07130 | +0,43% | −0,70% | +1,05% | 21,36907 – 22,92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79448 | −0,03% | +1,19% | −0,69% | 0,77817 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46237 | +0,22% | +0,62% | −0,75% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88,999 | +0,11% | +0,37% | +0,18% | 86,284 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,56088 | −0,38% | −0,10% | −0,06% | 0,55264 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,41635 | +0,34% | +1,28% | −0,63% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82432 | +0,60% | +0,71% | −0,69% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67510 | +0,11% | +0,44% | −0,26% | 6,64173 – 7,12636 | |
| USDCZK | 21,7593 | +0,50% | +0,20% | +0,13% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,68413 | +0,40% | +0,10% | +0,23% | 6,17691 – 6,72726 | |
| USDHKD | 7,84277 | +0,04% | −0,01% | −0,03% | 7,76600 – 7,84662 | |
| USDHUF | 325,306 | +0,94% | +0,05% | +0,05% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158,665 | +0,50% | +0,47% | +0,25% | 152,078 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,70490 | +0,93% | +0,75% | +1,61% | 16,85130 – 18,96036 | |
| USDNOK | 9,49209 | +1,15% | +2,15% | −0,66% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,85200 | +0,66% | +0,76% | −1,35% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,554 | +0,64% | −0,20% | +0,22% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 50,21560 | +0,17% | +0,57% | +2,08% | 41,70541 – 50,21792 | |
| USDZAR | 16,50175 | +0,92% | −0,49% | −0,01% | 15,63360 – 17,46920 |
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,6685 | −2,85% | +2,51% | −14,63% | 1,5624 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 129,884 | −2,44% | +2,37% | −3,68% | 124,424 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 129 867,80 | −2,45% | +2,36% | −3,69% | 124 423,40 – 179 942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51,894 | −2,87% | +2,49% | −14,65% | 48,357 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2 997,550 | −1,80% | −2,51% | −1,74% | 2 765,300 – 3 787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 26 964,586 | −2,36% | +2,80% | −3,93% | 25 747,422 – 38 848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3 613,61 | −2,05% | +2,45% | −3,49% | 3 447,55 – 4 673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4 039,91 | −2,44% | +2,37% | −3,69% | 3 869,99 – 5 597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13 757,600 | −0,65% | −3,80% | −5,45% | 10 609,250 – 14 863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1 028,80 | −0,41% | +6,68% | −10,59% | 925,55 – 2 165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1 548,81 | −1,53% | +7,27% | −8,27% | 1 390,06 – 2 920,40 |
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9 098,19 | −0,13% | +2,16% | +4,16% | 8 250,40 – 9 318,50 | |
| DE40 | 26 472,75 | +0,13% | +2,16% | +5,19% | 21 857,00 – 26 685,54 | |
| EUR50 | 6 356,35 | +0,50% | +3,37% | +2,65% | 5 373,90 – 6 576,35 | |
| FR40 | 8 306,90 | +0,33% | +3,21% | +6,22% | 7 503,30 – 8 754,45 | |
| J225 | 60 447 | −0,73% | −3,66% | −12,21% | 50 402 – 73 634 | |
| NL25 | 1 135,40 | +0,17% | +0,76% | +0,30% | 941,82 – 1 147,06 | |
| OMXS30 | 3 334,13 | +0,73% | +1,41% | +2,26% | 2 786,78 – 3 346,78 | |
| SPN35 | 20 011,11 | +0,50% | +5,84% | +4,49% | 15 720,20 – 20 342,30 | |
| UK100 | 10 789,80 | −0,44% | +0,08% | +1,97% | 9 434,90 – 10 991,40 | |
| US100 | 27 905,12 | −0,16% | −0,63% | −9,67% | 22 779,30 – 31 365,41 | |
| US30 | 52 159,56 | −0,48% | +0,29% | +0,89% | 44 807,00 – 54 728,61 | |
| US500 | 7 529,45 | −0,36% | −0,33% | −3,62% | 6 310,70 – 7 843,40 |
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 124,83 | −5,03% | −2,05% | −25,20% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,1723 | −0,12% | −6,51% | −25,89% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,55 | 0,00% | −8,33% | −30,38% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1640 | −5,31% | +5,13% | −8,74% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,377 | +1,55% | −2,82% | −31,49% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8,16 | −3,09% | 0,00% | −18,40% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0,804 | +0,75% | −2,43% | −30,75% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 233,493 | −1,58% | −15,46% | −14,66% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 685,72 | −0,19% | −1,36% | −7,18% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 74 268,16 | −0,79% | −3,09% | −9,81% | 57 626,74 – 107 444,50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,06632 | −0,76% | −6,92% | −18,82% | 0,06415 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0,812 | +0,50% | −8,87% | −30,48% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2 073,83 | −2,17% | −7,73% | −16,14% | 1 497,60 – 3 653,70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0,7543 | −1,66% | −12,94% | −30,57% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,06679 | −0,09% | −4,09% | −26,11% | 0,06400 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8,11 | +0,50% | +17,03% | +18,74% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10,358 | −1,37% | −5,48% | −18,01% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 51,180 | +0,04% | −4,87% | −19,27% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0875 | −2,13% | −0,57% | −11,08% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0662 | +2,32% | +6,09% | −17,87% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,55 | +0,65% | +5,44% | −14,36% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 84,1347 | −2,37% | −8,51% | −22,64% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,41 | −5,37% | −11,32% | −27,69% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,32409 | +2,47% | +1,83% | −2,29% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 7,062 | +0,06% | −0,59% | −3,06% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,14566 | −0,88% | −10,77% | −24,31% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,05624 | −2,72% | −14,92% | −23,32% | 0,97730 – 2,40875 |
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26 557,94 | +0,16% | +2,19% | +4,94% | 24 923,05 – 26 783,33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4 048,80 | −2,44% | +2,35% | −4,04% | 3 879,11 – 4 753,95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3,238 | +1,19% | +13,18% | +1,16% | 2,631 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51,885 | −2,94% | +2,39% | −15,04% | 48,529 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 90,510 | −1,84% | −13,22% | −13,32% | 89,189 – 114,281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 28 012,18 | −0,21% | −0,74% | −10,01% | 26 368,55 – 31 614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52 280,35 | −0,46% | +0,27% | +0,59% | 50 859,35 – 53 910,42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7 552,95 | −0,36% | −0,43% | −3,97% | 7 321,70 – 7 896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 84,207 | −1,15% | −10,90% | – | 82,758 – 101,348 |
| Інструмент | Остання (bid) | Сьогодні | 1 тиждень | 1 місяць | Діапазон за 52 тижні | Останні 5 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 74 329,2 | −0,77% | −3,08% | −9,78% | 57 718,5 – 87 379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4 027,12 | −2,24% | +2,08% | −3,83% | 3 881,52 – 4 687,55 |
Ціни — це котирування bid нашої торгової платформи для символу, яким торгують клієнти (рахунок Standard для forex, металів, індексів і сировини). Сьогоднішня зміна вимірюється відносно закриття попереднього серверного дня. Час вказано за серверним, Нью-Йорк + 7 годин. Минула динаміка не є надійним індикатором майбутніх результатів; ця сторінка є інформацією, а не інвестиційною порадою. Ринки