ما از کوکیهایی استفاده میکنیم که برای عملکرد این سایت ضروری هستند. با اجازه شما، همچنین از کوکیهای تحلیلی و تبلیغاتی استفاده خواهیم کرد تا نحوه استفاده از سایت را درک کنیم و تبلیغات خود را بسنجیم. خطمشی کوکی
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | ۰٫۹۷۵۸۴ | −۰٫۱۷% | −۰٫۲۳% | −۱٫۹۹% | ۰٫۹۰۵۴۹ – ۱٫۰۰۱۱۴ | |
| AUD/CHFAUDCHF | ۰٫۵۶۶۵۶ | −۰٫۱۵% | −۱٫۰۵% | −۲٫۲۸% | ۰٫۵۱۳۴۶ – ۰٫۵۸۸۱۹ | |
| AUD/JPYAUDJPY | ۱۰۹٫۲۰۳ | −۰٫۱۲% | −۱٫۱۵% | −۱٫۲۱% | ۹۹٫۵۳۲ – ۱۱۴٫۹۵۰ | |
| AUD/NZDAUDNZD | ۱٫۲۲۶۶۵ | −۰٫۲۱% | −۱٫۴۹% | −۱٫۳۹% | ۱٫۱۳۹۱۵ – ۱٫۲۶۰۳۳ | |
| AUD/USDAUDUSD | ۰٫۶۹۰۲۴ | −۰٫۳۲% | −۱٫۳۲% | −۱٫۱۷% | ۰٫۶۴۲۰۳ – ۰٫۷۲۷۶۸ | |
| CAD/CHFCADCHF | ۰٫۵۸۰۴۸ | +۰٫۰۳% | −۰٫۷۹% | −۰٫۲۹% | ۰٫۵۵۹۳۶ – ۰٫۵۹۲۹۲ | |
| CAD/JPYCADJPY | ۱۱۱٫۸۹۲ | +۰٫۰۶% | −۰٫۸۹% | +۰٫۷۹% | ۱۰۹٫۰۶۳ – ۱۱۷٫۵۰۲ | |
| CHF/JPYCHFJPY | ۱۹۲٫۷۲۶ | +۰٫۰۶% | −۰٫۰۶% | +۱٫۰۹% | ۱۸۷٫۵۸۸ – ۲۰۴٫۴۰۲ | |
| EUR/AUDEURAUD | ۱٫۶۲۴۰۳ | +۰٫۲۵% | +۱٫۷۰% | +۱٫۳۰% | ۱٫۵۷۷۳۵ – ۱٫۷۹۷۶۰ | |
| EUR/CADEURCAD | ۱٫۵۸۵۰۶ | +۰٫۰۷% | +۱٫۳۳% | −۰٫۷۳% | ۱٫۵۵۵۰۶ – ۱٫۶۳۹۱۴ | |
| EUR/CHFEURCHF | ۰٫۹۲۰۲۴ | +۰٫۰۶% | +۰٫۵۲% | −۱٫۰۳% | ۰٫۸۹۷۹۸ – ۰٫۹۴۸۵۱ | |
| EURCZK | ۲۴٫۳۱۳۱ | +۰٫۰۴% | +۰٫۰۶% | −۰٫۱۴% | ۲۳٫۹۱۱۰ – ۲۴٫۵۵۴۰ | |
| EUR/GBPEURGBP | ۰٫۸۳۵۴۹ | +۰٫۰۹% | +۰٫۱۶% | −۱٫۲۷% | ۰٫۸۳۲۰۹ – ۰٫۸۸۶۴۱ | |
| EURHUF | ۳۶۲٫۷۱۲ | +۰٫۲۷% | −۰٫۲۹% | −۰٫۴۴% | ۳۴۷٫۹۸۰ – ۳۹۹٫۶۸۰ | |
| EUR/JPYEURJPY | ۱۷۷٫۳۸۰ | +۰٫۱۱% | +۰٫۴۱% | +۰٫۰۴% | ۱۷۵٫۰۵۷ – ۱۸۷٫۹۳۴ | |
| EURNOK | ۱۰٫۶۱۶۴۳ | +۰٫۷۸% | +۲٫۱۲% | −۰٫۸۳% | ۱۰٫۲۴۳۰۵ – ۱۲٫۰۱۰۹۰ | |
| EUR/NZDEURNZD | ۱٫۹۹۲۴۵ | +۰٫۰۳% | +۰٫۰۶% | −۰٫۱۳% | ۱٫۹۴۳۵۷ – ۲٫۰۶۷۷۶ | |
| EURSEK | ۱۰٫۹۸۶۵۰ | +۰٫۰۱% | +۰٫۴۳% | −۱٫۸۰% | ۱۰٫۴۲۸۶۶ – ۱۱٫۳۶۳۸۴ | |
| EURTRY | ۵۶٫۳۰۲۵۷ | −۰٫۰۱% | +۰٫۷۶% | +۲٫۲۲% | ۴۷٫۲۹۱۸۱ – ۵۶٫۵۷۵۲۹ | |
| EUR/USDEURUSD | ۱٫۱۲۱۲۰ | −۰٫۰۹% | +۰٫۲۴% | +۰٫۱۰% | ۱٫۱۱۰۳۶ – ۱٫۲۰۸۱۴ | |
| EURZAR | ۱۸٫۳۷۴۹۶ | +۰٫۱۳% | −۰٫۹۵% | −۰٫۶۱% | ۱۸٫۳۳۲۲۴ – ۲۰٫۰۸۱۰۰ | |
| GBP/AUDGBPAUD | ۱٫۹۴۳۶۳ | +۰٫۱۸% | +۱٫۵۳% | +۲٫۶۱% | ۱٫۸۵۳۷۷ – ۲٫۰۴۷۲۳ | |
| GBP/CADGBPCAD | ۱٫۸۹۶۹۵ | −۰٫۰۱% | +۱٫۲۰% | +۰٫۵۶% | ۱٫۸۰۱۹۳ – ۱٫۹۰۴۲۴ | |
| GBP/CHFGBPCHF | ۱٫۱۰۱۳۵ | +۰٫۰۰% | +۰٫۳۹% | +۰٫۲۵% | ۱٫۰۲۷۲۸ – ۱٫۱۱۰۴۰ | |
| GBP/JPYGBPJPY | ۲۱۲٫۲۸۶ | +۰٫۰۳% | +۰٫۲۷% | +۱٫۳۴% | ۲۰۱٫۶۸۶ – ۲۱۹٫۵۹۱ | |
| GBP/NZDGBPNZD | ۲٫۳۸۴۵۳ | −۰٫۰۵% | −۰٫۰۶% | +۱٫۱۶% | ۲٫۲۳۹۴۷ – ۲٫۴۱۷۸۱ | |
| GBP/USDGBPUSD | ۱٫۳۴۱۸۲ | −۰٫۱۶% | +۰٫۱۱% | +۱٫۳۹% | ۱٫۳۰۳۷۰ – ۱٫۳۸۶۸۴ | |
| GBPZAR | ۲۱٫۹۹۰۷۲ | +۰٫۰۶% | −۱٫۰۶% | +۰٫۶۸% | ۲۱٫۳۶۹۰۷ – ۲۲٫۹۲۷۰۰ | |
| NZD/CADNZDCAD | ۰٫۷۹۵۳۳ | +۰٫۰۸% | +۱٫۳۰% | −۰٫۵۸% | ۰٫۷۷۸۱۷ – ۰٫۸۲۹۱۲ | |
| NZD/CHFNZDCHF | ۰٫۴۶۱۷۶ | +۰٫۰۹% | +۰٫۴۹% | −۰٫۸۸% | ۰٫۴۴۶۸۵ – ۰٫۴۸۰۲۰ | |
| NZD/JPYNZDJPY | ۸۹٫۰۰۵ | +۰٫۱۲% | +۰٫۳۷% | +۰٫۱۹% | ۸۶٫۲۸۴ – ۹۵٫۴۱۸ | |
| NZD/USDNZDUSD | ۰٫۵۶۲۵۷ | −۰٫۰۸% | +۰٫۲۰% | +۰٫۲۵% | ۰٫۵۵۲۶۴ – ۰٫۶۰۹۱۳ | |
| USD/CADUSDCAD | ۱٫۴۱۳۶۲ | +۰٫۱۵% | +۱٫۰۹% | −۰٫۸۲% | ۱٫۳۴۸۰۱ – ۱٫۴۲۹۸۶ | |
| USD/CHFUSDCHF | ۰٫۸۲۰۷۲ | +۰٫۱۶% | +۰٫۲۷% | −۱٫۱۳% | ۰٫۷۶۰۱۷ – ۰٫۸۳۹۴۳ | |
| USDCNH | ۶٫۶۶۸۱۸ | +۰٫۰۱% | +۰٫۳۳% | −۰٫۳۶% | ۶٫۶۴۱۷۳ – ۷٫۱۲۶۳۶ | |
| USDCZK | ۲۱٫۶۸۱۰ | +۰٫۱۴% | −۰٫۱۶% | −۰٫۲۳% | ۲۰٫۰۲۳۰ – ۲۱٫۹۱۶۷ | |
| USDDKK | ۶٫۶۶۱۸۷ | +۰٫۰۷% | −۰٫۲۴% | −۰٫۱۰% | ۶٫۱۷۶۹۱ – ۶٫۷۲۷۲۶ | |
| USDHKD | ۷٫۸۴۱۸۹ | +۰٫۰۳% | −۰٫۰۲% | −۰٫۰۴% | ۷٫۷۶۶۰۰ – ۷٫۸۴۶۶۲ | |
| USDHUF | ۳۲۳٫۴۵۶ | +۰٫۳۷% | −۰٫۵۱% | −۰٫۵۲% | ۲۹۹٫۹۰۰ – ۳۴۶٫۸۹۳ | |
| USD/JPYUSDJPY | ۱۵۸٫۱۹۵ | +۰٫۲۰% | +۰٫۱۷% | −۰٫۰۵% | ۱۵۲٫۰۷۸ – ۱۶۳٫۹۷۵ | |
| USDMXN | ۱۸٫۵۵۱۴۳ | +۰٫۱۱% | −۰٫۰۸% | +۰٫۷۸% | ۱۶٫۸۵۱۳۰ – ۱۸٫۹۶۰۳۶ | |
| USDNOK | ۹٫۴۶۷۸۳ | +۰٫۸۹% | +۱٫۸۹% | −۰٫۹۱% | ۹٫۱۳۲۴۴ – ۱۰٫۲۹۹۸۵ | |
| USDSEK | ۹٫۷۹۷۸۸ | +۰٫۱۱% | +۰٫۲۱% | −۱٫۸۹% | ۸٫۷۳۴۳۰ – ۱۰٫۱۰۳۴۴ | |
| USDTHB | ۳۳٫۴۴۳ | +۰٫۳۱% | −۰٫۵۳% | −۰٫۱۱% | ۳۰٫۸۱۵ – ۳۳٫۸۵۰ | |
| USDTRY | ۵۰٫۲۱۰۳۶ | +۰٫۱۶% | +۰٫۵۶% | +۲٫۰۷% | ۴۱٫۷۰۵۴۱ – ۵۰٫۲۱۷۹۲ | |
| USDZAR | ۱۶٫۳۸۷۱۷ | +۰٫۲۲% | −۱٫۱۸% | −۰٫۷۱% | ۱۵٫۶۳۳۶۰ – ۱۷٫۴۶۹۲۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | ۱٫۶۸۱۶ | −۲٫۰۸% | +۳٫۳۲% | −۱۳٫۹۶% | ۱٫۵۶۲۴ – ۲٫۸۷۲۴ | |
| GAU/USDGAUUSD | ۱۳۱٫۰۹۸ | −۱٫۵۳% | +۳٫۳۳% | −۲٫۷۸% | ۱۲۴٫۴۲۴ – ۱۷۹٫۹۴۲ | |
| KAU/USDKAUUSD | ۱۳۱٬۰۹۸٫۵۰ | −۱٫۵۳% | +۳٫۳۳% | −۲٫۷۷% | ۱۲۴٬۴۲۳٫۴۰ – ۱۷۹٬۹۴۲٫۵۰ | |
| XAG/USDXAGUSD | ۵۲٫۳۰۴ | −۲٫۱۰% | +۳٫۳۰% | −۱۳٫۹۸% | ۴۸٫۳۵۷ – ۱۲۱٫۶۱۱ | |
| XAL/USDXALUSD | ۳٬۰۰۵٫۳۰۰ | −۱٫۵۴% | −۲٫۲۵% | −۱٫۴۹% | ۲٬۷۶۵٫۳۰۰ – ۳٬۷۸۷٫۶۵۰ | |
| XAU/CNHXAUCNH | ۲۷٬۱۹۱٫۶۰۰ | −۱٫۵۳% | +۳٫۶۷% | −۳٫۱۳% | ۲۵٬۷۴۷٫۴۲۲ – ۳۸٬۸۴۸٫۶۱۰ | |
| XAU/EURXAUEUR | ۳٬۶۳۶٫۴۲ | −۱٫۴۳% | +۳٫۱۰% | −۲٫۸۸% | ۳٬۴۴۷٫۵۵ – ۴٬۶۷۳٫۶۱ | |
| XAU/USDXAUUSD | ۴٬۰۷۷٫۵۰ | −۱٫۵۳% | +۳٫۳۲% | −۲٫۸۰% | ۳٬۸۶۹٫۹۹ – ۵٬۵۹۷٫۶۰ | |
| XCU/USDXCUUSD | ۱۳٬۷۹۴٫۲۰۰ | −۰٫۳۹% | −۳٫۵۴% | −۵٫۱۹% | ۱۰٬۶۰۹٫۲۵۰ – ۱۴٬۸۶۳٫۵۵۰ | |
| XPD/USDXPDUSD | ۱٬۰۳۰٫۳۱ | −۰٫۲۷% | +۶٫۸۴% | −۱۰٫۴۶% | ۹۲۵٫۵۵ – ۲٬۱۶۵٫۷۲ | |
| XPT/USDXPTUSD | ۱٬۵۵۷٫۵۲ | −۰٫۹۸% | +۷٫۸۷% | −۷٫۷۶% | ۱٬۳۹۰٫۰۶ – ۲٬۹۲۰٫۴۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ۹٬۱۴۴٫۶۹ | +۰٫۳۸% | +۲٫۶۸% | +۴٫۶۹% | ۸٬۲۵۰٫۴۰ – ۹٬۳۱۸٫۵۰ | |
| DE40 | ۲۶٬۵۸۵٫۷۲ | +۰٫۵۶% | +۲٫۵۹% | +۵٫۶۴% | ۲۱٬۸۵۷٫۰۰ – ۲۶٬۶۸۵٫۵۴ | |
| EUR50 | ۶٬۳۵۷٫۱۵ | +۰٫۵۲% | +۳٫۳۹% | +۲٫۶۶% | ۵٬۳۷۳٫۹۰ – ۶٬۵۷۶٫۳۵ | |
| FR40 | ۸٬۳۳۰٫۱۰ | +۰٫۶۱% | +۳٫۵۰% | +۶٫۵۲% | ۷٬۵۰۳٫۳۰ – ۸٬۷۵۴٫۴۵ | |
| J225 | ۵۹٬۹۸۹ | −۱٫۴۸% | −۴٫۳۹% | −۱۲٫۸۸% | ۵۰٬۴۰۲ – ۷۳٬۶۳۴ | |
| NL25 | ۱٬۱۳۲٫۹۳ | −۰٫۰۵% | +۰٫۵۴% | +۰٫۰۸% | ۹۴۱٫۸۲ – ۱٬۱۴۷٫۰۶ | |
| OMXS30 | ۳٬۳۴۰٫۸۴ | +۰٫۹۳% | +۱٫۶۱% | +۲٫۴۷% | ۲٬۷۸۶٫۷۸ – ۳٬۳۴۶٫۷۸ | |
| SPN35 | ۲۰٬۰۲۱٫۷۰ | +۰٫۵۶% | +۵٫۸۹% | +۴٫۵۵% | ۱۵٬۷۲۰٫۲۰ – ۲۰٬۳۴۲٫۳۰ | |
| UK100 | ۱۰٬۸۳۳٫۹۰ | −۰٫۰۴% | +۰٫۴۹% | +۲٫۳۹% | ۹٬۴۳۴٫۹۰ – ۱۰٬۹۹۱٫۴۰ | |
| US100 | ۲۷٬۷۸۳٫۰۴ | −۰٫۶۰% | −۱٫۰۶% | −۱۰٫۰۶% | ۲۲٬۷۷۹٫۳۰ – ۳۱٬۳۶۵٫۴۱ | |
| US30 | ۵۲٬۵۷۰٫۵۹ | +۰٫۳۰% | +۱٫۰۸% | +۱٫۶۹% | ۴۴٬۸۰۷٫۰۰ – ۵۴٬۷۲۸٫۶۱ | |
| US500 | ۷٬۵۴۹٫۹۲ | −۰٫۰۹% | −۰٫۰۶% | −۳٫۳۶% | ۶٬۳۱۰٫۷۰ – ۷٬۸۴۳٫۴۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | ۱۲۴٫۹۶ | −۴٫۹۳% | −۱٫۹۵% | −۲۵٫۱۲% | ۵۷٫۴۸ – ۲۰۶٫۸۰ | |
| ADA/USDADAUSD | ۰٫۱۷۱۷ | −۰٫۴۶% | −۶٫۸۴% | −۲۶٫۱۵% | ۰٫۱۳۲۹ – ۰٫۴۷۸۸ | |
| APT/USDAPTUSD | ۰٫۵۴ | −۱٫۸۲% | −۱۰٫۰۰% | −۳۱٫۶۵% | ۰٫۴۸ – ۲٫۸۰ | |
| ARB/USDARBUSD | ۰٫۱۶۳۵ | −۵٫۶۰% | +۴٫۸۱% | −۹٫۰۲% | ۰٫۰۶۹۳ – ۰٫۲۵۴۳ | |
| ATOM/USDATOMUSD | ۱٫۳۶۰ | +۰٫۳۰% | −۴٫۰۲% | −۳۲٫۳۴% | ۱٫۱۹۵ – ۲٫۸۲۷ | |
| AVA/USDAVAUSD | ۸٫۱۰ | −۳٫۸۰% | −۰٫۷۴% | −۱۹٫۰۰% | ۵٫۴۶ – ۱۵٫۰۵ | |
| AXS/USDAXSUSD | ۰٫۷۹۳ | −۰٫۶۳% | −۳٫۷۶% | −۳۱٫۷۰% | ۰٫۷۵۰ – ۲٫۹۷۶ | |
| BCH/USDBCHUSD | ۲۳۳٫۴۷۹ | −۱٫۵۹% | −۱۵٫۴۷% | −۱۴٫۶۶% | ۱۷۹٫۴۴۳ – ۶۶۷٫۱۰۰ | |
| BNB/USDBNBUSD | ۶۸۳٫۷۵ | −۰٫۴۷% | −۱٫۶۴% | −۷٫۴۵% | ۵۳۵٫۵۰ – ۹۵۲٫۶۰ | |
| BTC/USDBTCUSD | ۷۴٬۲۳۱٫۵۴ | −۰٫۸۴% | −۳٫۱۴% | −۹٫۸۶% | ۵۷٬۶۲۶٫۷۴ – ۱۰۷٬۴۴۴٫۵۰ | |
| DOG/USDDOGUSD | ۰٫۰۶۶۲۸ | −۰٫۸۲% | −۶٫۹۸% | −۱۸٫۸۶% | ۰٫۰۶۴۱۵ – ۰٫۱۵۶۱۸ | |
| DOT/USDDOTUSD | ۰٫۸۰۱ | −۰٫۸۷% | −۱۰٫۱۰% | −۳۱٫۴۲% | ۰٫۷۰۲ – ۲٫۷۵۳ | |
| ETH/USDETHUSD | ۲٬۰۸۹٫۳۴ | −۱٫۴۴% | −۷٫۰۴% | −۱۵٫۵۲% | ۱٬۴۹۷٫۶۰ – ۳٬۶۵۳٫۷۰ | |
| FIL/USDFILUSD | ۰٫۷۶۱۲ | −۰٫۷۶% | −۱۲٫۱۴% | −۲۹٫۹۳% | ۰٫۶۰۷۷ – ۱٫۸۶۲۵ | |
| HBAR/USDHBARUSD | ۰٫۰۶۶۴۵ | −۰٫۶۰% | −۴٫۵۸% | −۲۶٫۴۹% | ۰٫۰۶۴۰۰ – ۰٫۱۵۵۲۹ | |
| INJ/USDINJUSD | ۸٫۰۰ | −۰٫۸۷% | +۱۵٫۴۴% | +۱۷٫۱۳% | ۲٫۵۹ – ۹٫۳۳ | |
| LNK/USDLNKUSD | ۱۰٫۳۳۸ | −۱٫۵۶% | −۵٫۶۷% | −۱۸٫۱۷% | ۶٫۸۴۳ – ۱۵٫۶۱۲ | |
| LTC/USDLTCUSD | ۵۰٫۹۰۵ | −۰٫۵۰% | −۵٫۳۸% | −۱۹٫۷۱% | ۳۸٫۹۵۴ – ۹۲٫۳۶۰ | |
| MATIC/USDMATICUSD | ۰٫۰۸۸۱ | −۱٫۴۵% | +۰٫۱۱% | −۱۰٫۴۷% | ۰٫۰۶۷۱ – ۰٫۱۸۵۸ | |
| PYTH/USDPYTHUSD | ۰٫۰۶۵۶ | +۱٫۳۹% | +۵٫۱۳% | −۱۸٫۶۱% | ۰٫۰۲۹۲ – ۰٫۱۰۰۴ | |
| RNDR/USDRNDRUSD | ۱٫۵۲ | −۱٫۳۰% | +۳٫۴۰% | −۱۶٫۰۲% | ۱٫۰۷ – ۲٫۶۵ | |
| SOL/USDSOLUSD | ۸۴٫۶۰۰۰ | −۱٫۸۳% | −۸٫۰۱% | −۲۲٫۲۱% | ۵۹٫۹۵۰۰ – ۱۴۸٫۲۴۷۰ | |
| TRP/USDTRPUSD | ۱٫۴۱ | −۵٫۳۷% | −۱۱٫۳۲% | −۲۷٫۶۹% | ۱٫۴۱ – ۶٫۸۰ | |
| TRX/USDTRXUSD | ۰٫۳۱۸۴۴ | +۰٫۶۹% | +۰٫۰۶% | −۳٫۹۹% | ۰٫۲۵۴۸۶ – ۰٫۴۲۷۶۹ | |
| UNI/USDUNIUSD | ۶٫۹۶۹ | −۱٫۲۶% | −۱٫۹۰% | −۴٫۳۴% | ۲٫۳۱۰ – ۱۰٫۸۹۹ | |
| XLM/USDXLMUSD | ۰٫۱۴۴۷۲ | −۱٫۵۲% | −۱۱٫۳۵% | −۲۴٫۸۰% | ۰٫۱۳۵۸۴ – ۰٫۲۹۷۴۴ | |
| XRP/USDXRPUSD | ۱٫۰۷۲۰۰ | −۱٫۲۶% | −۱۳٫۶۵% | −۲۲٫۱۸% | ۰٫۹۷۷۳۰ – ۲٫۴۰۸۷۵ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | ۲۶٬۶۷۲٫۷۱ | +۰٫۶۰% | +۲٫۶۴% | +۵٫۳۹% | ۲۴٬۹۲۳٫۰۵ – ۲۶٬۷۸۳٫۳۳ | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | ۴٬۰۸۴٫۷۱ | −۱٫۵۷% | +۳٫۲۶% | −۳٫۱۹% | ۳٬۸۷۹٫۱۱ – ۴٬۷۵۳٫۹۵ | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | ۳٫۲۴۸ | +۱٫۵۰% | +۱۳٫۵۳% | +۱٫۴۷% | ۲٫۶۳۱ – ۳٫۳۸۹ | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | ۵۲٫۲۷۸ | −۲٫۲۰% | +۳٫۱۷% | −۱۴٫۴۰% | ۴۸٫۵۲۹ – ۷۱٫۹۶۷ | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | ۸۹٫۷۵۳ | −۲٫۶۶% | −۱۳٫۹۴% | −۱۴٫۰۴% | ۸۹٫۲۳۴ – ۱۱۴٫۲۸۱ | |
| US100 FuturesUS100Z6 | ۲۷٬۸۸۷٫۵۰ | −۰٫۶۶% | −۱٫۱۸% | −۱۰٫۴۱% | ۲۶٬۳۶۸٫۵۵ – ۳۱٬۶۱۴٫۷۵ | |
| US30 FuturesUS30Z6 | ۵۲٬۶۷۸٫۱۳ | +۰٫۳۰% | +۱٫۰۳% | +۱٫۳۶% | ۵۰٬۸۵۹٫۳۵ – ۵۳٬۹۱۰٫۴۲ | |
| US500 FuturesUS500Z6 | ۷٬۵۷۲٫۱۸ | −۰٫۱۱% | −۰٫۱۸% | −۳٫۷۲% | ۷٬۳۲۱٫۷۰ – ۷٬۸۹۶٫۶۱ | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | ۸۳٫۴۱۲ | −۲٫۰۸% | −۱۱٫۷۴% | – | ۸۲٫۷۵۸ – ۱۰۱٫۳۴۸ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | ۷۴٬۳۰۳٫۴ | −۰٫۸۰% | −۳٫۱۱% | −۹٫۸۱% | ۵۷٬۷۱۸٫۵ – ۸۷٬۳۷۹٫۰ | |
| XAUUSDPERP | ۴٬۰۶۲٫۲۵ | −۱٫۳۹% | +۲٫۹۷% | −۲٫۹۹% | ۳٬۸۸۱٫۵۲ – ۴٬۶۸۷٫۵۵ |
قیمتها، بید پلتفرم معاملاتی ما برای نمادی است که مشتریان معامله میکنند (حساب استاندارد برای فارکس، فلزات، شاخصها و کالاها). تغییر امروز نسبت به قیمت بستهشدن روز قبلی سرور سنجیده میشود. زمانها به وقت سرور، نیویورک + ۷ ساعت هستند. عملکرد گذشته شاخص قابل اتکایی برای نتایج آینده نیست؛ این صفحه اطلاعات است، نه توصیه سرمایهگذاری. بازارها