ما از کوکیهایی استفاده میکنیم که برای عملکرد این سایت ضروری هستند. با اجازه شما، همچنین از کوکیهای تحلیلی و تبلیغاتی استفاده خواهیم کرد تا نحوه استفاده از سایت را درک کنیم و تبلیغات خود را بسنجیم. خطمشی کوکی
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | ۰٫۹۸۷۹۸ | +۰٫۳۷% | −۰٫۴۲% | −۰٫۸۳% | ۰٫۹۰۵۴۹ – ۱٫۰۰۱۱۴ | |
| AUD/CHFAUDCHF | ۰٫۵۷۹۴۴ | +۰٫۳۷% | −۰٫۲۸% | −۱٫۰۴% | ۰٫۵۱۳۴۶ – ۰٫۵۸۸۱۹ | |
| AUD/JPYAUDJPY | ۱۱۱٫۰۵۲ | +۰٫۲۸% | +۰٫۴۹% | −۰٫۶۲% | ۹۷٫۹۰۳ – ۱۱۴٫۹۵۰ | |
| AUD/NZDAUDNZD | ۱٫۲۳۵۵۰ | +۰٫۳۲% | −۰٫۶۴% | −۰٫۷۰% | ۱٫۱۲۸۴۹ – ۱٫۲۴۹۳۳ | |
| AUD/USDAUDUSD | ۰٫۷۰۳۱۹ | +۰٫۴۳% | +۰٫۷۴% | −۱٫۲۹% | ۰٫۶۴۲۰۳ – ۰٫۷۲۷۶۸ | |
| CAD/CHFCADCHF | ۰٫۵۸۶۳۸ | +۰٫۰۲% | +۰٫۱۷% | −۰٫۲۰% | ۰٫۵۵۹۳۶ – ۰٫۵۹۰۶۷ | |
| CAD/JPYCADJPY | ۱۱۲٫۳۸۶ | −۰٫۰۷% | +۰٫۹۴% | +۰٫۲۰% | ۱۰۷٫۲۰۶ – ۱۱۷٫۵۰۲ | |
| CHF/JPYCHFJPY | ۱۹۱٫۶۳۳ | −۰٫۰۷% | +۰٫۸۲% | +۰٫۴۱% | ۱۸۷٫۵۸۸ – ۲۰۴٫۴۰۲ | |
| EUR/AUDEURAUD | ۱٫۵۹۶۶۵ | −۰٫۴۷% | −۰٫۳۷% | −۰٫۹۳% | ۱٫۵۹۵۲۸ – ۱٫۷۹۷۶۰ | |
| EUR/CADEURCAD | ۱٫۵۷۷۶۵ | −۰٫۱۱% | −۰٫۸۸% | −۱٫۷۶% | ۱٫۵۶۱۱۲ – ۱٫۶۳۹۱۴ | |
| EUR/CHFEURCHF | ۰٫۹۲۵۲۶ | −۰٫۱۳% | −۰٫۷۳% | −۱٫۹۸% | ۰٫۸۹۷۹۸ – ۰٫۹۴۸۵۱ | |
| EURCZK | ۲۴٫۲۴۲۱ | −۰٫۱۳% | −۰٫۳۹% | −۰٫۲۸% | ۲۳٫۹۱۱۰ – ۲۴٫۵۵۴۰ | |
| EUR/GBPEURGBP | ۰٫۸۳۸۳۳ | −۰٫۱۶% | −۰٫۷۵% | −۲٫۲۲% | ۰٫۸۳۷۰۵ – ۰٫۸۸۶۴۱ | |
| EURHUF | ۳۶۴٫۹۱۹ | +۰٫۳۵% | +۰٫۴۱% | +۰٫۳۵% | ۳۴۷٫۹۸۰ – ۳۹۹٫۶۸۰ | |
| EUR/JPYEURJPY | ۱۷۷٫۳۳۴ | −۰٫۲۱% | +۰٫۰۵% | −۱٫۵۷% | ۱۷۵٫۲۴۶ – ۱۸۷٫۹۳۴ | |
| EURNOK | ۱۰٫۵۰۹۶۹ | −۰٫۴۴% | −۱٫۳۱% | −۲٫۷۰% | ۱۰٫۵۰۱۲۸ – ۱۲٫۰۱۰۹۰ | |
| EUR/NZDEURNZD | ۱٫۹۷۲۸۹ | −۰٫۱۷% | −۱٫۰۹% | −۱٫۶۷% | ۱٫۹۴۳۵۷ – ۲٫۰۶۷۷۶ | |
| EURSEK | ۱۱٫۰۸۷۹۶ | −۰٫۲۱% | −۰٫۵۶% | −۱٫۷۴% | ۱۰٫۴۲۸۶۶ – ۱۱٫۳۶۳۸۴ | |
| EURTRY | ۵۵٫۷۲۱۳۳ | +۰٫۱۲% | +۰٫۸۸% | −۰٫۴۵% | ۴۶٫۹۷۳۶۵ – ۵۶٫۵۷۵۲۹ | |
| EUR/USDEURUSD | ۱٫۱۲۲۹۰ | −۰٫۰۶% | +۰٫۲۹% | −۲٫۲۲% | ۱٫۱۱۱۱۸ – ۱٫۲۰۸۱۴ | |
| EURZAR | ۱۸٫۳۸۷۸۵ | −۰٫۰۳% | −۰٫۲۶% | −۱٫۴۵% | ۱۸٫۳۷۷۸۶ – ۲۰٫۲۷۸۰۰ | |
| GBP/AUDGBPAUD | ۱٫۹۰۴۳۰ | −۰٫۳۰% | +۰٫۳۷% | +۱٫۳۳% | ۱٫۸۵۳۷۷ – ۲٫۰۶۶۲۰ | |
| GBP/CADGBPCAD | ۱٫۸۸۱۶۸ | +۰٫۰۶% | −۰٫۱۱% | +۰٫۴۸% | ۱٫۸۰۱۹۳ – ۱٫۹۰۴۲۴ | |
| GBP/CHFGBPCHF | ۱٫۱۰۳۵۷ | +۰٫۰۶% | +۰٫۰۴% | +۰٫۲۶% | ۱٫۰۲۷۲۸ – ۱٫۱۱۰۴۰ | |
| GBP/JPYGBPJPY | ۲۱۱٫۵۰۵ | −۰٫۰۴% | +۰٫۸۰% | +۰٫۶۷% | ۱۹۹٫۰۴۸ – ۲۱۹٫۵۹۱ | |
| GBP/NZDGBPNZD | ۲٫۳۵۳۱۰ | +۰٫۰۱% | −۰٫۳۲% | +۰٫۵۸% | ۲٫۲۳۹۴۷ – ۲٫۳۶۶۶۲ | |
| GBP/USDGBPUSD | ۱٫۳۳۹۳۰ | +۰٫۱۲% | +۱٫۰۶% | +۰٫۰۱% | ۱٫۳۰۰۹۰ – ۱٫۳۸۶۸۴ | |
| GBPZAR | ۲۱٫۹۳۰۴۴ | +۰٫۱۵% | +۰٫۵۲% | +۰٫۸۰% | ۲۱٫۳۶۹۰۷ – ۲۳٫۳۳۹۵۰ | |
| NZD/CADNZDCAD | ۰٫۷۹۹۴۹ | +۰٫۰۸% | +۰٫۲۵% | −۰٫۰۶% | ۰٫۷۸۳۵۴ – ۰٫۸۲۹۱۲ | |
| NZD/CHFNZDCHF | ۰٫۴۶۸۸۹ | +۰٫۰۸% | +۰٫۴۱% | −۰٫۲۸% | ۰٫۴۴۶۸۵ – ۰٫۴۸۰۲۰ | |
| NZD/JPYNZDJPY | ۸۹٫۸۶۶ | −۰٫۰۱% | +۱٫۱۸% | +۰٫۱۲% | ۸۵٫۸۶۷ – ۹۵٫۴۱۸ | |
| NZD/USDNZDUSD | ۰٫۵۶۹۰۵ | +۰٫۱۳% | +۱٫۴۲% | −۰٫۵۳% | ۰٫۵۵۶۴۲ – ۰٫۶۰۹۱۳ | |
| USD/CADUSDCAD | ۱٫۴۰۴۹۲ | −۰٫۰۵% | −۱٫۱۶% | +۰٫۴۷% | ۱٫۳۴۸۰۱ – ۱٫۴۲۹۸۶ | |
| USD/CHFUSDCHF | ۰٫۸۲۳۹۳ | −۰٫۰۶% | −۱٫۰۱% | +۰٫۲۵% | ۰٫۷۶۰۱۷ – ۰٫۸۳۹۴۳ | |
| USDCNH | ۶٫۶۷۴۱۹ | +۰٫۰۱% | −۰٫۲۶% | −۰٫۳۰% | ۶٫۶۷۲۲۹ – ۷٫۱۳۷۳۷ | |
| USDCZK | ۲۱٫۵۸۴۹ | −۰٫۰۶% | −۰٫۶۶% | +۲٫۰۰% | ۲۰٫۰۲۳۰ – ۲۱٫۹۱۶۷ | |
| USDDKK | ۶٫۶۵۲۸۹ | +۰٫۰۷% | −۰٫۲۸% | +۲٫۲۷% | ۶٫۱۷۶۹۱ – ۶٫۷۲۳۶۷ | |
| USDHKD | ۷٫۸۴۴۵۹ | −۰٫۰۲% | −۰٫۰۱% | +۰٫۰۲% | ۷٫۷۶۳۴۴ – ۷٫۸۴۶۶۲ | |
| USDHUF | ۳۲۴٫۸۹۲ | +۰٫۴۱% | +۰٫۱۳% | +۲٫۶۲% | ۲۹۹٫۹۰۰ – ۳۴۶٫۸۹۳ | |
| USD/JPYUSDJPY | ۱۵۷٫۹۱۱ | −۰٫۱۵% | −۰٫۲۵% | +۰٫۶۷% | ۱۵۰٫۴۵۷ – ۱۶۳٫۹۷۵ | |
| USDMXN | ۱۸٫۵۱۵۴۱ | +۰٫۵۵% | +۰٫۸۵% | +۷٫۴۹% | ۱۶٫۸۵۱۳۰ – ۱۸٫۷۶۷۵۳ | |
| USDNOK | ۹٫۳۵۸۴۵ | −۰٫۳۷% | −۱٫۵۸% | −۰٫۴۸% | ۹٫۱۳۲۴۴ – ۱۰٫۲۹۹۸۵ | |
| USDSEK | ۹٫۸۷۳۳۰ | −۰٫۱۴% | −۰٫۸۳% | +۰٫۵۰% | ۸٫۷۳۴۳۰ – ۱۰٫۱۰۳۴۴ | |
| USDTHB | ۳۳٫۵۶۵ | +۰٫۱۳% | +۰٫۲۴% | +۰٫۸۴% | ۳۰٫۸۱۵ – ۳۳٫۸۵۰ | |
| USDTRY | ۴۹٫۵۸۵۲۶ | +۰٫۱۸% | +۰٫۶۰% | +۱٫۸۲% | ۴۱٫۵۸۸۲۱ – ۴۹٫۵۸۸۱۱ | |
| USDZAR | ۱۶٫۳۷۳۷۰ | +۰٫۰۳% | −۰٫۵۴% | +۰٫۷۹% | ۱۵٫۶۳۳۶۰ – ۱۷٫۵۷۷۱۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | ۱٫۸۴۴۵ | −۱٫۰۱% | −۳٫۰۰% | −۱۳٫۴۰% | ۱٫۷۶۰۲ – ۲٫۸۷۲۴ | |
| GAU/USDGAUUSD | ۱۳۲٫۷۷۶ | +۰٫۱۳% | −۰٫۷۴% | −۵٫۶۷% | ۱۲۶٫۶۶۶ – ۱۷۹٫۹۴۲ | |
| KAU/USDKAUUSD | ۱۳۲٬۷۷۵٫۵۰ | +۰٫۱۳% | −۰٫۷۴% | −۵٫۶۷% | ۱۲۶٬۶۶۷٫۸۰ – ۱۷۹٬۹۴۲٫۵۰ | |
| XAG/USDXAGUSD | ۵۷٫۳۷۱ | −۱٫۰۲% | −۳٫۰۰% | −۱۳٫۳۹% | ۴۵٫۵۲۸ – ۱۲۱٫۶۱۱ | |
| XAL/USDXALUSD | ۳٬۰۱۱٫۱۰۰ | −۰٫۴۳% | −۰٫۵۷% | −۸٫۷۲% | ۲٬۷۵۸٫۳۰۰ – ۳٬۷۸۷٫۶۵۰ | |
| XAU/CNHXAUCNH | ۲۷٬۵۶۳٫۹۹۰ | +۰٫۱۳% | −۱٫۰۱% | −۵٫۹۵% | ۲۶٬۸۱۲٫۸۳۰ – ۳۸٬۸۴۸٫۶۱۰ | |
| XAU/EURXAUEUR | ۳٬۶۷۷٫۳۳ | +۰٫۱۸% | −۱٫۰۲% | −۳٫۵۱% | ۳٬۳۳۶٫۲۳ – ۴٬۶۷۳٫۶۱ | |
| XAU/USDXAUUSD | ۴٬۱۲۹٫۷۵ | +۰٫۱۲% | −۰٫۷۴% | −۵٫۶۷% | ۳٬۸۸۶٫۴۹ – ۵٬۵۹۷٫۶۰ | |
| XCU/USDXCUUSD | ۱۴٬۲۸۹٫۹۰۰ | −۱٫۱۱% | −۱٫۷۸% | −۲٫۰۱% | ۱۰٬۵۳۸٫۹۰۰ – ۱۴٬۸۶۳٫۵۵۰ | |
| XPD/USDXPDUSD | ۱٬۰۸۲٫۴۷ | −۱٫۸۳% | −۳٫۸۲% | −۱۶٫۷۲% | ۱٬۰۷۹٫۴۳ – ۲٬۱۶۵٫۷۲ | |
| XPT/USDXPTUSD | ۱٬۶۲۷٫۵۸ | −۱٫۶۵% | −۲٫۲۴% | −۹٫۵۵% | ۱٬۴۷۴٫۲۰ – ۲٬۹۲۰٫۴۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ۸٬۸۱۵٫۱۸ | −۰٫۴۵% | +۰٫۹۰% | +۱٫۹۲% | ۸٬۲۵۰٫۴۰ – ۹٬۳۱۸٫۵۰ | |
| DE40 | ۲۵٬۵۴۴٫۱۹ | +۰٫۲۷% | +۱٫۰۲% | +۰٫۸۹% | ۲۱٬۸۵۷٫۰۰ – ۲۶٬۶۲۲٫۸۰ | |
| EUR50 | ۶٬۱۸۵٫۳۰ | +۰٫۳۹% | +۰٫۱۲% | −۰٫۸۲% | ۵٬۳۷۳٫۹۰ – ۶٬۵۷۶٫۳۵ | |
| FR40 | ۷٬۸۹۶٫۹۵ | +۰٫۲۱% | +۰٫۸۴% | −۲٫۰۶% | ۷٬۵۰۳٫۳۰ – ۸٬۷۵۴٫۴۵ | |
| J225 | ۶۴٬۸۳۹ | −۰٫۳۸% | −۴٫۵۶% | −۰٫۳۷% | ۵۰٬۴۰۲ – ۷۳٬۶۳۴ | |
| NL25 | ۱٬۱۳۹٫۶۳ | +۰٫۴۳% | +۰٫۵۴% | +۴٫۲۳% | ۹۴۱٫۸۲ – ۱٬۱۴۷٫۰۶ | |
| OMXS30 | ۳٬۲۴۱٫۹۴ | +۰٫۱۶% | −۰٫۸۳% | −۰٫۴۰% | ۲٬۷۸۶٫۷۸ – ۳٬۳۴۴٫۸۴ | |
| SPN35 | ۱۹٬۲۳۷٫۲۵ | +۰٫۵۷% | +۰٫۱۴% | −۱٫۱۳% | ۱۵٬۷۱۴٫۱۰ – ۲۰٬۳۴۲٫۳۰ | |
| UK100 | ۱۰٬۷۴۲٫۸۵ | −۰٫۲۲% | +۰٫۹۲% | +۱٫۱۱% | ۹٬۴۰۳٫۶۰ – ۱۰٬۹۹۱٫۴۰ | |
| US100 | ۲۹٬۶۸۸٫۲۱ | +۰٫۰۱% | −۲٫۸۴% | +۰٫۱۲% | ۲۲٬۷۷۹٫۳۰ – ۳۱٬۳۶۵٫۴۱ | |
| US30 | ۵۲٬۶۲۷٫۹۳ | +۰٫۰۳% | +۱٫۸۴% | +۱٫۸۰% | ۴۴٬۸۰۷٫۰۰ – ۵۴٬۷۲۸٫۶۱ | |
| US500 | ۷٬۷۳۴٫۶۰ | −۰٫۰۹% | −۰٫۹۱% | +۱٫۰۵% | ۶٬۳۱۰٫۷۰ – ۷٬۸۴۳٫۴۰ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | ۱۵۵٫۴۴ | +۱٫۴۸% | −۲٫۹۴% | +۱۴٫۰۶% | ۵۷٫۴۸ – ۲۰۶٫۸۰ | |
| ADA/USDADAUSD | ۰٫۲۲۰۳ | +۰٫۹۲% | −۴٫۹۲% | −۰٫۶۳% | ۰٫۱۳۲۹ – ۰٫۴۷۸۸ | |
| APT/USDAPTUSD | ۰٫۷۹ | −۲٫۴۷% | −۲٫۴۷% | +۱۱٫۲۷% | ۰٫۴۸ – ۲٫۸۰ | |
| ARB/USDARBUSD | ۰٫۱۹۰۴ | +۰٫۵۳% | +۰٫۴۲% | −۹٫۸۵% | ۰٫۰۶۹۳ – ۰٫۲۵۴۳ | |
| ATOM/USDATOMUSD | ۱٫۷۳۶ | −۰٫۴۶% | −۶٫۹۷% | −۱٫۳۶% | ۱٫۱۹۵ – ۲٫۸۲۷ | |
| AVA/USDAVAUSD | ۹٫۴۶ | −۰٫۸۴% | −۵٫۹۶% | −۱۳٫۳۷% | ۵٫۴۶ – ۱۵٫۰۵ | |
| AXS/USDAXSUSD | ۱٫۰۴۳ | +۰٫۵۸% | −۷٫۶۲% | +۴٫۹۳% | ۰٫۷۵۰ – ۲٫۹۷۶ | |
| BCH/USDBCHUSD | ۲۸۳٫۸۴۳ | +۰٫۷۸% | +۴٫۳۰% | +۱۳٫۶۳% | ۱۷۹٫۴۴۳ – ۶۶۷٫۱۰۰ | |
| BNB/USDBNBUSD | ۷۴۴٫۰۰ | +۰٫۷۶% | +۰٫۳۹% | −۲٫۹۵% | ۵۳۵٫۵۰ – ۹۵۲٫۶۰ | |
| BTC/USDBTCUSD | ۸۳٬۴۲۴٫۰۱ | +۰٫۹۶% | +۰٫۲۶% | +۲٫۹۸% | ۵۷٬۶۲۶٫۷۴ – ۱۱۶٬۳۳۹٫۸۹ | |
| DOG/USDDOGUSD | ۰٫۰۷۸۹۲ | +۰٫۱۴% | −۳٫۱۳% | −۶٫۳۲% | ۰٫۰۶۴۵۳ – ۰٫۱۵۶۱۸ | |
| DOT/USDDOTUSD | ۱٫۱۱۸ | +۰٫۲۷% | −۱٫۵۰% | +۲٫۴۷% | ۰٫۷۰۲ – ۲٫۷۵۳ | |
| ETH/USDETHUSD | ۲٬۴۶۰٫۸۴ | +۰٫۸۹% | −۱٫۵۸% | −۶٫۳۶% | ۱٬۴۹۷٫۶۰ – ۴٬۲۴۸٫۳۵ | |
| FIL/USDFILUSD | ۱٫۰۳۵۰ | −۰٫۲۸% | −۱۱٫۱۴% | +۹٫۰۴% | ۰٫۶۰۷۷ – ۱٫۸۶۲۵ | |
| HBAR/USDHBARUSD | ۰٫۰۸۴۶۳ | +۰٫۷۹% | −۳٫۲۷% | −۱٫۲۱% | ۰٫۰۶۴۰۷ – ۰٫۱۵۵۲۹ | |
| INJ/USDINJUSD | ۸٫۶۷ | +۱٫۸۸% | +۷٫۰۴% | +۱۳٫۳۳% | ۲٫۵۹ – ۹٫۳۳ | |
| LNK/USDLNKUSD | ۱۲٫۲۲۷ | +۰٫۷۰% | −۴٫۱۸% | −۰٫۹۳% | ۶٫۸۴۳ – ۱۵٫۶۱۲ | |
| LTC/USDLTCUSD | ۶۱٫۲۹۹ | +۰٫۸۱% | −۰٫۲۴% | +۴٫۹۵% | ۳۸٫۹۵۴ – ۹۲٫۳۶۰ | |
| MATIC/USDMATICUSD | ۰٫۰۹۵۶ | +۰٫۲۱% | −۵٫۶۳% | −۱۰٫۲۳% | ۰٫۰۶۷۱ – ۰٫۱۸۵۸ | |
| PYTH/USDPYTHUSD | ۰٫۰۷۹۹ | +۰٫۵۰% | +۲٫۰۴% | +۲۹٫۷۱% | ۰٫۰۲۹۲ – ۰٫۱۰۰۴ | |
| RNDR/USDRNDRUSD | ۱٫۸۴ | +۲٫۲۲% | −۹٫۳۶% | +۱۲٫۲۰% | ۱٫۰۷ – ۲٫۶۵ | |
| SOL/USDSOLUSD | ۱۰۶٫۷۵۳۳ | +۰٫۲۴% | −۰٫۱۵% | −۲٫۸۵% | ۵۹٫۹۵۰۰ – ۱۴۸٫۲۴۷۰ | |
| TRP/USDTRPUSD | ۱٫۷۲ | +۱٫۱۸% | −۴٫۹۷% | −۱۲٫۶۹% | ۱٫۴۱ – ۶٫۸۰ | |
| TRX/USDTRXUSD | ۰٫۳۳۰۹۷ | +۰٫۱۳% | +۰٫۸۵% | −۳٫۳۴% | ۰٫۲۵۴۸۶ – ۰٫۴۲۷۶۹ | |
| UNI/USDUNIUSD | ۷٫۴۹۵ | +۰٫۷۵% | −۰٫۸۵% | −۱۳٫۸۰% | ۲٫۳۱۰ – ۱۰٫۸۹۹ | |
| XLM/USDXLMUSD | ۰٫۱۸۴۱۱ | +۱٫۶۱% | −۳٫۸۰% | −۵٫۴۹% | ۰٫۱۳۵۸۴ – ۰٫۲۹۷۴۴ | |
| XRP/USDXRPUSD | ۱٫۳۴۷۵۰ | +۱٫۹۱% | −۰٫۶۹% | −۳٫۴۰% | ۰٫۹۷۷۳۰ – ۲٫۴۰۸۷۵ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | ۲۵٬۶۷۰٫۳۸ | +۰٫۶۰% | +۰٫۹۴% | +۰٫۷۴% | ۲۴٬۹۲۳٫۰۵ – ۲۵٬۹۸۹٫۲۱ | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | ۴٬۱۴۸٫۶۹ | +۰٫۱۳% | −۰٫۸۳% | −۶٫۰۵% | ۴٬۰۵۳٫۶۲ – ۴٬۷۵۳٫۹۵ | |
| NGAS FuturesNGASX6 | ۲٫۸۵۳ | −۴٫۵۵% | −۱۳٫۹۶% | – | ۲٫۸۲۶ – ۳٫۳۸۹ | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | ۵۷٫۵۰۴ | −۱٫۰۶% | −۳٫۱۴% | −۱۳٫۸۲% | ۵۵٫۵۷۳ – ۷۱٫۹۶۷ | |
| UKOIL FuturesUKOILZ6 | ۱۰۸٫۸۰۴ | −۰٫۳۰% | +۲٫۳۳% | – | ۹۵٫۱۰۴ – ۱۱۱٫۹۷۴ | |
| US100 FuturesUS100Z6 | ۲۹٬۸۷۱٫۲۵ | −۰٫۰۴% | −۲٫۹۵% | −۰٫۲۸% | ۲۹٬۰۵۲٫۲۹ – ۳۱٬۶۱۴٫۷۵ | |
| US30 FuturesUS30Z6 | ۵۲٬۸۴۶٫۰۰ | +۰٫۰۳% | +۱٫۷۷% | +۱٫۳۶% | ۵۰٬۸۵۹٫۳۵ – ۵۲٬۹۱۸٫۵۴ | |
| US500 FuturesUS500Z6 | ۷٬۷۷۶٫۴۸ | −۰٫۰۹% | −۱٫۰۰% | +۰٫۶۸% | ۷٬۵۷۴٫۷۵ – ۷٬۸۹۶٫۶۱ | |
| USOIL FuturesUSOILZ6 | ۹۸٫۱۰۰ | −۰٫۰۹% | – | – | ۹۲٫۳۹۶ – ۱۰۱٫۳۴۸ |
| ابزار | آخرین (بید) | امروز | ۱ هفته | ۱ ماه | محدوده ۵۲ هفتهای | ۵ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | ۸۳٬۴۷۵٫۲ | +۰٫۹۳% | +۰٫۲۴% | +۲٫۹۹% | ۵۷٬۷۱۸٫۵ – ۸۷٬۳۷۹٫۰ | |
| XAUUSDPERP | ۴٬۱۳۲٫۲۷ | +۰٫۱۸% | −۰٫۶۲% | −۵٫۲۵% | ۳٬۹۴۰٫۸۵ – ۴٬۶۸۷٫۵۵ |
قیمتها، بید پلتفرم معاملاتی ما برای نمادی است که مشتریان معامله میکنند (حساب استاندارد برای فارکس، فلزات، شاخصها و کالاها). تغییر امروز نسبت به قیمت بستهشدن روز قبلی سرور سنجیده میشود. زمانها به وقت سرور، نیویورک + ۷ ساعت هستند. عملکرد گذشته شاخص قابل اتکایی برای نتایج آینده نیست؛ این صفحه اطلاعات است، نه توصیه سرمایهگذاری. بازارها