Pasar forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Aktivitas perdagangan dibagi menjadi empat sesi utama berdasarkan pusat keuangan dunia.
Sydney
Sydney, Australia
Tokyo
Tokyo, Japan
London
London, UK
Jam perdagangan bervariasi menurut jenis instrumen. Tabel di bawah menunjukkan data sesi langsung dari server perdagangan MetaTrader 5 kami.
46 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 |
Tidak seperti pasar saham, pasar forex tidak memiliki bursa pusat dan tidak ada lonceng pembukaan atau penutupan tunggal. Beroperasi secara terus-menerus dari Minggu malam (22:00 GMT) ketika sesi Sydney dibuka, hingga Jumat malam (22:00 GMT) ketika sesi New York ditutup.
Periode paling aktif terjadi ketika sesi tumpang tindih. Tumpang tindih London–New York (13:00–17:00 GMT) adalah periode paling volatil dalam sehari, dengan spread terketat dan volume tertinggi. Tumpang tindih Tokyo–London (08:00–09:00 GMT) lebih pendek tetapi juga melihat peningkatan aktivitas, terutama di EUR/JPY dan GBP/JPY.
Likuiditas penting. Selama sesi aktif, spread lebih ketat, eksekusi lebih cepat, dan pergerakan harga lebih dapat diprediksi. Selama periode tenang (akhir New York hingga awal Sydney), spread melebar, volume turun, dan harga dapat bergerak secara tidak menentu. Pedagang profesional merencanakan aktivitas mereka di sekitar tumpang tindih sesi utama.
Logam, indeks, dan crypto memiliki jam perdagangan mereka sendiri. Emas dan perak mengikuti jadwal yang dekat dengan forex. Indeks saham diperdagangkan selama jam pertukaran masing-masing (ditambah periode pra/pasca-pasar). Mata uang kripto diperdagangkan 24/7 tetapi dengan likuiditas akhir pekan yang lebih rendah.
Common Questions
New York
New York, USA
Waktu ditampilkan dalam GMT. Sesuaikan dengan zona waktu lokal Anda dan perubahan waktu musiman.
| 00:05 – 24:00 |
| 00:05 – 24:00 |
| 00:05 – 24:00 |
| 00:05 – 23:58 |
| Closed |
| Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Chinese Yuan | 00:05 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Danish Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Mexican Peso | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Thai Baht | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | Closed | Closed |
| Germany 40 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Europe 50 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| France 40 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Japan 225 Cash Index | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | Closed | Closed |
| Spain 35 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| UK 100 Cash Index | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US 500 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | 01:06 – 23:59 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:00 – 23:54 | Closed | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Injective vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Polygon vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| PYTH vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Render vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Solana vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Toncoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Tron vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Stellar vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Ripple vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Gold Futures Master Contract | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver Futures Master Contract | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | 01:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |