Utilizamos cookies necesarias para que este sitio funcione. Con tu permiso, también utilizaríamos cookies de análisis y publicidad para entender cómo se utiliza el sitio y medir nuestra publicidad. Política de cookies
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,98729 | +0,30% | −0,49% | −0,90% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57948 | +0,38% | −0,27% | −1,03% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 111,040 | +0,27% | +0,48% | −0,63% | 97,903 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,23544 | +0,32% | −0,64% | −0,71% | 1,12849 – 1,24933 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,70301 | +0,40% | +0,71% | −1,31% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58682 | +0,09% | +0,24% | −0,12% | 0,55936 – 0,59067 | |
| CAD/JPYCADJPY | 112,452 | −0,01% | +1,00% | +0,26% | 107,206 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 191,602 | −0,08% | +0,80% | +0,39% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,59733 | −0,43% | −0,33% | −0,89% | 1,59528 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,57729 | −0,13% | −0,90% | −1,78% | 1,56112 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92576 | −0,07% | −0,68% | −1,93% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,2402 | −0,13% | −0,40% | −0,28% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83820 | −0,18% | −0,77% | −2,23% | 0,83705 – 0,88641 | |
| EURHUF | 364,870 | +0,33% | +0,40% | +0,33% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,394 | −0,17% | +0,08% | −1,54% | 175,246 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,51283 | −0,41% | −1,28% | −2,67% | 10,50128 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,97371 | −0,13% | −1,05% | −1,63% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 11,10354 | −0,07% | −0,42% | −1,61% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 55,73788 | +0,15% | +0,91% | −0,42% | 46,97365 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,12315 | −0,03% | +0,31% | −2,20% | 1,11118 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,44075 | +0,26% | +0,03% | −1,17% | 18,37824 – 20,27800 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,90545 | −0,24% | +0,43% | +1,40% | 1,85377 – 2,06620 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,88152 | +0,05% | −0,12% | +0,48% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10431 | +0,12% | +0,11% | +0,33% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 211,612 | +0,01% | +0,85% | +0,72% | 199,048 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,35442 | +0,06% | −0,27% | +0,64% | 2,23947 – 2,36662 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,33978 | +0,15% | +1,10% | +0,05% | 1,30090 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 21,99672 | +0,46% | +0,83% | +1,10% | 21,36907 – 23,33950 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79899 | +0,02% | +0,19% | −0,12% | 0,78354 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46894 | +0,09% | +0,42% | −0,27% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 89,862 | −0,01% | +1,18% | +0,12% | 85,867 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,56894 | +0,11% | +1,40% | −0,55% | 0,55642 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,40430 | −0,10% | −1,21% | +0,43% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82418 | −0,03% | −0,98% | +0,28% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67413 | +0,01% | −0,26% | −0,30% | 6,67229 – 7,13737 | |
| USDCZK | 21,5784 | −0,09% | −0,69% | +1,97% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,65162 | +0,05% | −0,30% | +2,25% | 6,17691 – 6,72367 | |
| USDHKD | 7,84510 | −0,01% | −0,00% | +0,03% | 7,76344 – 7,84662 | |
| USDHUF | 324,777 | +0,37% | +0,09% | +2,59% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 157,934 | −0,13% | −0,23% | +0,68% | 150,457 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,49504 | +0,44% | +0,74% | +7,37% | 16,85130 – 18,76753 | |
| USDNOK | 9,35907 | −0,37% | −1,57% | −0,47% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,88501 | −0,02% | −0,71% | +0,62% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,581 | +0,18% | +0,29% | +0,89% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 49,58551 | +0,18% | +0,60% | +1,82% | 41,58821 – 49,58811 | |
| USDZAR | 16,41730 | +0,30% | −0,28% | +1,06% | 15,63360 – 17,57710 |
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,8533 | −0,54% | −2,53% | −12,99% | 1,7602 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 133,042 | +0,33% | −0,54% | −5,48% | 126,666 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 133.041,40 | +0,33% | −0,54% | −5,48% | 126.667,80 – 179.942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 57,655 | −0,53% | −2,52% | −12,97% | 45,528 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 3019,100 | −0,17% | −0,30% | −8,48% | 2758,300 – 3787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27.618,901 | +0,33% | −0,81% | −5,76% | 26.812,830 – 38.848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3684,08 | +0,37% | −0,83% | −3,34% | 3336,23 – 4673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4138,13 | +0,32% | −0,54% | −5,47% | 3886,49 – 5597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 14.307,700 | −0,99% | −1,66% | −1,89% | 10.538,900 – 14.863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1089,84 | −1,16% | −3,16% | −16,16% | 1079,43 – 2165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1642,16 | −0,77% | −1,37% | −8,74% | 1474,20 – 2920,40 |
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 8801,18 | −0,61% | +0,74% | +1,76% | 8250,40 – 9318,50 | |
| DE40 | 25.504,05 | +0,11% | +0,86% | +0,73% | 21.857,00 – 26.622,80 | |
| EUR50 | 6176,40 | +0,25% | −0,02% | −0,96% | 5373,90 – 6576,35 | |
| FR40 | 7887,15 | +0,09% | +0,72% | −2,18% | 7503,30 – 8754,45 | |
| J225 | 64.792 | −0,46% | −4,63% | −0,45% | 50.402 – 73.634 | |
| NL25 | 1138,91 | +0,36% | +0,48% | +4,16% | 941,82 – 1147,06 | |
| OMXS30 | 3239,81 | +0,09% | −0,90% | −0,47% | 2786,78 – 3344,84 | |
| SPN35 | 19.207,75 | +0,41% | −0,02% | −1,28% | 15.714,10 – 20.342,30 | |
| UK100 | 10.733,80 | −0,31% | +0,83% | +1,03% | 9403,60 – 10.991,40 | |
| US100 | 29.679,60 | −0,02% | −2,87% | +0,09% | 22.779,30 – 31.365,41 | |
| US30 | 52.562,16 | −0,09% | +1,71% | +1,67% | 44.807,00 – 54.728,61 | |
| US500 | 7731,20 | −0,13% | −0,96% | +1,00% | 6310,70 – 7843,40 |
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 155,62 | +1,60% | −2,83% | +14,19% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,2205 | +1,01% | −4,83% | −0,54% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,79 | −2,47% | −2,47% | +11,27% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1904 | +0,53% | +0,42% | −9,85% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,727 | −0,97% | −7,45% | −1,88% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 9,45 | −0,94% | −6,06% | −13,46% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 1,046 | +0,87% | −7,35% | +5,23% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 285,293 | +1,30% | +4,83% | +14,21% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 744,49 | +0,83% | +0,46% | −2,88% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 83.297,49 | +0,81% | +0,11% | +2,82% | 57.626,74 – 116.339,89 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,07891 | +0,13% | −3,14% | −6,33% | 0,06453 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 1,100 | −1,35% | −3,08% | +0,82% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2455,55 | +0,67% | −1,79% | −6,56% | 1497,60 – 4248,35 | |
| FIL/USDFILUSD | 1,0327 | −0,50% | −11,33% | +8,80% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,08451 | +0,64% | −3,41% | −1,35% | 0,06407 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8,70 | +2,23% | +7,41% | +13,73% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 12,232 | +0,74% | −4,15% | −0,89% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 61,299 | +0,81% | −0,24% | +4,95% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0955 | +0,10% | −5,73% | −10,33% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0801 | +0,75% | +2,30% | +30,03% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,84 | +2,22% | −9,36% | +12,20% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 106,5227 | +0,03% | −0,37% | −3,06% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,71 | +0,59% | −5,52% | −13,20% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,33047 | −0,02% | +0,69% | −3,49% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 7,462 | +0,31% | −1,28% | −14,18% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,18403 | +1,56% | −3,85% | −5,53% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,34900 | +2,03% | −0,58% | −3,30% | 0,97730 – 2,40875 |
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 25.630,05 | +0,44% | +0,78% | +0,58% | 24.923,05 – 25.989,21 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4156,98 | +0,33% | −0,63% | −5,86% | 4053,62 – 4753,95 | |
| NGAS FuturesNGASX6 | 2,840 | −4,98% | −14,35% | – | 2,833 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 57,782 | −0,58% | −2,67% | −13,40% | 55,573 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILZ6 | 109,389 | +0,23% | +2,88% | – | 95,104 – 111,974 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 29.864,00 | −0,06% | −2,97% | −0,30% | 29.052,29 – 31.614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52.780,27 | −0,10% | +1,64% | +1,24% | 50.859,35 – 52.918,54 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7772,84 | −0,14% | −1,04% | +0,63% | 7574,75 – 7896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILZ6 | 98,636 | +0,46% | – | – | 92,396 – 101,348 |
| Instrumento | Último (bid) | Hoy | 1 semana | 1 mes | Rango de 52 semanas | Últimos 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 83.346,9 | +0,77% | +0,08% | +2,83% | 57.718,5 – 87.379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4139,40 | +0,35% | −0,45% | −5,09% | 3940,85 – 4687,55 |
Los precios son el bid de nuestra plataforma de trading para el símbolo que negocian los clientes (la cuenta Standard para forex, metales, índices y materias primas). La variación de hoy se mide frente al cierre del día anterior en hora del servidor. Las horas son de la hora del servidor, Nueva York + 7 horas. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros; esta página es información, no asesoramiento de inversión. Mercados