Instruments
27 mga resulta
| Symbol | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | Aave vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -168.49 | -125.9 |
| ADAUSD | Cardano vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Mga Puntos | -20.44 | -14.23 |
| APTUSD | Aptos vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -76.87 | -57.44 |
| ARBUSD | Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Mga Puntos | -19.84 | -14.83 |
| ATOMUSD | Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Mga Puntos | -17.04 | -12.73 |
| AVAUSD | Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -90.83 | -63.24 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Mga Puntos | -114.07 | -85.24 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Mga Puntos | -255.62 | -177.96 |
| BNBUSD | BNB vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -76.33 | -57.04 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Mga Puntos | -6983.18 | -4861.73 |
| DOGUSD | Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Mga Puntos | -7.81 | -5.44 |
| DOTUSD | Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Mga Puntos | -97.55 | -67.91 |
| ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Mga Puntos | -222.65 | -155 |
| FILUSD | Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Mga Puntos | -100.85 | -75.36 |
| HBARUSD | Hedera vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Mga Puntos | -10.22 | -7.64 |
| INJUSD | Injective vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -73.4 | -54.85 |
| LNKUSD | Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Mga Puntos | -118.75 | -82.68 |
| LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Mga Puntos | -56.48 | -39.32 |
| MATICUSD | Polygon vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Mga Puntos | -0.89 | -0.62 |
| PYTHUSD | PYTH vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Mga Puntos | -7.39 | -5.52 |
| RNDRUSD | Render vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -1.89 | -1.41 |
| SOLUSD | Solana vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 3% | Mga Puntos | -97.5 | -67.87 |
| TRPUSD | Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Mga Puntos | -20.52 | -15.34 |
| TRXUSD | Tron vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Mga Puntos | -33.28 | -24.86 |
| UNIUSD | Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Mga Puntos | -90.08 | -67.32 |
| XLMUSD | Stellar vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Mga Puntos | -21.79 | -16.28 |
| XRPUSD | Ripple vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 3% | Mga Puntos | -123.66 | -86.09 |
The advantage
I-trade ang dalawang pinakamalaking digital assets ayon sa market cap nang walang pangangailangan ng wallet o exchange account.
Ang Crypto CFDs ay tumatakbo sa pamamagitan ng parehong STP infrastructure tulad ng aming FX instruments. Walang hiwalay na sistema.
I-trade ang price movements nang hindi nagmamay-ari ng underlying asset. Walang custody risk, walang blockchain fees.
BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, at marami pang iba — lahat ay ine-trade laban sa US dollar.
Kumita mula sa rallies o corrections. Ang short selling ay available sa lahat ng crypto CFDs.
Itakda ang stop-loss at take-profit sa bawat trade. Pamahalaan ang exposure gamit ang parehong tools tulad ng FX.
Common Questions
Start trading crypto
Crypto CFDs with the same STP execution quality as our FX instruments. No wallet needed.