Folosim cookie-uri necesare pentru ca acest site să funcționeze. Cu permisiunea ta, am folosi și cookie-uri de analiză și publicitate pentru a înțelege modul în care este utilizat site-ul și pentru a măsura publicitatea noastră. Politica privind cookie-urile
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,97347 | −0,42% | −0,47% | −2,23% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56632 | −0,20% | −1,09% | −2,32% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 108,793 | −0,50% | −1,52% | −1,58% | 99,532 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,22567 | −0,28% | −1,57% | −1,47% | 1,13915 – 1,26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,68557 | −0,99% | −1,99% | −1,83% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58163 | +0,23% | −0,59% | −0,09% | 0,55936 – 0,59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111,738 | −0,08% | −1,03% | +0,65% | 109,063 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192,083 | −0,28% | −0,40% | +0,75% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,62740 | +0,46% | +1,91% | +1,51% | 1,57735 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,58446 | +0,03% | +1,29% | −0,76% | 1,55506 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92171 | +0,22% | +0,68% | −0,88% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,3324 | +0,12% | +0,14% | −0,06% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83677 | +0,25% | +0,31% | −1,12% | 0,83209 – 0,88641 | |
| EURHUF | 364,041 | +0,63% | +0,08% | −0,07% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,073 | −0,06% | +0,23% | −0,14% | 175,057 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,62608 | +0,88% | +2,21% | −0,74% | 10,24305 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,99492 | +0,15% | +0,19% | −0,01% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 11,02040 | +0,31% | +0,74% | −1,50% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 56,04009 | −0,48% | +0,29% | +1,75% | 47,29181 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,11587 | −0,56% | −0,24% | −0,38% | 1,11036 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,45575 | +0,57% | −0,52% | −0,17% | 18,33224 – 20,08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,94458 | +0,23% | +1,58% | +2,66% | 1,85377 – 2,04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,89329 | −0,20% | +1,01% | +0,36% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10140 | +0,01% | +0,39% | +0,26% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 211,586 | −0,30% | −0,06% | +1,00% | 201,686 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38378 | −0,08% | −0,09% | +1,13% | 2,23947 – 2,41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,33335 | −0,79% | −0,52% | +0,75% | 1,30370 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 22,05197 | +0,34% | −0,79% | +0,96% | 21,36907 – 22,92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79408 | −0,08% | +1,14% | −0,74% | 0,77817 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46195 | +0,13% | +0,53% | −0,84% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88,745 | −0,17% | +0,08% | −0,10% | 86,284 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,55923 | −0,67% | −0,40% | −0,35% | 0,55264 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,41984 | +0,59% | +1,53% | −0,39% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82598 | +0,81% | +0,92% | −0,49% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67733 | +0,14% | +0,47% | −0,23% | 6,64173 – 7,12636 | |
| USDCZK | 21,8018 | +0,70% | +0,39% | +0,33% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,69574 | +0,58% | +0,27% | +0,40% | 6,17691 – 6,72726 | |
| USDHKD | 7,84274 | +0,04% | −0,01% | −0,03% | 7,76600 – 7,84662 | |
| USDHUF | 326,192 | +1,22% | +0,33% | +0,32% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158,676 | +0,50% | +0,48% | +0,25% | 152,078 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,67189 | +0,76% | +0,57% | +1,43% | 16,85130 – 18,96036 | |
| USDNOK | 9,52167 | +1,46% | +2,47% | −0,35% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,87502 | +0,90% | +0,99% | −1,12% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,579 | +0,72% | −0,12% | +0,30% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 50,21566 | +0,17% | +0,57% | +2,08% | 41,70541 – 50,21797 | |
| USDZAR | 16,53764 | +1,14% | −0,28% | +0,21% | 15,63360 – 17,46920 |
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,6573 | −3,50% | +1,82% | −15,20% | 1,5624 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 129,957 | −2,38% | +2,43% | −3,62% | 124,424 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 129.956,90 | −2,38% | +2,43% | −3,62% | 124.423,40 – 179.942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51,544 | −3,52% | +1,80% | −15,23% | 48,357 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2.984,500 | −2,22% | −2,93% | −2,17% | 2.765,300 – 3.787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 26.991,786 | −2,26% | +2,91% | −3,84% | 25.747,422 – 38.848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3.622,10 | −1,82% | +2,69% | −3,26% | 3.447,55 – 4.673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4.042,10 | −2,39% | +2,43% | −3,64% | 3.869,99 – 5.597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13.737,400 | −0,80% | −3,94% | −5,58% | 10.609,250 – 14.863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1.025,75 | −0,71% | +6,37% | −10,86% | 925,55 – 2.165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1.542,14 | −1,95% | +6,80% | −8,67% | 1.390,06 – 2.920,40 |
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9.084,19 | −0,28% | +2,00% | +4,00% | 8.250,40 – 9.318,50 | |
| DE40 | 26.412,71 | −0,10% | +1,92% | +4,95% | 21.857,00 – 26.685,54 | |
| EUR50 | 6.337,45 | +0,20% | +3,06% | +2,34% | 5.373,90 – 6.576,35 | |
| FR40 | 8.301,55 | +0,26% | +3,14% | +6,15% | 7.503,30 – 8.754,45 | |
| J225 | 60.083 | −1,33% | −4,24% | −12,74% | 50.402 – 73.634 | |
| NL25 | 1.132,17 | −0,12% | +0,47% | +0,01% | 941,82 – 1.147,06 | |
| OMXS30 | 3.331,23 | +0,64% | +1,32% | +2,18% | 2.786,78 – 3.346,78 | |
| SPN35 | 20.000,70 | +0,45% | +5,78% | +4,44% | 15.720,20 – 20.342,30 | |
| UK100 | 10.784,00 | −0,50% | +0,03% | +1,92% | 9.434,90 – 10.991,40 | |
| US100 | 27.638,34 | −1,11% | −1,58% | −10,53% | 22.779,30 – 31.365,41 | |
| US30 | 52.032,06 | −0,73% | +0,04% | +0,65% | 44.807,00 – 54.728,61 | |
| US500 | 7.490,01 | −0,88% | −0,86% | −4,13% | 6.310,70 – 7.843,40 |
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 122,49 | −6,81% | −3,88% | −26,60% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,1678 | −2,72% | −8,95% | −27,83% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,53 | −3,64% | −11,67% | −32,91% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1602 | −7,51% | +2,69% | −10,85% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,365 | +0,66% | −3,67% | −32,09% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 7,96 | −5,46% | −2,45% | −20,40% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0,785 | −1,63% | −4,73% | −32,39% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 227,493 | −4,11% | −17,63% | −16,85% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 673,73 | −1,93% | −3,08% | −8,81% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73.062,00 | −2,40% | −4,67% | −11,28% | 57.626,74 – 107.444,50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,06449 | −3,50% | −9,49% | −21,06% | 0,06358 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0,790 | −2,23% | −11,34% | −32,36% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2.015,39 | −4,93% | −10,33% | −18,51% | 1.497,60 – 3.653,70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0,7421 | −3,25% | −14,35% | −31,69% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,06562 | −1,84% | −5,77% | −27,40% | 0,06400 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 7,67 | −4,96% | +10,68% | +12,30% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10,101 | −3,82% | −7,83% | −20,05% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 49,880 | −2,50% | −7,29% | −21,32% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0858 | −4,03% | −2,50% | −12,80% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0643 | −0,62% | +3,04% | −20,22% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,50 | −2,60% | +2,04% | −17,13% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 82,0650 | −4,77% | −10,77% | −24,54% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,41 | −5,37% | −11,32% | −27,69% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,31890 | +0,83% | +0,20% | −3,86% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6,827 | −3,27% | −3,90% | −6,29% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,14224 | −3,21% | −12,86% | −26,09% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,03324 | −4,83% | −16,77% | −24,99% | 0,97730 – 2,40875 |
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26.496,88 | −0,07% | +1,96% | +4,70% | 24.923,05 – 26.783,33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4.050,47 | −2,40% | +2,39% | −4,00% | 3.879,11 – 4.753,95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3,209 | +0,28% | +12,16% | +0,25% | 2,631 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51,546 | −3,57% | +1,72% | −15,60% | 48,529 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 90,650 | −1,69% | −13,08% | −13,18% | 89,189 – 114,281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27.749,17 | −1,15% | −1,67% | −10,86% | 26.368,55 – 31.614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52.139,25 | −0,72% | −0,01% | +0,32% | 50.859,35 – 53.910,42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7.513,45 | −0,88% | −0,95% | −4,47% | 7.321,70 – 7.896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 84,374 | −0,95% | −10,73% | – | 82,758 – 101,348 |
| Instrument | Ultimul (bid) | Astăzi | 1 săptămână | 1 lună | Interval pe 52 de săptămâni | Ultimele 5 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73.182,2 | −2,30% | −4,58% | −11,17% | 57.718,5 – 87.379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4.027,50 | −2,24% | +2,09% | −3,82% | 3.881,52 – 4.687,55 |
Prețurile reprezintă oferta (bid) a platformei noastre de tranzacționare pentru simbolul tranzacționat de clienți (contul Standard pentru forex, metale, indici și mărfuri). Variația de astăzi se măsoară față de închiderea anterioară a zilei serverului. Orele sunt ora serverului, New York + 7 ore. Performanța trecută nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare; această pagină are caracter informativ și nu constituie sfat de investiții. Piețe