Instruments
27 rezultate
| Symbol | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | Aave vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -179.06 | -133.56 |
| ADAUSD | Cardano vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Puncte | -19.75 | -13.72 |
| APTUSD | Aptos vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -76.69 | -57.2 |
| ARBUSD | Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Puncte | -19.09 | -14.23 |
| ATOMUSD | Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Puncte | -16.13 | -12.02 |
| AVAUSD | Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -87.2 | -60.58 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Puncte | -117.46 | -87.61 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Puncte | -252.08 | -175.12 |
| BNBUSD | BNB vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -75.84 | -56.57 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Puncte | -6977.47 | -4846.9 |
| DOGUSD | Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Puncte | -7.55 | -5.24 |
| DOTUSD | Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Puncte | -94.44 | -65.6 |
| ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Puncte | -219.89 | -152.75 |
| FILUSD | Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Puncte | -99.32 | -74.09 |
| HBARUSD | Hedera vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Puncte | -9.88 | -7.37 |
| INJUSD | Injective vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -72.55 | -54.12 |
| LNKUSD | Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Puncte | -112.08 | -77.86 |
| LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Puncte | -56.69 | -39.37 |
| MATICUSD | Polygon vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Puncte | -0.87 | -0.6 |
| PYTHUSD | PYTH vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Puncte | -7.52 | -5.62 |
| RNDRUSD | Render vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -1.89 | -1.41 |
| SOLUSD | Solana vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 3% | Puncte | -97.31 | -67.6 |
| TRPUSD | Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Puncte | -20.17 | -15.05 |
| TRXUSD | Tron vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Puncte | -33.2 | -24.77 |
| UNIUSD | Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Puncte | -86.53 | -64.55 |
| XLMUSD | Stellar vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Puncte | -21.01 | -15.67 |
| XRPUSD | Ripple vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 3% | Puncte | -121.64 | -84.49 |
The advantage
Tranzacționați cele două active digitale cele mai mari după capitalizare de piață fără a avea nevoie de portofel sau cont de schimb.
CFD-urile cripto se execută prin aceeași infrastructură STP ca și instrumentele noastre FX. Fără sistem separat.
Tranzacționați mișcări de preț fără a deține activul subiacent. Fără risc de custodie, fără taxe blockchain.
BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD și altele — toate tranzacționate împotriva dolarului american.
Profitați din redresări sau corecții. Vânzarea short este disponibilă pe toate CFD-urile cripto.
Setați stop-loss și take-profit pe fiecare tranzacție. Gestionați expunerea cu aceleași instrumente ca și FX.
Common Questions
Start trading crypto
Crypto CFDs with the same STP execution quality as our FX instruments. No wallet needed.