Vi bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at dette nettstedet skal fungere. Med din tillatelse ønsker vi også å bruke analyse- og annonseinformasjonskapsler for å forstå hvordan nettstedet brukes og for å måle annonsene våre. Retningslinjer for informasjonskapsler
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,97538 | −0,22% | −0,28% | −2,04% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56667 | −0,13% | −1,03% | −2,26% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 109,157 | −0,16% | −1,19% | −1,26% | 99,532 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,22711 | −0,17% | −1,45% | −1,35% | 1,13915 – 1,26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,68928 | −0,46% | −1,46% | −1,30% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58090 | +0,10% | −0,71% | −0,22% | 0,55936 – 0,59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111,904 | +0,07% | −0,88% | +0,80% | 109,063 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192,604 | −0,01% | −0,13% | +1,02% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,62292 | +0,18% | +1,63% | +1,23% | 1,57735 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,58351 | −0,03% | +1,23% | −0,82% | 1,55506 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92000 | +0,04% | +0,50% | −1,06% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,3017 | −0,01% | +0,02% | −0,19% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83489 | +0,02% | +0,08% | −1,34% | 0,83209 – 0,88641 | |
| EURHUF | 362,516 | +0,21% | −0,34% | −0,49% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,211 | +0,01% | +0,31% | −0,06% | 175,057 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,60668 | +0,69% | +2,03% | −0,92% | 10,24305 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,99247 | +0,03% | +0,06% | −0,13% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 10,98739 | +0,01% | +0,44% | −1,80% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 56,19041 | −0,21% | +0,56% | +2,02% | 47,29181 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,11895 | −0,29% | +0,04% | −0,10% | 1,11036 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,38236 | +0,17% | −0,91% | −0,57% | 18,33224 – 20,08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,94412 | +0,21% | +1,55% | +2,63% | 1,85377 – 2,04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,89633 | −0,04% | +1,17% | +0,52% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10175 | +0,04% | +0,42% | +0,29% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 212,211 | −0,00% | +0,24% | +1,30% | 201,686 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38626 | +0,02% | +0,01% | +1,24% | 2,23947 – 2,41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,34011 | −0,29% | −0,01% | +1,26% | 1,30370 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 22,01338 | +0,17% | −0,96% | +0,78% | 21,36907 – 22,92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79432 | −0,05% | +1,17% | −0,71% | 0,77817 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46157 | +0,05% | +0,45% | −0,92% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88,916 | +0,02% | +0,27% | +0,09% | 86,284 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,56134 | −0,30% | −0,02% | +0,03% | 0,55264 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,41496 | +0,24% | +1,18% | −0,73% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82211 | +0,33% | +0,44% | −0,96% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67052 | +0,04% | +0,37% | −0,33% | 6,64173 – 7,12636 | |
| USDCZK | 21,7084 | +0,27% | −0,04% | −0,10% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,67185 | +0,22% | −0,09% | +0,05% | 6,17691 – 6,72726 | |
| USDHKD | 7,84139 | +0,03% | −0,03% | −0,04% | 7,76600 – 7,84662 | |
| USDHUF | 323,817 | +0,48% | −0,40% | −0,41% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158,360 | +0,30% | +0,28% | +0,05% | 152,078 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,57839 | +0,25% | +0,07% | +0,92% | 16,85130 – 18,96036 | |
| USDNOK | 9,47613 | +0,98% | +1,98% | −0,83% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,81560 | +0,29% | +0,39% | −1,71% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,470 | +0,39% | −0,45% | −0,03% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 50,20601 | +0,15% | +0,55% | +2,07% | 41,70541 – 50,21792 | |
| USDZAR | 16,42543 | +0,45% | −0,95% | −0,47% | 15,63360 – 17,46920 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,6627 | −3,19% | +2,16% | −14,93% | 1,5624 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 130,916 | −1,66% | +3,19% | −2,91% | 124,424 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 130 915,30 | −1,66% | +3,19% | −2,91% | 124 423,40 – 179 942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51,685 | −3,26% | +2,08% | −15,00% | 48,357 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2 994,700 | −1,89% | −2,60% | −1,84% | 2 765,300 – 3 787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27 125,216 | −1,77% | +3,42% | −3,36% | 25 747,422 – 38 848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3 640,92 | −1,31% | +3,23% | −2,76% | 3 447,55 – 4 673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4 050,80 | −2,18% | +2,65% | −3,43% | 3 869,99 – 5 597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13 743,850 | −0,75% | −3,89% | −5,54% | 10 609,250 – 14 863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1 019,10 | −1,35% | +5,68% | −11,44% | 925,55 – 2 165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1 548,29 | −1,56% | +7,23% | −8,30% | 1 390,06 – 2 920,40 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9 134,09 | +0,27% | +2,56% | +4,57% | 8 250,40 – 9 318,50 | |
| DE40 | 26 576,45 | +0,52% | +2,56% | +5,60% | 21 857,00 – 26 685,54 | |
| EUR50 | 6 352,40 | +0,44% | +3,31% | +2,58% | 5 373,90 – 6 576,35 | |
| FR40 | 8 324,05 | +0,54% | +3,42% | +6,44% | 7 503,30 – 8 754,45 | |
| J225 | 59 866 | −1,68% | −4,59% | −13,05% | 50 402 – 73 634 | |
| NL25 | 1 133,93 | +0,04% | +0,63% | +0,17% | 941,82 – 1 147,06 | |
| OMXS30 | 3 341,16 | +0,94% | +1,62% | +2,48% | 2 786,78 – 3 346,78 | |
| SPN35 | 20 007,01 | +0,48% | +5,81% | +4,47% | 15 720,20 – 20 342,30 | |
| UK100 | 10 833,10 | −0,04% | +0,48% | +2,38% | 9 434,90 – 10 991,40 | |
| US100 | 27 822,30 | −0,45% | −0,92% | −9,94% | 22 779,30 – 31 365,41 | |
| US30 | 52 396,05 | −0,03% | +0,74% | +1,35% | 44 807,00 – 54 728,61 | |
| US500 | 7 545,42 | −0,15% | −0,12% | −3,42% | 6 310,70 – 7 843,40 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 124,11 | −5,58% | −2,61% | −25,63% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,1711 | −0,81% | −7,16% | −26,41% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,55 | 0,00% | −8,33% | −30,38% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1632 | −5,77% | +4,62% | −9,18% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,360 | +0,30% | −4,02% | −32,34% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8,08 | −4,04% | −0,98% | −19,20% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0,784 | −1,75% | −4,85% | −32,47% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 231,617 | −2,37% | −16,14% | −15,34% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 681,78 | −0,76% | −1,92% | −7,72% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73 623,19 | −1,65% | −3,94% | −10,59% | 57 626,74 – 107 444,50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,06589 | −1,41% | −7,52% | −19,34% | 0,06415 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0,798 | −1,24% | −10,44% | −31,68% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2 072,02 | −2,26% | −7,81% | −16,22% | 1 497,60 – 3 653,70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0,7567 | −1,34% | −12,66% | −30,35% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,06625 | −0,90% | −4,87% | −26,71% | 0,06400 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 7,96 | −1,36% | +14,86% | +16,54% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10,323 | −1,70% | −5,80% | −18,29% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 50,677 | −0,94% | −5,80% | −20,07% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0874 | −2,24% | −0,68% | −11,18% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0651 | +0,62% | +4,33% | −19,23% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,52 | −1,30% | +3,40% | −16,02% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 83,4899 | −3,12% | −9,22% | −23,23% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,41 | −5,37% | −11,32% | −27,69% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,31801 | +0,55% | −0,08% | −4,12% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6,930 | −1,81% | −2,45% | −4,87% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,14486 | −1,43% | −11,26% | −24,73% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,05872 | −2,49% | −14,72% | −23,14% | 0,97730 – 2,40875 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26 637,30 | +0,46% | +2,50% | +5,25% | 24 923,05 – 26 783,33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4 062,31 | −2,11% | +2,69% | −3,72% | 3 879,11 – 4 753,95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3,233 | +1,03% | +13,00% | +1,00% | 2,631 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51,691 | −3,30% | +2,01% | −15,36% | 48,529 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 90,227 | −2,15% | −13,49% | −13,59% | 89,234 – 114,281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27 934,45 | −0,49% | −1,02% | −10,26% | 26 368,55 – 31 614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52 474,84 | −0,09% | +0,64% | +0,97% | 50 859,35 – 53 910,42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7 547,21 | −0,44% | −0,51% | −4,04% | 7 321,70 – 7 896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 83,850 | −1,57% | −11,28% | – | 82,758 – 101,348 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weekbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73 777,3 | −1,50% | −3,80% | −10,44% | 57 718,5 – 87 379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4 036,03 | −2,03% | +2,31% | −3,62% | 3 881,52 – 4 687,55 |
Koersen zijn de bid-koers van ons handelsplatform voor het symbool dat cliënten verhandelen (het Standard-account voor valuta's, metalen, indices en grondstoffen). De dagelijkse verandering wordt gemeten ten opzichte van de slotkoers van de vorige serverdag. Tijden zijn servertijd, New York + 7 uur. Verleden prestaties zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten; deze pagina is informatie, geen beleggingsadvies. Markten