본 사이트는 작동에 필수적인 쿠키를 사용합니다. 고객님의 허락을 받아 사이트 이용 방식을 파악하고 광고 효과를 측정하기 위해 분석 및 광고 쿠키도 사용하고자 합니다. 쿠키 정책
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0.97338 | −0.42% | −0.48% | −2.24% | 0.90549 – 1.00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0.56592 | −0.27% | −1.16% | −2.39% | 0.51346 – 0.58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 109.029 | −0.28% | −1.31% | −1.37% | 99.532 – 114.950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1.22537 | −0.31% | −1.59% | −1.49% | 1.13915 – 1.26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0.68754 | −0.71% | −1.71% | −1.55% | 0.64203 – 0.72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0.58130 | +0.17% | −0.65% | −0.15% | 0.55936 – 0.59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111.992 | +0.15% | −0.80% | +0.88% | 109.063 – 117.502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192.625 | +0.00% | −0.12% | +1.03% | 187.588 – 204.402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1.62732 | +0.46% | +1.91% | +1.50% | 1.57735 – 1.79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1.58419 | +0.02% | +1.28% | −0.78% | 1.55506 – 1.63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0.92105 | +0.15% | +0.61% | −0.95% | 0.89798 – 0.94851 | |
| EURCZK | 24.3265 | +0.09% | +0.12% | −0.09% | 23.9110 – 24.5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0.83556 | +0.10% | +0.16% | −1.26% | 0.83209 – 0.88641 | |
| EURHUF | 363.420 | +0.46% | −0.09% | −0.24% | 347.980 – 399.680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177.446 | +0.15% | +0.44% | +0.07% | 175.057 – 187.934 | |
| EURNOK | 10.62970 | +0.91% | +2.25% | −0.70% | 10.24305 – 12.01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1.99424 | +0.12% | +0.15% | −0.04% | 1.94357 – 2.06776 | |
| EURSEK | 11.00723 | +0.19% | +0.62% | −1.62% | 10.42866 – 11.36384 | |
| EURTRY | 56.19983 | −0.20% | +0.58% | +2.04% | 47.29181 – 56.57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1.11902 | −0.28% | +0.05% | −0.10% | 1.11036 – 1.20814 | |
| EURZAR | 18.42978 | +0.43% | −0.66% | −0.31% | 18.33224 – 20.08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1.94736 | +0.38% | +1.72% | +2.80% | 1.85377 – 2.04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1.89576 | −0.07% | +1.14% | +0.49% | 1.80193 – 1.90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1.10220 | +0.08% | +0.47% | +0.33% | 1.02728 – 1.11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 212.345 | +0.06% | +0.30% | +1.36% | 201.686 – 219.591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38647 | +0.03% | +0.02% | +1.24% | 2.23947 – 2.41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1.33913 | −0.36% | −0.09% | +1.19% | 1.30370 – 1.38684 | |
| GBPZAR | 22.05415 | +0.35% | −0.78% | +0.97% | 21.36907 – 22.92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0.79421 | −0.06% | +1.16% | −0.72% | 0.77817 – 0.82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46175 | +0.09% | +0.49% | −0.88% | 0.44685 – 0.48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88.960 | +0.07% | +0.32% | +0.14% | 86.284 – 95.418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0.56101 | −0.36% | −0.08% | −0.03% | 0.55264 – 0.60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1.41557 | +0.29% | +1.23% | −0.69% | 1.34801 – 1.42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0.82304 | +0.45% | +0.56% | −0.85% | 0.76017 – 0.83943 | |
| USDCNH | 6.67377 | +0.09% | +0.42% | −0.28% | 6.64173 – 7.12636 | |
| USDCZK | 21.7348 | +0.39% | +0.09% | +0.02% | 20.0230 – 21.9167 | |
| USDDKK | 6.67658 | +0.29% | −0.02% | +0.12% | 6.17691 – 6.72726 | |
| USDHKD | 7.84287 | +0.05% | −0.01% | −0.02% | 7.76600 – 7.84662 | |
| USDHUF | 324.725 | +0.76% | −0.12% | −0.13% | 299.900 – 346.893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158.557 | +0.43% | +0.40% | +0.18% | 152.078 – 163.975 | |
| USDMXN | 18.68359 | +0.82% | +0.63% | +1.50% | 16.85130 – 18.96036 | |
| USDNOK | 9.49805 | +1.21% | +2.21% | −0.60% | 9.13244 – 10.29985 | |
| USDSEK | 9.83540 | +0.49% | +0.59% | −1.51% | 8.73430 – 10.10344 | |
| USDTHB | 33.523 | +0.55% | −0.29% | +0.13% | 30.815 – 33.850 | |
| USDTRY | 50.21586 | +0.17% | +0.57% | +2.09% | 41.70541 – 50.21792 | |
| USDZAR | 16.46819 | +0.71% | −0.70% | −0.21% | 15.63360 – 17.46920 |
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1.6702 | −2.75% | +2.62% | −14.54% | 1.5624 – 2.8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 130.374 | −2.07% | +2.76% | −3.31% | 124.424 – 179.942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 130,373.20 | −2.07% | +2.76% | −3.31% | 124,423.40 – 179,942.50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51.948 | −2.77% | +2.60% | −14.56% | 48.357 – 121.611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2,992.700 | −1.95% | −2.66% | −1.90% | 2,765.300 – 3,787.650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27,063.684 | −2.00% | +3.18% | −3.58% | 25,747.422 – 38,848.610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3,623.34 | −1.78% | +2.73% | −3.23% | 3,447.55 – 4,673.61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4,054.91 | −2.08% | +2.75% | −3.33% | 3,869.99 – 5,597.60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13,742.700 | −0.76% | −3.90% | −5.55% | 10,609.250 – 14,863.550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1,033.84 | +0.08% | +7.21% | −10.16% | 925.55 – 2,165.72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1,549.84 | −1.46% | +7.34% | −8.21% | 1,390.06 – 2,920.40 |
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9,107.69 | −0.02% | +2.26% | +4.27% | 8,250.40 – 9,318.50 | |
| DE40 | 26,491.81 | +0.20% | +2.23% | +5.27% | 21,857.00 – 26,685.54 | |
| EUR50 | 6,346.20 | +0.34% | +3.21% | +2.48% | 5,373.90 – 6,576.35 | |
| FR40 | 8,310.50 | +0.37% | +3.25% | +6.26% | 7,503.30 – 8,754.45 | |
| J225 | 59,956 | −1.53% | −4.45% | −12.92% | 50,402 – 73,634 | |
| NL25 | 1,131.99 | −0.13% | +0.45% | −0.00% | 941.82 – 1,147.06 | |
| OMXS30 | 3,331.10 | +0.64% | +1.32% | +2.17% | 2,786.78 – 3,346.78 | |
| SPN35 | 20,003.00 | +0.46% | +5.79% | +4.45% | 15,720.20 – 20,342.30 | |
| UK100 | 10,787.26 | −0.47% | +0.06% | +1.95% | 9,434.90 – 10,991.40 | |
| US100 | 27,635.26 | −1.12% | −1.59% | −10.54% | 22,779.30 – 31,365.41 | |
| US30 | 52,206.63 | −0.39% | +0.38% | +0.98% | 44,807.00 – 54,728.61 | |
| US500 | 7,504.04 | −0.70% | −0.67% | −3.95% | 6,310.70 – 7,843.40 |
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 123.54 | −6.01% | −3.06% | −25.98% | 57.48 – 206.80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0.1705 | −1.16% | −7.49% | −26.67% | 0.1329 – 0.4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0.54 | −1.82% | −10.00% | −31.65% | 0.48 – 2.80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0.1633 | −5.72% | +4.68% | −9.13% | 0.0693 – 0.2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1.365 | +0.66% | −3.67% | −32.09% | 1.195 – 2.827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8.07 | −4.16% | −1.10% | −19.30% | 5.46 – 15.05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0.795 | −0.38% | −3.52% | −31.52% | 0.750 – 2.976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 232.243 | −2.11% | −15.91% | −15.11% | 179.443 – 667.100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 679.80 | −1.05% | −2.21% | −7.98% | 535.50 – 952.60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73,589.01 | −1.70% | −3.98% | −10.64% | 57,626.74 – 107,444.50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0.06553 | −1.95% | −8.03% | −19.78% | 0.06415 – 0.15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0.801 | −0.87% | −10.10% | −31.42% | 0.702 – 2.753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2,055.69 | −3.03% | −8.54% | −16.88% | 1,497.60 – 3,653.70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0.7490 | −2.35% | −13.55% | −31.06% | 0.6077 – 1.8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0.06609 | −1.14% | −5.10% | −26.88% | 0.06400 – 0.15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8.00 | −0.87% | +15.44% | +17.13% | 2.59 – 9.33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10.213 | −2.75% | −6.81% | −19.16% | 6.843 – 15.612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 50.674 | −0.95% | −5.81% | −20.07% | 38.954 – 92.360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0.0865 | −3.24% | −1.70% | −12.09% | 0.0671 – 0.1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0.0650 | +0.46% | +4.17% | −19.35% | 0.0292 – 0.1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1.52 | −1.30% | +3.40% | −16.02% | 1.07 – 2.65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 83.4551 | −3.16% | −9.25% | −23.26% | 59.9500 – 148.2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1.41 | −5.37% | −11.32% | −27.69% | 1.41 – 6.80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0.31758 | +0.41% | −0.21% | −4.25% | 0.25486 – 0.42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6.965 | −1.32% | −1.96% | −4.39% | 2.310 – 10.899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0.14384 | −2.12% | −11.88% | −25.26% | 0.13584 – 0.29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1.04950 | −3.34% | −15.46% | −23.81% | 0.97730 – 2.40875 |
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26,579.86 | +0.25% | +2.28% | +5.03% | 24,923.05 – 26,783.33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4,062.42 | −2.11% | +2.69% | −3.71% | 3,879.11 – 4,753.95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3.239 | +1.22% | +13.21% | +1.19% | 2.631 – 3.389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51.920 | −2.87% | +2.46% | −14.99% | 48.529 – 71.967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 89.890 | −2.51% | −13.81% | −13.91% | 89.189 – 114.281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27,742.17 | −1.17% | −1.70% | −10.88% | 26,368.55 – 31,614.75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52,316.52 | −0.39% | +0.33% | +0.66% | 50,859.35 – 53,910.42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7,526.03 | −0.72% | −0.79% | −4.31% | 7,321.70 – 7,896.61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 83.457 | −2.03% | −11.70% | – | 82.758 – 101.348 |
| 상품 | 최종가(매수호가) | 오늘 | 1주 | 1개월 | 52주 범위 | 최근 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73,646.6 | −1.68% | −3.97% | −10.60% | 57,718.5 – 87,379.0 | |
| XAUUSDPERP | 4,038.30 | −1.97% | +2.37% | −3.56% | 3,881.52 – 4,687.55 |
가격은 고객이 거래하는 심볼에 대한 당사 거래 플랫폼의 매수호가입니다(포렉스, 금속, 지수 및 원자재는 Standard 계좌 기준). 오늘의 등락은 이전 서버 일자 종가 대비로 측정됩니다. 시간은 뉴욕 시간 +7시간의 서버 시간입니다. 과거 성과는 미래 결과를 신뢰할 수 있게 보여주는 지표가 아닙니다. 이 페이지는 투자 조언이 아닌 정보입니다. 시장