US Thanksgiving Day
2026년 10월 21일 고객에게 발송| 시장 | |
|---|---|
| Gold & silverXAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAUCNH | Close 21:30Close 19:30 GMT |
| Platinum & palladiumXPTUSD, XPDUSD | Close 21:30Close 19:30 GMT |
| BullionBullion accounts (gold and silver) | Close 21:30Close 19:30 GMT |
| Spot energyUSOIL, UKOIL, NGAS | Close 20:15Close 18:15 GMT |
| US 30US30 | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| US Tech 100US100 | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| US 500US500 | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| Japan 225J225 | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| Gold futuresGOLD futures (every listed month) | Close 21:30Close 19:30 GMT |
| Silver futuresSILVER futures (every listed month) | Close 21:30Close 19:30 GMT |
| WTI crude futuresUSOIL futures (every listed month) | Close 20:15Close 18:15 GMT |
| Brent crude futuresUKOIL futures (every listed month) | Close 20:15Close 18:15 GMT |
| Natural gas futuresNGAS futures (every listed month) | Close 20:15Close 18:15 GMT |
| US 30 futuresUS30 futures (every listed month) | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| US Tech 100 futuresUS100 futures (every listed month) | Close 20:00Close 18:00 GMT |
| US 500 futuresUS500 futures (every listed month) | Close 20:00Close 18:00 GMT |
시간은 GMT+2 기준입니다(서버 시간)