외환 시장은 주 5일, 하루 24시간 운영됩니다. 거래 활동은 세계 금융 센터를 기준으로 4개의 주요 세션으로 나뉩니다.
시드니
호주 시드니
도쿄
일본 도쿄
런던
영국 런던
뉴욕
미국 뉴욕
표시된 시간은 GMT입니다. 현지 시간대 및 일광 절약 시간 변경에 맞게 조정하세요.
거래 시간은 상품 유형에 따라 다릅니다. 아래 표는 MetaTrader 5 거래 서버의 실시간 세션 데이터를 보여줍니다.
46 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Chinese Yuan | 00:05 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Danish Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Mexican Peso | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Thai Baht | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
Times in server time (GMT+3)
11 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
Times in server time (GMT+3)
12 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | Closed | Closed |
| Germany 40 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Europe 50 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| France 40 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Japan 225 Cash Index | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | Closed | Closed |
| Spain 35 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| UK 100 Cash Index | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US 500 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
Times in server time (GMT+3)
3 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | 01:06 – 23:59 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:00 – 23:54 | Closed | Closed |
Times in server time (GMT+3)
27 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Injective vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
| Polygon vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| PYTH vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Render vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Solana vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
| Tron vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Stellar vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:00 – 23:59 |
| Ripple vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 12:00, 19:00 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
Times in server time (GMT+3)
9 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures (Exp. 17 Dec 2026) | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Gold Futures (Exp. 27 Nov 2026) | 01:02 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Natural Gas Futures (Exp. 23 Oct 2026) | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver Futures (Exp. 25 Nov 2026) | 01:02 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil Futures (Exp. 27 Oct 2026) | 01:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Futures (Exp. 17 Dec 2026) | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Futures (Exp. 17 Dec 2026) | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| US 500 Futures (Exp. 17 Dec 2026) | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil Futures (Exp. 15 Oct 2026) | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | Closed | Closed |
Times in server time (GMT+3)
2 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin vs US Dollar, 24/7, no swaps (perpetual) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 12:00, 13:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Gold vs US Dollar, 24/7, no swaps (perpetual) | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 12:00, 13:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
Times in server time (GMT+3)
주식 시장과 달리 외환 시장은 중앙 거래소가 없으며 단일 개장 또는 폐장 종이 없습니다. 시드니 세션이 열리는 일요일 저녁(GMT 22:00)부터 뉴욕 세션이 폐장하는 금요일 저녁(GMT 22:00)까지 연속으로 운영됩니다.
가장 활발한 기간은 세션이 겹칠 때 발생합니다. 런던-뉴욕 겹침(GMT 13:00–17:00)은 하루 중 가장 변동성이 높은 기간으로, 스프레드가 가장 좁고 거래량이 가장 많습니다. 도쿄-런던 겹침(GMT 08:00–09:00)은 더 짧지만 특히 EUR/JPY 및 GBP/JPY에서 활동이 증가합니다.
유동성은 중요합니다. 활발한 세션 동안에는 스프레드가 좁아지고, 체결이 빨라지며, 가격 움직임이 더 예측 가능합니다. 조용한 기간(뉴욕 후반에서 시드니 초반) 동안에는 스프레드가 넓어지고, 거래량이 감소하며, 가격이 불규칙하게 움직일 수 있습니다. 전문 거래자는 주요 세션 겹침 주변에서 활동을 계획합니다.
금속, 지수 및 암호화폐는 자체 거래 시간이 있습니다. 금과 은은 외환과 유사한 일정을 따릅니다. 주식 지수는 각 거래소 시간(전장/후장 포함)에 거래됩니다. 암호화폐 CFD는 주 7일 거래되며, 토요일 12:00~19:00 서버 시간에 휴장하고 주말 유동성이 낮습니다.
Common Questions