我们使用对本网站运行必不可少的 Cookie。在您许可的情况下,我们还将使用分析和广告 Cookie,以了解本网站的使用情况并衡量我们的广告效果。 Cookie 政策
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0.97407 | −0.35% | −0.41% | −2.17% | 0.90549 – 1.00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0.56597 | −0.26% | −1.15% | −2.38% | 0.51346 – 0.58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 109.002 | −0.31% | −1.33% | −1.40% | 99.532 – 114.950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1.22566 | −0.29% | −1.57% | −1.47% | 1.13915 – 1.26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0.68773 | −0.68% | −1.68% | −1.53% | 0.64203 – 0.72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0.58094 | +0.11% | −0.71% | −0.21% | 0.55936 – 0.59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111.890 | +0.06% | −0.89% | +0.79% | 109.063 – 117.502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192.573 | −0.02% | −0.14% | +1.01% | 187.588 – 204.402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1.62659 | +0.41% | +1.86% | +1.46% | 1.57735 – 1.79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1.58461 | +0.04% | +1.30% | −0.75% | 1.55506 – 1.63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0.92074 | +0.12% | +0.58% | −0.98% | 0.89798 – 0.94851 | |
| EURCZK | 24.3222 | +0.08% | +0.10% | −0.10% | 23.9110 – 24.5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0.83534 | +0.08% | +0.14% | −1.29% | 0.83209 – 0.88641 | |
| EURHUF | 363.336 | +0.44% | −0.12% | −0.27% | 347.980 – 399.680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177.330 | +0.08% | +0.38% | +0.01% | 175.057 – 187.934 | |
| EURNOK | 10.61829 | +0.80% | +2.14% | −0.81% | 10.24305 – 12.01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1.99398 | +0.10% | +0.14% | −0.05% | 1.94357 – 2.06776 | |
| EURSEK | 11.00493 | +0.17% | +0.60% | −1.64% | 10.42866 – 11.36384 | |
| EURTRY | 56.19095 | −0.21% | +0.56% | +2.02% | 47.29181 – 56.57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1.11887 | −0.29% | +0.03% | −0.11% | 1.11036 – 1.20814 | |
| EURZAR | 18.41574 | +0.35% | −0.73% | −0.39% | 18.33224 – 20.08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1.94695 | +0.35% | +1.70% | +2.78% | 1.85377 – 2.04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1.89673 | −0.02% | +1.19% | +0.54% | 1.80193 – 1.90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1.10209 | +0.07% | +0.46% | +0.32% | 1.02728 – 1.11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 212.256 | +0.02% | +0.26% | +1.32% | 201.686 – 219.591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38666 | +0.04% | +0.03% | +1.25% | 2.23947 – 2.41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1.33924 | −0.35% | −0.08% | +1.20% | 1.30370 – 1.38684 | |
| GBPZAR | 22.04171 | +0.30% | −0.83% | +0.91% | 21.36907 – 22.92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0.79456 | −0.02% | +1.20% | −0.68% | 0.77817 – 0.82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46167 | +0.07% | +0.47% | −0.90% | 0.44685 – 0.48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88.918 | +0.02% | +0.28% | +0.09% | 86.284 – 95.418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0.56102 | −0.35% | −0.08% | −0.03% | 0.55264 – 0.60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1.41617 | +0.33% | +1.27% | −0.64% | 1.34801 – 1.42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0.82287 | +0.43% | +0.54% | −0.87% | 0.76017 – 0.83943 | |
| USDCNH | 6.67370 | +0.09% | +0.42% | −0.28% | 6.64173 – 7.12636 | |
| USDCZK | 21.7344 | +0.39% | +0.08% | +0.02% | 20.0230 – 21.9167 | |
| USDDKK | 6.67759 | +0.30% | −0.00% | +0.13% | 6.17691 – 6.72726 | |
| USDHKD | 7.84276 | +0.04% | −0.01% | −0.03% | 7.76600 – 7.84662 | |
| USDHUF | 324.689 | +0.75% | −0.14% | −0.14% | 299.900 – 346.893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158.477 | +0.38% | +0.35% | +0.13% | 152.078 – 163.975 | |
| USDMXN | 18.67332 | +0.76% | +0.58% | +1.44% | 16.85130 – 18.96036 | |
| USDNOK | 9.48918 | +1.11% | +2.12% | −0.69% | 9.13244 – 10.29985 | |
| USDSEK | 9.83471 | +0.48% | +0.58% | −1.52% | 8.73430 – 10.10344 | |
| USDTHB | 33.513 | +0.52% | −0.32% | +0.10% | 30.815 – 33.850 | |
| USDTRY | 50.21546 | +0.17% | +0.57% | +2.08% | 41.70541 – 50.21792 | |
| USDZAR | 16.45769 | +0.65% | −0.76% | −0.28% | 15.63360 – 17.46920 |
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1.6638 | −3.12% | +2.22% | −14.87% | 1.5624 – 2.8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 130.267 | −2.15% | +2.67% | −3.39% | 124.424 – 179.942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 130,266.20 | −2.15% | +2.67% | −3.39% | 124,423.40 – 179,942.50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51.757 | −3.12% | +2.22% | −14.88% | 48.357 – 121.611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2,990.600 | −2.02% | −2.73% | −1.97% | 2,765.300 – 3,787.650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27,041.199 | −2.08% | +3.10% | −3.66% | 25,747.422 – 38,848.610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3,620.89 | −1.85% | +2.66% | −3.29% | 3,447.55 – 4,673.61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4,051.78 | −2.16% | +2.67% | −3.41% | 3,869.99 – 5,597.60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13,722.850 | −0.90% | −4.04% | −5.68% | 10,609.250 – 14,863.550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1,032.67 | −0.04% | +7.08% | −10.26% | 925.55 – 2,165.72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1,550.90 | −1.40% | +7.41% | −8.15% | 1,390.06 – 2,920.40 |
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9,123.69 | +0.15% | +2.44% | +4.45% | 8,250.40 – 9,318.50 | |
| DE40 | 26,532.93 | +0.36% | +2.39% | +5.43% | 21,857.00 – 26,685.54 | |
| EUR50 | 6,353.15 | +0.45% | +3.32% | +2.60% | 5,373.90 – 6,576.35 | |
| FR40 | 8,326.90 | +0.57% | +3.46% | +6.47% | 7,503.30 – 8,754.45 | |
| J225 | 59,896 | −1.63% | −4.54% | −13.01% | 50,402 – 73,634 | |
| NL25 | 1,132.48 | −0.09% | +0.50% | +0.04% | 941.82 – 1,147.06 | |
| OMXS30 | 3,335.61 | +0.78% | +1.45% | +2.31% | 2,786.78 – 3,346.78 | |
| SPN35 | 20,021.80 | +0.56% | +5.89% | +4.55% | 15,720.20 – 20,342.30 | |
| UK100 | 10,809.10 | −0.27% | +0.26% | +2.15% | 9,434.90 – 10,991.40 | |
| US100 | 27,636.13 | −1.12% | −1.58% | −10.54% | 22,779.30 – 31,365.41 | |
| US30 | 52,321.76 | −0.17% | +0.60% | +1.21% | 44,807.00 – 54,728.61 | |
| US500 | 7,507.84 | −0.65% | −0.62% | −3.90% | 6,310.70 – 7,843.40 |
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 124.67 | −5.15% | −2.17% | −25.30% | 57.48 – 206.80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0.1710 | −0.87% | −7.22% | −26.45% | 0.1329 – 0.4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0.54 | −1.82% | −10.00% | −31.65% | 0.48 – 2.80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0.1637 | −5.49% | +4.94% | −8.90% | 0.0693 – 0.2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1.368 | +0.89% | −3.46% | −31.94% | 1.195 – 2.827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8.09 | −3.92% | −0.86% | −19.10% | 5.46 – 15.05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0.797 | −0.13% | −3.28% | −31.35% | 0.750 – 2.976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 232.842 | −1.86% | −15.70% | −14.89% | 179.443 – 667.100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 681.78 | −0.76% | −1.92% | −7.72% | 535.50 – 952.60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73,782.98 | −1.44% | −3.73% | −10.40% | 57,626.74 – 107,444.50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0.06575 | −1.62% | −7.72% | −19.51% | 0.06415 – 0.15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0.803 | −0.62% | −9.88% | −31.25% | 0.702 – 2.753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2,060.28 | −2.81% | −8.34% | −16.69% | 1,497.60 – 3,653.70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0.7540 | −1.69% | −12.97% | −30.60% | 0.6077 – 1.8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0.06619 | −0.99% | −4.95% | −26.77% | 0.06400 – 0.15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8.00 | −0.87% | +15.44% | +17.13% | 2.59 – 9.33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10.256 | −2.34% | −6.41% | −18.82% | 6.843 – 15.612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 50.760 | −0.78% | −5.65% | −19.93% | 38.954 – 92.360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0.0867 | −3.02% | −1.48% | −11.89% | 0.0671 – 0.1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0.0650 | +0.46% | +4.17% | −19.35% | 0.0292 – 0.1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1.52 | −1.30% | +3.40% | −16.02% | 1.07 – 2.65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 83.9250 | −2.61% | −8.74% | −22.83% | 59.9500 – 148.2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1.41 | −5.37% | −11.32% | −27.69% | 1.41 – 6.80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0.31882 | +0.81% | +0.18% | −3.88% | 0.25486 – 0.42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6.999 | −0.84% | −1.48% | −3.93% | 2.310 – 10.899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0.14396 | −2.04% | −11.81% | −25.20% | 0.13584 – 0.29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1.05215 | −3.09% | −15.25% | −23.62% | 0.97730 – 2.40875 |
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26,618.55 | +0.39% | +2.43% | +5.18% | 24,923.05 – 26,783.33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4,059.42 | −2.18% | +2.62% | −3.78% | 3,879.11 – 4,753.95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3.243 | +1.34% | +13.35% | +1.31% | 2.631 – 3.389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51.736 | −3.22% | +2.10% | −15.29% | 48.529 – 71.967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 89.518 | −2.92% | −14.17% | −14.27% | 89.189 – 114.281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27,739.30 | −1.18% | −1.71% | −10.89% | 26,368.55 – 31,614.75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52,428.90 | −0.17% | +0.55% | +0.88% | 50,859.35 – 53,910.42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7,530.53 | −0.66% | −0.73% | −4.25% | 7,321.70 – 7,896.61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 83.239 | −2.29% | −11.93% | – | 82.758 – 101.348 |
| 品种 | 最新价(买价) | 今日 | 1周 | 1个月 | 52周区间 | 最近5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73,860.1 | −1.39% | −3.69% | −10.34% | 57,718.5 – 87,379.0 | |
| XAUUSDPERP | 4,037.70 | −1.99% | +2.35% | −3.58% | 3,881.52 – 4,687.55 |
价格为我们交易平台上客户所交易品种的买价(外汇、贵金属、指数和大宗商品为标准账户)。今日涨跌幅以上一服务器日收盘价为基准计算。时间为服务器时间,即纽约时间加7小时。过往表现并不可靠地预示未来结果;本页面仅提供信息,不构成投资建议。 市场