外汇市场每周5天,每天24小时运营。交易活动根据全球金融中心分为四个主要交易时段。
悉尼
悉尼,澳大利亚
东京
东京,日本
伦敦
伦敦,英国
纽约
纽约,美国
交易时间因工具类型而异。下表显示来自我们MetaTrader 5交易服务器的实时交易时段数据。
46 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 |
与股票市场不同,外汇市场没有中央交易所,也没有统一的开盘或收盘铃声。它从周日晚间(GMT 22:00)悉尼交易时段开盘开始持续运营,直到周五晚间(GMT 22:00)纽约交易时段收盘结束。
最活跃的时段出现在交易时段重叠时。伦敦–纽约重叠时段(GMT 13:00–17:00)是全天波动性最高的时段,点差最紧,交易量最大。东京–伦敦重叠时段(GMT 08:00–09:00)较短,但交易活动也会增加,尤其是欧元/日元和英镑/日元的交易。
流动性至关重要。在活跃交易时段,点差更紧,执行速度更快,价格走势更可预测。在平静时段(纽约晚间至悉尼早间),点差扩大,交易量下降,价格可能出现不规则波动。专业交易者会围绕主要交易时段重叠来规划他们的交易活动。
贵金属、指数和加密货币有各自的交易时间。黄金和白银的交易时间表接近外汇。股票指数在各自交易所的交易时间内交易(加上盘前/盘后时段)。加密货币全天24小时交易,但周末流动性较低。
Common Questions
时间以GMT显示。请根据您的本地时区和夏令时变化进行调整。
| 00:05 – 24:00 |
| 00:05 – 24:00 |
| 00:05 – 23:58 |
| Closed |
| Closed |
| Australian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Australian Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Swiss Franc vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. British Pound | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| Euro vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Australian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. New Zealand Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| British Pound vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| New Zealand Dollar vs. US Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Canadian Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swiss Franc | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Chinese Yuan | 00:05 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Czech Koruna | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Danish Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Hungarian Forint | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Japanese Yen | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Mexican Peso | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Norwegian Krone | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Swedish Krona | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Thai Baht | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. Turkish Lira | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Dollar vs. South African Rand | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 23:58 | Closed | Closed |
11 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver vs. US Dollar (Gram) | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Gram) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar (Kilogram 999.9) | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Aluminum vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Gold vs. Chinese Yuan | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. Euro | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Gold vs. US Dollar | 01:05 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Copper vs. US Dollar (1 Tonne) | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | 04:05 – 21:00 | Closed | Closed |
| Palladium vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
| Platinum vs. US Dollar | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | Closed | Closed |
12 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Cash Index | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | 00:50 – 24:00 | Closed | Closed |
| Germany 40 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Europe 50 Cash Index | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| France 40 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Japan 225 Cash Index | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Netherlands 25 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| Stockholm 30 Cash Index | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | 11:00 – 18:25 | Closed | Closed |
| Spain 35 Cash Index | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | 10:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| UK 100 Cash Index | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | 04:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| US 500 Cash Index | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
3 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (Spot) | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil (Spot) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil (Spot) | 01:06 – 23:59 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:00 – 23:54 | Closed | Closed |
28 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Cardano vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Aptos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| BNB vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Hedera vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Injective vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Polygon vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| PYTH vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Render vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Solana vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Toncoin vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
| Tron vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Stellar vs. US Dollar (CFD) | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:00 – 23:59 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:00 – 23:59 |
| Ripple vs. US Dollar (CFD) | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 24:00 | 00:05 – 13:00, 20:00 – 24:05 | 00:05 – 24:00 |
9 instruments
| Symbol | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 Futures Master Contract | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | 03:15 – 24:00 | Closed | Closed |
| Gold Futures Master Contract | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Natural Gas Futures Master Contract | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | 01:02 – 23:58 | Closed | Closed |
| Silver Futures Master Contract | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | Closed | Closed |
| Brent Crude Oil Futures Master Contract | 01:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 00:59, 03:00 – 23:59 | Closed | Closed |
| US Tech 100 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US Wall Street 30 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| US 500 Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |
| WTI Crude Oil Futures Master Contract | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 | Closed | Closed |