Instruments
46 ผลลัพธ์
| Symbol | Category | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Minor | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 2.82 | -11.62 |
| AUDCHF | Minor | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 4.42 | -11.6 |
| AUDJPY | Minor | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 5.7 | -16.54 |
| AUDNZD | Minor | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 1.94 | -12.08 |
| AUDUSD | Major | Australian Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -1.07 | -3.95 |
| CADCHF | Minor | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 1.53 | -7.07 |
| CADJPY | Minor | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 0.06 | -7.82 |
| CHFJPY | Minor | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -16.04 | 0.5 |
| EURAUD | Minor | Euro vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -17.05 | 3.59 |
| EURCAD | Minor | Euro vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -3.78 | -7.14 |
| EURCHF | Minor | Euro vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 3.1 | -12.04 |
| EURCZK | Exotic | Euro vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -18.4 | -0.52 |
| EURGBP | Minor | Euro vs. British Pound | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -6.38 | 0.54 |
| EURHUF | Exotic | Euro vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -52.63 | 14.35 |
| EURJPY | Minor | Euro vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 1.49 | -14.09 |
| EURNOK | Exotic | Euro vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -116.21 | 20.45 |
| EURNZD | Minor | Euro vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -8.48 | -5.12 |
| EURSEK | Exotic | Euro vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -13.78 | -71.5 |
| EURTRY | Exotic | Euro vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -6473.42 | 622.98 |
| EURUSD | Major | Euro vs. US Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -9.31 | 1.23 |
| EURZAR | Exotic | Euro vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -327.2 | 111.7 |
| GBPAUD | Minor | British Pound vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -12.22 | -1.66 |
| GBPCAD | Minor | British Pound vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 2.23 | -16.33 |
| GBPCHF | Minor | British Pound vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 6.68 | -18.78 |
| GBPJPY | Minor | British Pound vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 7.46 | -25.18 |
| GBPNZD | Minor | British Pound vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -0.14 | -15.86 |
| GBPUSD | Major | British Pound vs. US Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -5.39 | -3.35 |
| GBPZAR | Exotic | British Pound vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -293.08 | 70.3 |
| NZDCAD | Minor | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -1.28 | -4.4 |
| NZDCHF | Minor | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 1.83 | -6.49 |
| NZDJPY | Minor | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 1.19 | -7.81 |
| NZDUSD | Major | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | -4.22 | 0.3 |
| USDCAD | Major | US Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 2.5 | -13.4 |
| USDCHF | Major | US Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 5.45 | -14.87 |
| USDCNH | Exotic II | US Dollar vs. Chinese Yuan | 5 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 9.58 | -101.8 |
| USDCZK | Exotic | US Dollar vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -5.65 | -10.93 |
| USDDKK | Exotic | US Dollar vs. Danish Krone | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | 10.5 | -68.6 |
| USDHKD | Exotic | US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -3.35 | -71.51 |
| USDHUF | Exotic | US Dollar vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -30.7 | 2.1 |
| USDJPY | Major | US Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | กำหนดตามเลเวอเรจของบัญชี | แต้ม | 6.48 | -20.28 |
| USDMXN | Exotic | US Dollar vs. Mexican Peso | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -225.8 | 52.02 |
| USDNOK | Exotic | US Dollar vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -56.22 | -19.86 |
| USDSEK | Exotic | US Dollar vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | 24.81 | -112.55 |
| USDTHB | Exotic II | US Dollar vs. Thai Baht | 3 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -20.42 | -18.02 |
| USDTRY | Exotic | US Dollar vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -5315.75 | 393.15 |
| USDZAR | Exotic | US Dollar vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4 เท่าของมาร์จิ้นตามเลเวอเรจ | แต้ม | -209.28 | 44.88 |
The advantage
ซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน สภาพคล่องลึกหมายถึงสเปรดแคบและลื่นไถลน้อยที่สุดบนคู่หลัก
เปิด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ผ่านเซสชั่น Sydney, Tokyo, London และ New York
หลักเช่น EUR/USD รองเช่น GBP/NZD และแปลกประสบการณ์เช่น USD/TRY — ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
สเปรดดิบจาก 0.2 pips บนบัญชี Zero ของเราบวกกับค่าคณะกรรมการโปร่งใส สเปรดแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีและสภาวะตลาด
เลเวอเรจสูงถึง 1:500 ปรับสัดส่วนความเสี่ยงของคุณให้ตรงกับกลยุทธ์และความเต็มใจที่จะเสี่ยง
ทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสกุลเงิน ไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ต
Common Questions
Start trading forex
40+ currency pairs, with spreads from 0.2 pips on Zero accounts. STP execution with no requotes.