Instruments
27 ergebnisse
| Symbol | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | Aave vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -168.49 | -125.9 |
| ADAUSD | Cardano vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Punkte | -20.44 | -14.23 |
| APTUSD | Aptos vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -76.87 | -57.44 |
| ARBUSD | Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Punkte | -19.84 | -14.83 |
| ATOMUSD | Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Punkte | -17.04 | -12.73 |
| AVAUSD | Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -90.83 | -63.24 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Punkte | -114.07 | -85.24 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Punkte | -255.62 | -177.96 |
| BNBUSD | BNB vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -76.33 | -57.04 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Punkte | -6983.18 | -4861.73 |
| DOGUSD | Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Punkte | -7.81 | -5.44 |
| DOTUSD | Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Punkte | -97.55 | -67.91 |
| ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Punkte | -222.65 | -155 |
| FILUSD | Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Punkte | -100.85 | -75.36 |
| HBARUSD | Hedera vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Punkte | -10.22 | -7.64 |
| INJUSD | Injective vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -73.4 | -54.85 |
| LNKUSD | Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Punkte | -118.75 | -82.68 |
| LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Punkte | -56.48 | -39.32 |
| MATICUSD | Polygon vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Punkte | -0.89 | -0.62 |
| PYTHUSD | PYTH vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Punkte | -7.39 | -5.52 |
| RNDRUSD | Render vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -1.89 | -1.41 |
| SOLUSD | Solana vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 3% | Punkte | -97.5 | -67.87 |
| TRPUSD | Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Punkte | -20.52 | -15.34 |
| TRXUSD | Tron vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Punkte | -33.28 | -24.86 |
| UNIUSD | Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Punkte | -90.08 | -67.32 |
| XLMUSD | Stellar vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Punkte | -21.79 | -16.28 |
| XRPUSD | Ripple vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 3% | Punkte | -123.66 | -86.09 |
The advantage
Handeln Sie die beiden größten digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung ohne Wallet oder Exchange-Konto.
Krypto-CFDs laufen durch die gleiche STP-Infrastruktur wie unsere Deviseinstrumente. Kein separates System.
Handeln Sie Preisbewegungen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Kein Verwahrisiko, keine Blockchain-Gebühren.
BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD und mehr — alles gegen den US-Dollar gehandelt.
Profitieren Sie von Anstiegen oder Korrektionen. Leerverkäufe sind bei allen Krypto-CFDs verfügbar.
Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Trade. Verwalten Sie das Risiko mit den gleichen Tools wie beim Devisenhandel.
Common Questions
Start trading crypto
Crypto CFDs with the same STP execution quality as our FX instruments. No wallet needed.