এই সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কুকি ব্যবহার করি। আপনার অনুমতি পেলে আমরা কীভাবে সাইটটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝতে এবং আমাদের বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞাপন কুকিও ব্যবহার করব। কুকি নীতি
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | ০.৯৮৭৯৮ | +০.৩৭% | −০.৪২% | −০.৮৩% | ০.৯০৫৪৯ – ১.০০১১৪ | |
| AUD/CHFAUDCHF | ০.৫৭৯৪৪ | +০.৩৭% | −০.২৮% | −১.০৪% | ০.৫১৩৪৬ – ০.৫৮৮১৯ | |
| AUD/JPYAUDJPY | ১১১.০৫২ | +০.২৮% | +০.৪৯% | −০.৬২% | ৯৭.৯০৩ – ১১৪.৯৫০ | |
| AUD/NZDAUDNZD | ১.২৩৫৫০ | +০.৩২% | −০.৬৪% | −০.৭০% | ১.১২৮৪৯ – ১.২৪৯৩৩ | |
| AUD/USDAUDUSD | ০.৭০৩১৯ | +০.৪৩% | +০.৭৪% | −১.২৯% | ০.৬৪২০৩ – ০.৭২৭৬৮ | |
| CAD/CHFCADCHF | ০.৫৮৬৩৮ | +০.০২% | +০.১৭% | −০.২০% | ০.৫৫৯৩৬ – ০.৫৯০৬৭ | |
| CAD/JPYCADJPY | ১১২.৩৮৬ | −০.০৭% | +০.৯৪% | +০.২০% | ১০৭.২০৬ – ১১৭.৫০২ | |
| CHF/JPYCHFJPY | ১৯১.৬৩৩ | −০.০৭% | +০.৮২% | +০.৪১% | ১৮৭.৫৮৮ – ২০৪.৪০২ | |
| EUR/AUDEURAUD | ১.৫৯৬৬৫ | −০.৪৭% | −০.৩৭% | −০.৯৩% | ১.৫৯৫২৮ – ১.৭৯৭৬০ | |
| EUR/CADEURCAD | ১.৫৭৭৬৫ | −০.১১% | −০.৮৮% | −১.৭৬% | ১.৫৬১১২ – ১.৬৩৯১৪ | |
| EUR/CHFEURCHF | ০.৯২৫২৬ | −০.১৩% | −০.৭৩% | −১.৯৮% | ০.৮৯৭৯৮ – ০.৯৪৮৫১ | |
| EURCZK | ২৪.২৪২১ | −০.১৩% | −০.৩৯% | −০.২৮% | ২৩.৯১১০ – ২৪.৫৫৪০ | |
| EUR/GBPEURGBP | ০.৮৩৮৩৩ | −০.১৬% | −০.৭৫% | −২.২২% | ০.৮৩৭০৫ – ০.৮৮৬৪১ | |
| EURHUF | ৩৬৪.৯১৯ | +০.৩৫% | +০.৪১% | +০.৩৫% | ৩৪৭.৯৮০ – ৩৯৯.৬৮০ | |
| EUR/JPYEURJPY | ১৭৭.৩৩৪ | −০.২১% | +০.০৫% | −১.৫৭% | ১৭৫.২৪৬ – ১৮৭.৯৩৪ | |
| EURNOK | ১০.৫০৯৬৯ | −০.৪৪% | −১.৩১% | −২.৭০% | ১০.৫০১২৮ – ১২.০১০৯০ | |
| EUR/NZDEURNZD | ১.৯৭২৮৯ | −০.১৭% | −১.০৯% | −১.৬৭% | ১.৯৪৩৫৭ – ২.০৬৭৭৬ | |
| EURSEK | ১১.০৮৭৯৬ | −০.২১% | −০.৫৬% | −১.৭৪% | ১০.৪২৮৬৬ – ১১.৩৬৩৮৪ | |
| EURTRY | ৫৫.৭২১৩৩ | +০.১২% | +০.৮৮% | −০.৪৫% | ৪৬.৯৭৩৬৫ – ৫৬.৫৭৫২৯ | |
| EUR/USDEURUSD | ১.১২২৯০ | −০.০৬% | +০.২৯% | −২.২২% | ১.১১১১৮ – ১.২০৮১৪ | |
| EURZAR | ১৮.৩৮৭৮৫ | −০.০৩% | −০.২৬% | −১.৪৫% | ১৮.৩৭৭৮৬ – ২০.২৭৮০০ | |
| GBP/AUDGBPAUD | ১.৯০৪৩০ | −০.৩০% | +০.৩৭% | +১.৩৩% | ১.৮৫৩৭৭ – ২.০৬৬২০ | |
| GBP/CADGBPCAD | ১.৮৮১৬৮ | +০.০৬% | −০.১১% | +০.৪৮% | ১.৮০১৯৩ – ১.৯০৪২৪ | |
| GBP/CHFGBPCHF | ১.১০৩৫৭ | +০.০৬% | +০.০৪% | +০.২৬% | ১.০২৭২৮ – ১.১১০৪০ | |
| GBP/JPYGBPJPY | ২১১.৫০৫ | −০.০৪% | +০.৮০% | +০.৬৭% | ১৯৯.০৪৮ – ২১৯.৫৯১ | |
| GBP/NZDGBPNZD | ২.৩৫৩১০ | +০.০১% | −০.৩২% | +০.৫৮% | ২.২৩৯৪৭ – ২.৩৬৬৬২ | |
| GBP/USDGBPUSD | ১.৩৩৯৩০ | +০.১২% | +১.০৬% | +০.০১% | ১.৩০০৯০ – ১.৩৮৬৮৪ | |
| GBPZAR | ২১.৯৩০৪৪ | +০.১৫% | +০.৫২% | +০.৮০% | ২১.৩৬৯০৭ – ২৩.৩৩৯৫০ | |
| NZD/CADNZDCAD | ০.৭৯৯৪৯ | +০.০৮% | +০.২৫% | −০.০৬% | ০.৭৮৩৫৪ – ০.৮২৯১২ | |
| NZD/CHFNZDCHF | ০.৪৬৮৮৯ | +০.০৮% | +০.৪১% | −০.২৮% | ০.৪৪৬৮৫ – ০.৪৮০২০ | |
| NZD/JPYNZDJPY | ৮৯.৮৬৬ | −০.০১% | +১.১৮% | +০.১২% | ৮৫.৮৬৭ – ৯৫.৪১৮ | |
| NZD/USDNZDUSD | ০.৫৬৯০৫ | +০.১৩% | +১.৪২% | −০.৫৩% | ০.৫৫৬৪২ – ০.৬০৯১৩ | |
| USD/CADUSDCAD | ১.৪০৪৯২ | −০.০৫% | −১.১৬% | +০.৪৭% | ১.৩৪৮০১ – ১.৪২৯৮৬ | |
| USD/CHFUSDCHF | ০.৮২৩৯৩ | −০.০৬% | −১.০১% | +০.২৫% | ০.৭৬০১৭ – ০.৮৩৯৪৩ | |
| USDCNH | ৬.৬৭৪১৯ | +০.০১% | −০.২৬% | −০.৩০% | ৬.৬৭২২৯ – ৭.১৩৭৩৭ | |
| USDCZK | ২১.৫৮৪৯ | −০.০৬% | −০.৬৬% | +২.০০% | ২০.০২৩০ – ২১.৯১৬৭ | |
| USDDKK | ৬.৬৫২৮৯ | +০.০৭% | −০.২৮% | +২.২৭% | ৬.১৭৬৯১ – ৬.৭২৩৬৭ | |
| USDHKD | ৭.৮৪৪৫৯ | −০.০২% | −০.০১% | +০.০২% | ৭.৭৬৩৪৪ – ৭.৮৪৬৬২ | |
| USDHUF | ৩২৪.৮৯২ | +০.৪১% | +০.১৩% | +২.৬২% | ২৯৯.৯০০ – ৩৪৬.৮৯৩ | |
| USD/JPYUSDJPY | ১৫৭.৯১১ | −০.১৫% | −০.২৫% | +০.৬৭% | ১৫০.৪৫৭ – ১৬৩.৯৭৫ | |
| USDMXN | ১৮.৫১৫৪১ | +০.৫৫% | +০.৮৫% | +৭.৪৯% | ১৬.৮৫১৩০ – ১৮.৭৬৭৫৩ | |
| USDNOK | ৯.৩৫৮৪৫ | −০.৩৭% | −১.৫৮% | −০.৪৮% | ৯.১৩২৪৪ – ১০.২৯৯৮৫ | |
| USDSEK | ৯.৮৭৩৩০ | −০.১৪% | −০.৮৩% | +০.৫০% | ৮.৭৩৪৩০ – ১০.১০৩৪৪ | |
| USDTHB | ৩৩.৫৬৫ | +০.১৩% | +০.২৪% | +০.৮৪% | ৩০.৮১৫ – ৩৩.৮৫০ | |
| USDTRY | ৪৯.৫৮৫২৬ | +০.১৮% | +০.৬০% | +১.৮২% | ৪১.৫৮৮২১ – ৪৯.৫৮৮১১ | |
| USDZAR | ১৬.৩৭৩৭০ | +০.০৩% | −০.৫৪% | +০.৭৯% | ১৫.৬৩৩৬০ – ১৭.৫৭৭১০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | ১.৮৪৪৫ | −১.০১% | −৩.০০% | −১৩.৪০% | ১.৭৬০২ – ২.৮৭২৪ | |
| GAU/USDGAUUSD | ১৩২.৭৭৬ | +০.১৩% | −০.৭৪% | −৫.৬৭% | ১২৬.৬৬৬ – ১৭৯.৯৪২ | |
| KAU/USDKAUUSD | ১,৩২,৭৭৫.৫০ | +০.১৩% | −০.৭৪% | −৫.৬৭% | ১,২৬,৬৬৭.৮০ – ১,৭৯,৯৪২.৫০ | |
| XAG/USDXAGUSD | ৫৭.৩৭১ | −১.০২% | −৩.০০% | −১৩.৩৯% | ৪৫.৫২৮ – ১২১.৬১১ | |
| XAL/USDXALUSD | ৩,০১১.১০০ | −০.৪৩% | −০.৫৭% | −৮.৭২% | ২,৭৫৮.৩০০ – ৩,৭৮৭.৬৫০ | |
| XAU/CNHXAUCNH | ২৭,৫৬৩.৯৯০ | +০.১৩% | −১.০১% | −৫.৯৫% | ২৬,৮১২.৮৩০ – ৩৮,৮৪৮.৬১০ | |
| XAU/EURXAUEUR | ৩,৬৭৭.৩৩ | +০.১৮% | −১.০২% | −৩.৫১% | ৩,৩৩৬.২৩ – ৪,৬৭৩.৬১ | |
| XAU/USDXAUUSD | ৪,১২৯.৭৫ | +০.১২% | −০.৭৪% | −৫.৬৭% | ৩,৮৮৬.৪৯ – ৫,৫৯৭.৬০ | |
| XCU/USDXCUUSD | ১৪,২৮৯.৯০০ | −১.১১% | −১.৭৮% | −২.০১% | ১০,৫৩৮.৯০০ – ১৪,৮৬৩.৫৫০ | |
| XPD/USDXPDUSD | ১,০৮২.৪৭ | −১.৮৩% | −৩.৮২% | −১৬.৭২% | ১,০৭৯.৪৩ – ২,১৬৫.৭২ | |
| XPT/USDXPTUSD | ১,৬২৭.৫৮ | −১.৬৫% | −২.২৪% | −৯.৫৫% | ১,৪৭৪.২০ – ২,৯২০.৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ৮,৮১৫.১৮ | −০.৪৫% | +০.৯০% | +১.৯২% | ৮,২৫০.৪০ – ৯,৩১৮.৫০ | |
| DE40 | ২৫,৫৪৪.১৯ | +০.২৭% | +১.০২% | +০.৮৯% | ২১,৮৫৭.০০ – ২৬,৬২২.৮০ | |
| EUR50 | ৬,১৮৫.৩০ | +০.৩৯% | +০.১২% | −০.৮২% | ৫,৩৭৩.৯০ – ৬,৫৭৬.৩৫ | |
| FR40 | ৭,৮৯৬.৯৫ | +০.২১% | +০.৮৪% | −২.০৬% | ৭,৫০৩.৩০ – ৮,৭৫৪.৪৫ | |
| J225 | ৬৪,৮৩৯ | −০.৩৮% | −৪.৫৬% | −০.৩৭% | ৫০,৪০২ – ৭৩,৬৩৪ | |
| NL25 | ১,১৩৯.৬৩ | +০.৪৩% | +০.৫৪% | +৪.২৩% | ৯৪১.৮২ – ১,১৪৭.০৬ | |
| OMXS30 | ৩,২৪১.৯৪ | +০.১৬% | −০.৮৩% | −০.৪০% | ২,৭৮৬.৭৮ – ৩,৩৪৪.৮৪ | |
| SPN35 | ১৯,২৩৭.২৫ | +০.৫৭% | +০.১৪% | −১.১৩% | ১৫,৭১৪.১০ – ২০,৩৪২.৩০ | |
| UK100 | ১০,৭৪২.৮৫ | −০.২২% | +০.৯২% | +১.১১% | ৯,৪০৩.৬০ – ১০,৯৯১.৪০ | |
| US100 | ২৯,৬৮৮.২১ | +০.০১% | −২.৮৪% | +০.১২% | ২২,৭৭৯.৩০ – ৩১,৩৬৫.৪১ | |
| US30 | ৫২,৬২৭.৯৩ | +০.০৩% | +১.৮৪% | +১.৮০% | ৪৪,৮০৭.০০ – ৫৪,৭২৮.৬১ | |
| US500 | ৭,৭৩৪.৬০ | −০.০৯% | −০.৯১% | +১.০৫% | ৬,৩১০.৭০ – ৭,৮৪৩.৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | ১৫৫.৪৪ | +১.৪৮% | −২.৯৪% | +১৪.০৬% | ৫৭.৪৮ – ২০৬.৮০ | |
| ADA/USDADAUSD | ০.২২০৩ | +০.৯২% | −৪.৯২% | −০.৬৩% | ০.১৩২৯ – ০.৪৭৮৮ | |
| APT/USDAPTUSD | ০.৭৯ | −২.৪৭% | −২.৪৭% | +১১.২৭% | ০.৪৮ – ২.৮০ | |
| ARB/USDARBUSD | ০.১৯০৪ | +০.৫৩% | +০.৪২% | −৯.৮৫% | ০.০৬৯৩ – ০.২৫৪৩ | |
| ATOM/USDATOMUSD | ১.৭৩৬ | −০.৪৬% | −৬.৯৭% | −১.৩৬% | ১.১৯৫ – ২.৮২৭ | |
| AVA/USDAVAUSD | ৯.৪৬ | −০.৮৪% | −৫.৯৬% | −১৩.৩৭% | ৫.৪৬ – ১৫.০৫ | |
| AXS/USDAXSUSD | ১.০৪৩ | +০.৫৮% | −৭.৬২% | +৪.৯৩% | ০.৭৫০ – ২.৯৭৬ | |
| BCH/USDBCHUSD | ২৮৩.৮৪৩ | +০.৭৮% | +৪.৩০% | +১৩.৬৩% | ১৭৯.৪৪৩ – ৬৬৭.১০০ | |
| BNB/USDBNBUSD | ৭৪৪.০০ | +০.৭৬% | +০.৩৯% | −২.৯৫% | ৫৩৫.৫০ – ৯৫২.৬০ | |
| BTC/USDBTCUSD | ৮৩,৪২৪.০১ | +০.৯৬% | +০.২৬% | +২.৯৮% | ৫৭,৬২৬.৭৪ – ১,১৬,৩৩৯.৮৯ | |
| DOG/USDDOGUSD | ০.০৭৮৯২ | +০.১৪% | −৩.১৩% | −৬.৩২% | ০.০৬৪৫৩ – ০.১৫৬১৮ | |
| DOT/USDDOTUSD | ১.১১৮ | +০.২৭% | −১.৫০% | +২.৪৭% | ০.৭০২ – ২.৭৫৩ | |
| ETH/USDETHUSD | ২,৪৬০.৮৪ | +০.৮৯% | −১.৫৮% | −৬.৩৬% | ১,৪৯৭.৬০ – ৪,২৪৮.৩৫ | |
| FIL/USDFILUSD | ১.০৩৫০ | −০.২৮% | −১১.১৪% | +৯.০৪% | ০.৬০৭৭ – ১.৮৬২৫ | |
| HBAR/USDHBARUSD | ০.০৮৪৬৩ | +০.৭৯% | −৩.২৭% | −১.২১% | ০.০৬৪০৭ – ০.১৫৫২৯ | |
| INJ/USDINJUSD | ৮.৬৭ | +১.৮৮% | +৭.০৪% | +১৩.৩৩% | ২.৫৯ – ৯.৩৩ | |
| LNK/USDLNKUSD | ১২.২২৭ | +০.৭০% | −৪.১৮% | −০.৯৩% | ৬.৮৪৩ – ১৫.৬১২ | |
| LTC/USDLTCUSD | ৬১.২৯৯ | +০.৮১% | −০.২৪% | +৪.৯৫% | ৩৮.৯৫৪ – ৯২.৩৬০ | |
| MATIC/USDMATICUSD | ০.০৯৫৬ | +০.২১% | −৫.৬৩% | −১০.২৩% | ০.০৬৭১ – ০.১৮৫৮ | |
| PYTH/USDPYTHUSD | ০.০৭৯৯ | +০.৫০% | +২.০৪% | +২৯.৭১% | ০.০২৯২ – ০.১০০৪ | |
| RNDR/USDRNDRUSD | ১.৮৪ | +২.২২% | −৯.৩৬% | +১২.২০% | ১.০৭ – ২.৬৫ | |
| SOL/USDSOLUSD | ১০৬.৭৫৩৩ | +০.২৪% | −০.১৫% | −২.৮৫% | ৫৯.৯৫০০ – ১৪৮.২৪৭০ | |
| TRP/USDTRPUSD | ১.৭২ | +১.১৮% | −৪.৯৭% | −১২.৬৯% | ১.৪১ – ৬.৮০ | |
| TRX/USDTRXUSD | ০.৩৩০৯৭ | +০.১৩% | +০.৮৫% | −৩.৩৪% | ০.২৫৪৮৬ – ০.৪২৭৬৯ | |
| UNI/USDUNIUSD | ৭.৪৯৫ | +০.৭৫% | −০.৮৫% | −১৩.৮০% | ২.৩১০ – ১০.৮৯৯ | |
| XLM/USDXLMUSD | ০.১৮৪১১ | +১.৬১% | −৩.৮০% | −৫.৪৯% | ০.১৩৫৮৪ – ০.২৯৭৪৪ | |
| XRP/USDXRPUSD | ১.৩৪৭৫০ | +১.৯১% | −০.৬৯% | −৩.৪০% | ০.৯৭৭৩০ – ২.৪০৮৭৫ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | ২৫,৬৭০.৩৮ | +০.৬০% | +০.৯৪% | +০.৭৪% | ২৪,৯২৩.০৫ – ২৫,৯৮৯.২১ | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | ৪,১৪৮.৬৯ | +০.১৩% | −০.৮৩% | −৬.০৫% | ৪,০৫৩.৬২ – ৪,৭৫৩.৯৫ | |
| NGAS FuturesNGASX6 | ২.৮৫৩ | −৪.৫৫% | −১৩.৯৬% | – | ২.৮২৬ – ৩.৩৮৯ | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | ৫৭.৫০৪ | −১.০৬% | −৩.১৪% | −১৩.৮২% | ৫৫.৫৭৩ – ৭১.৯৬৭ | |
| UKOIL FuturesUKOILZ6 | ১০৮.৮০৪ | −০.৩০% | +২.৩৩% | – | ৯৫.১০৪ – ১১১.৯৭৪ | |
| US100 FuturesUS100Z6 | ২৯,৮৭১.২৫ | −০.০৪% | −২.৯৫% | −০.২৮% | ২৯,০৫২.২৯ – ৩১,৬১৪.৭৫ | |
| US30 FuturesUS30Z6 | ৫২,৮৪৬.০০ | +০.০৩% | +১.৭৭% | +১.৩৬% | ৫০,৮৫৯.৩৫ – ৫২,৯১৮.৫৪ | |
| US500 FuturesUS500Z6 | ৭,৭৭৬.৪৮ | −০.০৯% | −১.০০% | +০.৬৮% | ৭,৫৭৪.৭৫ – ৭,৮৯৬.৬১ | |
| USOIL FuturesUSOILZ6 | ৯৮.১০০ | −০.০৯% | – | – | ৯২.৩৯৬ – ১০১.৩৪৮ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | ৮৩,৪৭৫.২ | +০.৯৩% | +০.২৪% | +২.৯৯% | ৫৭,৭১৮.৫ – ৮৭,৩৭৯.০ | |
| XAUUSDPERP | ৪,১৩২.২৭ | +০.১৮% | −০.৬২% | −৫.২৫% | ৩,৯৪০.৮৫ – ৪,৬৮৭.৫৫ |
দাম হলো আমাদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ক্লায়েন্টদের ট্রেড করা সিম্বলের বিড মূল্য (ফরেক্স, ধাতু, সূচক ও পণ্যের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্ট)। আজকের পরিবর্তন পূর্ববর্তী সার্ভার-দিনের ক্লোজের সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। সময়গুলো সার্ভার সময়, নিউ ইয়র্ক + ৭ ঘণ্টা। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যৎ ফলাফলের নির্ভরযোগ্য সূচক নয়; এই পৃষ্ঠাটি তথ্যমূলক, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বাজারসমূহ