এই সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কুকি ব্যবহার করি। আপনার অনুমতি পেলে আমরা কীভাবে সাইটটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বুঝতে এবং আমাদের বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞাপন কুকিও ব্যবহার করব। কুকি নীতি
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | ০.৯৭৩৩৮ | −০.৪২% | −০.৪৮% | −২.২৪% | ০.৯০৫৪৯ – ১.০০১১৪ | |
| AUD/CHFAUDCHF | ০.৫৬৫৯২ | −০.২৭% | −১.১৬% | −২.৩৯% | ০.৫১৩৪৬ – ০.৫৮৮১৯ | |
| AUD/JPYAUDJPY | ১০৯.০২৯ | −০.২৮% | −১.৩১% | −১.৩৭% | ৯৯.৫৩২ – ১১৪.৯৫০ | |
| AUD/NZDAUDNZD | ১.২২৫৩৭ | −০.৩১% | −১.৫৯% | −১.৪৯% | ১.১৩৯১৫ – ১.২৬০৩৩ | |
| AUD/USDAUDUSD | ০.৬৮৭৫৪ | −০.৭১% | −১.৭১% | −১.৫৫% | ০.৬৪২০৩ – ০.৭২৭৬৮ | |
| CAD/CHFCADCHF | ০.৫৮১৩০ | +০.১৭% | −০.৬৫% | −০.১৫% | ০.৫৫৯৩৬ – ০.৫৯২৯২ | |
| CAD/JPYCADJPY | ১১১.৯৯২ | +০.১৫% | −০.৮০% | +০.৮৮% | ১০৯.০৬৩ – ১১৭.৫০২ | |
| CHF/JPYCHFJPY | ১৯২.৬২৫ | +০.০০% | −০.১২% | +১.০৩% | ১৮৭.৫৮৮ – ২০৪.৪০২ | |
| EUR/AUDEURAUD | ১.৬২৭৩২ | +০.৪৬% | +১.৯১% | +১.৫০% | ১.৫৭৭৩৫ – ১.৭৯৭৬০ | |
| EUR/CADEURCAD | ১.৫৮৪১৯ | +০.০২% | +১.২৮% | −০.৭৮% | ১.৫৫৫০৬ – ১.৬৩৯১৪ | |
| EUR/CHFEURCHF | ০.৯২১০৫ | +০.১৫% | +০.৬১% | −০.৯৫% | ০.৮৯৭৯৮ – ০.৯৪৮৫১ | |
| EURCZK | ২৪.৩২৬৫ | +০.০৯% | +০.১২% | −০.০৯% | ২৩.৯১১০ – ২৪.৫৫৪০ | |
| EUR/GBPEURGBP | ০.৮৩৫৫৬ | +০.১০% | +০.১৬% | −১.২৬% | ০.৮৩২০৯ – ০.৮৮৬৪১ | |
| EURHUF | ৩৬৩.৪২০ | +০.৪৬% | −০.০৯% | −০.২৪% | ৩৪৭.৯৮০ – ৩৯৯.৬৮০ | |
| EUR/JPYEURJPY | ১৭৭.৪৪৬ | +০.১৫% | +০.৪৪% | +০.০৭% | ১৭৫.০৫৭ – ১৮৭.৯৩৪ | |
| EURNOK | ১০.৬২৯৭০ | +০.৯১% | +২.২৫% | −০.৭০% | ১০.২৪৩০৫ – ১২.০১০৯০ | |
| EUR/NZDEURNZD | ১.৯৯৪২৪ | +০.১২% | +০.১৫% | −০.০৪% | ১.৯৪৩৫৭ – ২.০৬৭৭৬ | |
| EURSEK | ১১.০০৭২৩ | +০.১৯% | +০.৬২% | −১.৬২% | ১০.৪২৮৬৬ – ১১.৩৬৩৮৪ | |
| EURTRY | ৫৬.১৯৯৮৩ | −০.২০% | +০.৫৮% | +২.০৪% | ৪৭.২৯১৮১ – ৫৬.৫৭৫২৯ | |
| EUR/USDEURUSD | ১.১১৯০২ | −০.২৮% | +০.০৫% | −০.১০% | ১.১১০৩৬ – ১.২০৮১৪ | |
| EURZAR | ১৮.৪২৯৭৮ | +০.৪৩% | −০.৬৬% | −০.৩১% | ১৮.৩৩২২৪ – ২০.০৮১০০ | |
| GBP/AUDGBPAUD | ১.৯৪৭৩৬ | +০.৩৮% | +১.৭২% | +২.৮০% | ১.৮৫৩৭৭ – ২.০৪৭২৩ | |
| GBP/CADGBPCAD | ১.৮৯৫৭৬ | −০.০৭% | +১.১৪% | +০.৪৯% | ১.৮০১৯৩ – ১.৯০৪২৪ | |
| GBP/CHFGBPCHF | ১.১০২২০ | +০.০৮% | +০.৪৭% | +০.৩৩% | ১.০২৭২৮ – ১.১১০৪০ | |
| GBP/JPYGBPJPY | ২১২.৩৪৫ | +০.০৬% | +০.৩০% | +১.৩৬% | ২০১.৬৮৬ – ২১৯.৫৯১ | |
| GBP/NZDGBPNZD | ২.৩৮৬৪৭ | +০.০৩% | +০.০২% | +১.২৪% | ২.২৩৯৪৭ – ২.৪১৭৮১ | |
| GBP/USDGBPUSD | ১.৩৩৯১৩ | −০.৩৬% | −০.০৯% | +১.১৯% | ১.৩০৩৭০ – ১.৩৮৬৮৪ | |
| GBPZAR | ২২.০৫৪১৫ | +০.৩৫% | −০.৭৮% | +০.৯৭% | ২১.৩৬৯০৭ – ২২.৯২৭০০ | |
| NZD/CADNZDCAD | ০.৭৯৪২১ | −০.০৬% | +১.১৬% | −০.৭২% | ০.৭৭৮১৭ – ০.৮২৯১২ | |
| NZD/CHFNZDCHF | ০.৪৬১৭৫ | +০.০৯% | +০.৪৯% | −০.৮৮% | ০.৪৪৬৮৫ – ০.৪৮০২০ | |
| NZD/JPYNZDJPY | ৮৮.৯৬০ | +০.০৭% | +০.৩২% | +০.১৪% | ৮৬.২৮৪ – ৯৫.৪১৮ | |
| NZD/USDNZDUSD | ০.৫৬১০১ | −০.৩৬% | −০.০৮% | −০.০৩% | ০.৫৫২৬৪ – ০.৬০৯১৩ | |
| USD/CADUSDCAD | ১.৪১৫৫৭ | +০.২৯% | +১.২৩% | −০.৬৯% | ১.৩৪৮০১ – ১.৪২৯৮৬ | |
| USD/CHFUSDCHF | ০.৮২৩০৪ | +০.৪৫% | +০.৫৬% | −০.৮৫% | ০.৭৬০১৭ – ০.৮৩৯৪৩ | |
| USDCNH | ৬.৬৭৩৭৭ | +০.০৯% | +০.৪২% | −০.২৮% | ৬.৬৪১৭৩ – ৭.১২৬৩৬ | |
| USDCZK | ২১.৭৩৪৮ | +০.৩৯% | +০.০৯% | +০.০২% | ২০.০২৩০ – ২১.৯১৬৭ | |
| USDDKK | ৬.৬৭৬৫৮ | +০.২৯% | −০.০২% | +০.১২% | ৬.১৭৬৯১ – ৬.৭২৭২৬ | |
| USDHKD | ৭.৮৪২৮৭ | +০.০৫% | −০.০১% | −০.০২% | ৭.৭৬৬০০ – ৭.৮৪৬৬২ | |
| USDHUF | ৩২৪.৭২৫ | +০.৭৬% | −০.১২% | −০.১৩% | ২৯৯.৯০০ – ৩৪৬.৮৯৩ | |
| USD/JPYUSDJPY | ১৫৮.৫৫৭ | +০.৪৩% | +০.৪০% | +০.১৮% | ১৫২.০৭৮ – ১৬৩.৯৭৫ | |
| USDMXN | ১৮.৬৮৩৫৯ | +০.৮২% | +০.৬৩% | +১.৫০% | ১৬.৮৫১৩০ – ১৮.৯৬০৩৬ | |
| USDNOK | ৯.৪৯৮০৫ | +১.২১% | +২.২১% | −০.৬০% | ৯.১৩২৪৪ – ১০.২৯৯৮৫ | |
| USDSEK | ৯.৮৩৫৪০ | +০.৪৯% | +০.৫৯% | −১.৫১% | ৮.৭৩৪৩০ – ১০.১০৩৪৪ | |
| USDTHB | ৩৩.৫২৩ | +০.৫৫% | −০.২৯% | +০.১৩% | ৩০.৮১৫ – ৩৩.৮৫০ | |
| USDTRY | ৫০.২১৫৮৬ | +০.১৭% | +০.৫৭% | +২.০৯% | ৪১.৭০৫৪১ – ৫০.২১৭৯২ | |
| USDZAR | ১৬.৪৬৮১৯ | +০.৭১% | −০.৭০% | −০.২১% | ১৫.৬৩৩৬০ – ১৭.৪৬৯২০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | ১.৬৭০২ | −২.৭৫% | +২.৬২% | −১৪.৫৪% | ১.৫৬২৪ – ২.৮৭২৪ | |
| GAU/USDGAUUSD | ১৩০.৩৭৪ | −২.০৭% | +২.৭৬% | −৩.৩১% | ১২৪.৪২৪ – ১৭৯.৯৪২ | |
| KAU/USDKAUUSD | ১,৩০,৩৭৩.২০ | −২.০৭% | +২.৭৬% | −৩.৩১% | ১,২৪,৪২৩.৪০ – ১,৭৯,৯৪২.৫০ | |
| XAG/USDXAGUSD | ৫১.৯৪৮ | −২.৭৭% | +২.৬০% | −১৪.৫৬% | ৪৮.৩৫৭ – ১২১.৬১১ | |
| XAL/USDXALUSD | ২,৯৯২.৭০০ | −১.৯৫% | −২.৬৬% | −১.৯০% | ২,৭৬৫.৩০০ – ৩,৭৮৭.৬৫০ | |
| XAU/CNHXAUCNH | ২৭,০৬৩.৬৮৪ | −২.০০% | +৩.১৮% | −৩.৫৮% | ২৫,৭৪৭.৪২২ – ৩৮,৮৪৮.৬১০ | |
| XAU/EURXAUEUR | ৩,৬২৩.৩৪ | −১.৭৮% | +২.৭৩% | −৩.২৩% | ৩,৪৪৭.৫৫ – ৪,৬৭৩.৬১ | |
| XAU/USDXAUUSD | ৪,০৫৪.৯১ | −২.০৮% | +২.৭৫% | −৩.৩৩% | ৩,৮৬৯.৯৯ – ৫,৫৯৭.৬০ | |
| XCU/USDXCUUSD | ১৩,৭৪২.৭০০ | −০.৭৬% | −৩.৯০% | −৫.৫৫% | ১০,৬০৯.২৫০ – ১৪,৮৬৩.৫৫০ | |
| XPD/USDXPDUSD | ১,০৩৩.৮৪ | +০.০৮% | +৭.২১% | −১০.১৬% | ৯২৫.৫৫ – ২,১৬৫.৭২ | |
| XPT/USDXPTUSD | ১,৫৪৯.৮৪ | −১.৪৬% | +৭.৩৪% | −৮.২১% | ১,৩৯০.০৬ – ২,৯২০.৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ৯,১০৭.৬৯ | −০.০২% | +২.২৬% | +৪.২৭% | ৮,২৫০.৪০ – ৯,৩১৮.৫০ | |
| DE40 | ২৬,৪৯১.৮১ | +০.২০% | +২.২৩% | +৫.২৭% | ২১,৮৫৭.০০ – ২৬,৬৮৫.৫৪ | |
| EUR50 | ৬,৩৪৬.২০ | +০.৩৪% | +৩.২১% | +২.৪৮% | ৫,৩৭৩.৯০ – ৬,৫৭৬.৩৫ | |
| FR40 | ৮,৩১০.৫০ | +০.৩৭% | +৩.২৫% | +৬.২৬% | ৭,৫০৩.৩০ – ৮,৭৫৪.৪৫ | |
| J225 | ৫৯,৯৫৬ | −১.৫৩% | −৪.৪৫% | −১২.৯২% | ৫০,৪০২ – ৭৩,৬৩৪ | |
| NL25 | ১,১৩১.৯৯ | −০.১৩% | +০.৪৫% | −০.০০% | ৯৪১.৮২ – ১,১৪৭.০৬ | |
| OMXS30 | ৩,৩৩১.১০ | +০.৬৪% | +১.৩২% | +২.১৭% | ২,৭৮৬.৭৮ – ৩,৩৪৬.৭৮ | |
| SPN35 | ২০,০০৩.০০ | +০.৪৬% | +৫.৭৯% | +৪.৪৫% | ১৫,৭২০.২০ – ২০,৩৪২.৩০ | |
| UK100 | ১০,৭৮৭.২৬ | −০.৪৭% | +০.০৬% | +১.৯৫% | ৯,৪৩৪.৯০ – ১০,৯৯১.৪০ | |
| US100 | ২৭,৬৩৫.২৬ | −১.১২% | −১.৫৯% | −১০.৫৪% | ২২,৭৭৯.৩০ – ৩১,৩৬৫.৪১ | |
| US30 | ৫২,২০৬.৬৩ | −০.৩৯% | +০.৩৮% | +০.৯৮% | ৪৪,৮০৭.০০ – ৫৪,৭২৮.৬১ | |
| US500 | ৭,৫০৪.০৪ | −০.৭০% | −০.৬৭% | −৩.৯৫% | ৬,৩১০.৭০ – ৭,৮৪৩.৪০ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | ১২৩.৫৪ | −৬.০১% | −৩.০৬% | −২৫.৯৮% | ৫৭.৪৮ – ২০৬.৮০ | |
| ADA/USDADAUSD | ০.১৭০৫ | −১.১৬% | −৭.৪৯% | −২৬.৬৭% | ০.১৩২৯ – ০.৪৭৮৮ | |
| APT/USDAPTUSD | ০.৫৪ | −১.৮২% | −১০.০০% | −৩১.৬৫% | ০.৪৮ – ২.৮০ | |
| ARB/USDARBUSD | ০.১৬৩৩ | −৫.৭২% | +৪.৬৮% | −৯.১৩% | ০.০৬৯৩ – ০.২৫৪৩ | |
| ATOM/USDATOMUSD | ১.৩৬৫ | +০.৬৬% | −৩.৬৭% | −৩২.০৯% | ১.১৯৫ – ২.৮২৭ | |
| AVA/USDAVAUSD | ৮.০৭ | −৪.১৬% | −১.১০% | −১৯.৩০% | ৫.৪৬ – ১৫.০৫ | |
| AXS/USDAXSUSD | ০.৭৯৫ | −০.৩৮% | −৩.৫২% | −৩১.৫২% | ০.৭৫০ – ২.৯৭৬ | |
| BCH/USDBCHUSD | ২৩২.২৪৩ | −২.১১% | −১৫.৯১% | −১৫.১১% | ১৭৯.৪৪৩ – ৬৬৭.১০০ | |
| BNB/USDBNBUSD | ৬৭৯.৮০ | −১.০৫% | −২.২১% | −৭.৯৮% | ৫৩৫.৫০ – ৯৫২.৬০ | |
| BTC/USDBTCUSD | ৭৩,৫৮৯.০১ | −১.৭০% | −৩.৯৮% | −১০.৬৪% | ৫৭,৬২৬.৭৪ – ১,০৭,৪৪৪.৫০ | |
| DOG/USDDOGUSD | ০.০৬৫৫৩ | −১.৯৫% | −৮.০৩% | −১৯.৭৮% | ০.০৬৪১৫ – ০.১৫৬১৮ | |
| DOT/USDDOTUSD | ০.৮০১ | −০.৮৭% | −১০.১০% | −৩১.৪২% | ০.৭০২ – ২.৭৫৩ | |
| ETH/USDETHUSD | ২,০৫৫.৬৯ | −৩.০৩% | −৮.৫৪% | −১৬.৮৮% | ১,৪৯৭.৬০ – ৩,৬৫৩.৭০ | |
| FIL/USDFILUSD | ০.৭৪৯০ | −২.৩৫% | −১৩.৫৫% | −৩১.০৬% | ০.৬০৭৭ – ১.৮৬২৫ | |
| HBAR/USDHBARUSD | ০.০৬৬০৯ | −১.১৪% | −৫.১০% | −২৬.৮৮% | ০.০৬৪০০ – ০.১৫৫২৯ | |
| INJ/USDINJUSD | ৮.০০ | −০.৮৭% | +১৫.৪৪% | +১৭.১৩% | ২.৫৯ – ৯.৩৩ | |
| LNK/USDLNKUSD | ১০.২১৩ | −২.৭৫% | −৬.৮১% | −১৯.১৬% | ৬.৮৪৩ – ১৫.৬১২ | |
| LTC/USDLTCUSD | ৫০.৬৭৪ | −০.৯৫% | −৫.৮১% | −২০.০৭% | ৩৮.৯৫৪ – ৯২.৩৬০ | |
| MATIC/USDMATICUSD | ০.০৮৬৫ | −৩.২৪% | −১.৭০% | −১২.০৯% | ০.০৬৭১ – ০.১৮৫৮ | |
| PYTH/USDPYTHUSD | ০.০৬৫০ | +০.৪৬% | +৪.১৭% | −১৯.৩৫% | ০.০২৯২ – ০.১০০৪ | |
| RNDR/USDRNDRUSD | ১.৫২ | −১.৩০% | +৩.৪০% | −১৬.০২% | ১.০৭ – ২.৬৫ | |
| SOL/USDSOLUSD | ৮৩.৪৫৫১ | −৩.১৬% | −৯.২৫% | −২৩.২৬% | ৫৯.৯৫০০ – ১৪৮.২৪৭০ | |
| TRP/USDTRPUSD | ১.৪১ | −৫.৩৭% | −১১.৩২% | −২৭.৬৯% | ১.৪১ – ৬.৮০ | |
| TRX/USDTRXUSD | ০.৩১৭৫৮ | +০.৪১% | −০.২১% | −৪.২৫% | ০.২৫৪৮৬ – ০.৪২৭৬৯ | |
| UNI/USDUNIUSD | ৬.৯৬৫ | −১.৩২% | −১.৯৬% | −৪.৩৯% | ২.৩১০ – ১০.৮৯৯ | |
| XLM/USDXLMUSD | ০.১৪৩৮৪ | −২.১২% | −১১.৮৮% | −২৫.২৬% | ০.১৩৫৮৪ – ০.২৯৭৪৪ | |
| XRP/USDXRPUSD | ১.০৪৯৫০ | −৩.৩৪% | −১৫.৪৬% | −২৩.৮১% | ০.৯৭৭৩০ – ২.৪০৮৭৫ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | ২৬,৫৭৯.৮৬ | +০.২৫% | +২.২৮% | +৫.০৩% | ২৪,৯২৩.০৫ – ২৬,৭৮৩.৩৩ | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | ৪,০৬২.৪২ | −২.১১% | +২.৬৯% | −৩.৭১% | ৩,৮৭৯.১১ – ৪,৭৫৩.৯৫ | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | ৩.২৩৯ | +১.২২% | +১৩.২১% | +১.১৯% | ২.৬৩১ – ৩.৩৮৯ | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | ৫১.৯২০ | −২.৮৭% | +২.৪৬% | −১৪.৯৯% | ৪৮.৫২৯ – ৭১.৯৬৭ | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | ৮৯.৮৯০ | −২.৫১% | −১৩.৮১% | −১৩.৯১% | ৮৯.১৮৯ – ১১৪.২৮১ | |
| US100 FuturesUS100Z6 | ২৭,৭৪২.১৭ | −১.১৭% | −১.৭০% | −১০.৮৮% | ২৬,৩৬৮.৫৫ – ৩১,৬১৪.৭৫ | |
| US30 FuturesUS30Z6 | ৫২,৩১৬.৫২ | −০.৩৯% | +০.৩৩% | +০.৬৬% | ৫০,৮৫৯.৩৫ – ৫৩,৯১০.৪২ | |
| US500 FuturesUS500Z6 | ৭,৫২৬.০৩ | −০.৭২% | −০.৭৯% | −৪.৩১% | ৭,৩২১.৭০ – ৭,৮৯৬.৬১ | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | ৮৩.৪৫৭ | −২.০৩% | −১১.৭০% | – | ৮২.৭৫৮ – ১০১.৩৪৮ |
| ইন্সট্রুমেন্ট | সর্বশেষ (বিড) | আজ | ১ সপ্তাহ | ১ মাস | ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ | গত ৫ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | ৭৩,৬৪৬.৬ | −১.৬৮% | −৩.৯৭% | −১০.৬০% | ৫৭,৭১৮.৫ – ৮৭,৩৭৯.০ | |
| XAUUSDPERP | ৪,০৩৮.৩০ | −১.৯৭% | +২.৩৭% | −৩.৫৬% | ৩,৮৮১.৫২ – ৪,৬৮৭.৫৫ |
দাম হলো আমাদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ক্লায়েন্টদের ট্রেড করা সিম্বলের বিড মূল্য (ফরেক্স, ধাতু, সূচক ও পণ্যের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্ট)। আজকের পরিবর্তন পূর্ববর্তী সার্ভার-দিনের ক্লোজের সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। সময়গুলো সার্ভার সময়, নিউ ইয়র্ক + ৭ ঘণ্টা। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যৎ ফলাফলের নির্ভরযোগ্য সূচক নয়; এই পৃষ্ঠাটি তথ্যমূলক, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বাজারসমূহ