Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om deze site te laten werken. Met jouw toestemming gebruiken wij daarnaast analyse- en advertentiecookies om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en om onze advertenties te meten. Cookiebeleid
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,97428 | −0,33% | −0,39% | −2,15% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56646 | −0,17% | −1,07% | −2,29% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 108,963 | −0,34% | −1,37% | −1,43% | 99,532 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,22622 | −0,24% | −1,52% | −1,42% | 1,13915 – 1,26033 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,68710 | −0,77% | −1,77% | −1,62% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58128 | +0,17% | −0,65% | −0,15% | 0,55936 – 0,59292 | |
| CAD/JPYCADJPY | 111,817 | −0,01% | −0,96% | +0,72% | 109,063 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 192,332 | −0,15% | −0,27% | +0,88% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,62617 | +0,38% | +1,83% | +1,43% | 1,57735 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,58463 | +0,04% | +1,31% | −0,75% | 1,55506 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92126 | +0,17% | +0,64% | −0,92% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,3258 | +0,09% | +0,12% | −0,09% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83597 | +0,15% | +0,21% | −1,21% | 0,83209 – 0,88641 | |
| EURHUF | 363,635 | +0,52% | −0,04% | −0,18% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,215 | +0,02% | +0,31% | −0,06% | 175,057 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,62232 | +0,84% | +2,18% | −0,77% | 10,24305 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,99430 | +0,12% | +0,16% | −0,04% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 11,01292 | +0,25% | +0,67% | −1,57% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 56,12369 | −0,33% | +0,44% | +1,90% | 47,29181 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,11752 | −0,41% | −0,09% | −0,23% | 1,11036 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,42798 | +0,42% | −0,67% | −0,32% | 18,33224 – 20,08100 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,94500 | +0,25% | +1,60% | +2,68% | 1,85377 – 2,04723 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,89530 | −0,09% | +1,12% | +0,47% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10192 | +0,06% | +0,44% | +0,30% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 211,961 | −0,12% | +0,12% | +1,18% | 201,686 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38529 | −0,02% | −0,03% | +1,19% | 2,23947 – 2,41781 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,33662 | −0,55% | −0,28% | +1,00% | 1,30370 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 22,04086 | +0,29% | −0,84% | +0,91% | 21,36907 – 22,92700 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79442 | −0,03% | +1,18% | −0,69% | 0,77817 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46186 | +0,11% | +0,51% | −0,86% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 88,844 | −0,06% | +0,19% | +0,01% | 86,284 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,56023 | −0,49% | −0,22% | −0,17% | 0,55264 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,41788 | +0,45% | +1,39% | −0,52% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82435 | +0,61% | +0,72% | −0,69% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67536 | +0,12% | +0,44% | −0,25% | 6,64173 – 7,12636 | |
| USDCZK | 21,7639 | +0,52% | +0,22% | +0,15% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,68561 | +0,42% | +0,12% | +0,25% | 6,17691 – 6,72726 | |
| USDHKD | 7,84284 | +0,04% | −0,01% | −0,02% | 7,76600 – 7,84662 | |
| USDHUF | 325,338 | +0,95% | +0,06% | +0,06% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 158,568 | +0,43% | +0,41% | +0,18% | 152,078 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,67420 | +0,77% | +0,58% | +1,44% | 16,85130 – 18,96036 | |
| USDNOK | 9,50399 | +1,27% | +2,28% | −0,53% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,85341 | +0,67% | +0,77% | −1,33% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,543 | +0,61% | −0,23% | +0,19% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 50,21573 | +0,17% | +0,57% | +2,09% | 41,70541 – 50,21797 | |
| USDZAR | 16,48809 | +0,83% | −0,58% | −0,09% | 15,63360 – 17,46920 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,6663 | −2,98% | +2,38% | −14,74% | 1,5624 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 130,177 | −2,22% | +2,60% | −3,46% | 124,424 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 130.176,50 | −2,22% | +2,60% | −3,46% | 124.423,40 – 179.942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 51,837 | −2,97% | +2,38% | −14,75% | 48,357 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 2.991,250 | −2,00% | −2,71% | −1,95% | 2.765,300 – 3.787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27.029,380 | −2,12% | +3,05% | −3,70% | 25.747,422 – 38.848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3.622,81 | −1,80% | +2,71% | −3,24% | 3.447,55 – 4.673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4.049,06 | −2,22% | +2,60% | −3,47% | 3.869,99 – 5.597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 13.760,850 | −0,63% | −3,78% | −5,42% | 10.609,250 – 14.863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1.032,73 | −0,03% | +7,09% | −10,25% | 925,55 – 2.165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1.547,58 | −1,61% | +7,18% | −8,35% | 1.390,06 – 2.920,40 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 9.083,19 | −0,29% | +1,99% | +3,99% | 8.250,40 – 9.318,50 | |
| DE40 | 26.435,89 | −0,01% | +2,01% | +5,04% | 21.857,00 – 26.685,54 | |
| EUR50 | 6.349,25 | +0,39% | +3,26% | +2,53% | 5.373,90 – 6.576,35 | |
| FR40 | 8.308,20 | +0,34% | +3,22% | +6,24% | 7.503,30 – 8.754,45 | |
| J225 | 60.481 | −0,67% | −3,61% | −12,16% | 50.402 – 73.634 | |
| NL25 | 1.134,48 | +0,09% | +0,67% | +0,22% | 941,82 – 1.147,06 | |
| OMXS30 | 3.333,16 | +0,70% | +1,38% | +2,24% | 2.786,78 – 3.346,78 | |
| SPN35 | 20.009,00 | +0,49% | +5,82% | +4,48% | 15.720,20 – 20.342,30 | |
| UK100 | 10.788,20 | −0,46% | +0,07% | +1,96% | 9.434,90 – 10.991,40 | |
| US100 | 27.814,74 | −0,48% | −0,95% | −9,96% | 22.779,30 – 31.365,41 | |
| US30 | 52.146,72 | −0,51% | +0,26% | +0,87% | 44.807,00 – 54.728,61 | |
| US500 | 7.518,35 | −0,51% | −0,48% | −3,77% | 6.310,70 – 7.843,40 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 124,51 | −5,27% | −2,30% | −25,39% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,1705 | −1,16% | −7,49% | −26,67% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,54 | −1,82% | −10,00% | −31,65% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1623 | −6,29% | +4,04% | −9,68% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,379 | +1,70% | −2,68% | −31,39% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 8,07 | −4,16% | −1,10% | −19,30% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 0,797 | −0,13% | −3,28% | −31,35% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 231,593 | −2,38% | −16,15% | −15,35% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 682,76 | −0,62% | −1,78% | −7,58% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 73.919,55 | −1,25% | −3,55% | −10,23% | 57.626,74 – 107.444,50 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,06561 | −1,83% | −7,92% | −19,68% | 0,06415 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 0,807 | −0,12% | −9,43% | −30,91% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2.054,37 | −3,09% | −8,60% | −16,93% | 1.497,60 – 3.653,70 | |
| FIL/USDFILUSD | 0,7516 | −2,01% | −13,25% | −30,82% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,06622 | −0,94% | −4,91% | −26,74% | 0,06400 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 7,87 | −2,48% | +13,56% | +15,23% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 10,255 | −2,35% | −6,42% | −18,83% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 50,740 | −0,82% | −5,69% | −19,97% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0867 | −3,02% | −1,48% | −11,89% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0656 | +1,39% | +5,13% | −18,61% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,53 | −0,65% | +4,08% | −15,47% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 83,4250 | −3,19% | −9,29% | −23,29% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,41 | −5,37% | −11,32% | −27,69% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,31375 | −0,80% | −1,42% | −5,41% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 6,988 | −0,99% | −1,63% | −4,08% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,14476 | −1,50% | −11,32% | −24,78% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,04399 | −3,84% | −15,91% | −24,21% | 0,97730 – 2,40875 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 26.520,71 | +0,02% | +2,05% | +4,79% | 24.923,05 – 26.783,33 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4.057,42 | −2,23% | +2,57% | −3,83% | 3.879,11 – 4.753,95 | |
| NGAS FuturesNGASZ6 | 3,199 | −0,03% | +11,81% | −0,06% | 2,631 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 51,820 | −3,06% | +2,27% | −15,15% | 48,529 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILF7 | 90,604 | −1,74% | −13,13% | −13,23% | 89,189 – 114,281 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 27.927,67 | −0,51% | −1,04% | −10,28% | 26.368,55 – 31.614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52.257,10 | −0,50% | +0,22% | +0,55% | 50.859,35 – 53.910,42 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7.542,11 | −0,51% | −0,58% | −4,11% | 7.321,70 – 7.896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILF7 | 84,195 | −1,16% | −10,92% | – | 82,758 – 101,348 |
| Instrument | Laatste (bid) | Vandaag | 1 week | 1 maand | 52-weeksbereik | Laatste 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 73.990,7 | −1,22% | −3,52% | −10,19% | 57.718,5 – 87.379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4.034,67 | −2,06% | +2,27% | −3,65% | 3.881,52 – 4.687,55 |
Koersen zijn het bid-koers van ons handelsplatform voor het symbool dat cliënten verhandelen (het Standard-account voor forex, metalen, indices en grondstoffen). De wijziging van vandaag wordt gemeten ten opzichte van de slotkoers van de vorige serverdag. Tijden zijn servertijd, New York + 7 uur. Het verleden is geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten; deze pagina is informatie, geen beleggingsadvies. Markten