Asset classes
Forex, metals, indices, commodities, crypto, futures and perpetuals — all with fully automated execution and no manual intervention.
Live instruments
46 resultaten
| Symbol | Category | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Minor | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 2.88 | -11.52 |
| AUDCHF | Minor | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 4.42 | -11.48 |
| AUDJPY | Minor | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 5.69 | -16.31 |
| AUDNZD | Minor | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 2.18 | -13.09 |
| AUDUSD | Major | Australian Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -1.07 | -3.83 |
| CADCHF | Minor | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 1.45 | -6.83 |
| CADJPY | Minor | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -0.01 | -7.45 |
| CHFJPY | Minor | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -16.04 | 0.5 |
| EURAUD | Minor | Euro vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -16.44 | 3.44 |
| EURCAD | Minor | Euro vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -3.31 | -7.27 |
| EURCHF | Minor | Euro vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 3.1 | -12.02 |
| EURCZK | Exotic | Euro vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -18.02 | -5.2 |
| EURGBP | Minor | Euro vs. British Pound | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -6.25 | 0.39 |
| EURHUF | Exotic | Euro vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -59.06 | 9.77 |
| EURJPY | Minor | Euro vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 1.42 | -13.96 |
| EURNOK | Exotic | Euro vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -112.22 | 17.42 |
| EURNZD | Minor | Euro vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -7.98 | -6.6 |
| EURSEK | Exotic | Euro vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -12.94 | -71.62 |
| EURTRY | Exotic | Euro vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -6395.34 | 616.16 |
| EURUSD | Major | Euro vs. US Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -9.07 | 1.07 |
| EURZAR | Exotic | Euro vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -330.61 | 113.75 |
| GBPAUD | Minor | British Pound vs. Australian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -11.98 | -1.54 |
| GBPCAD | Minor | British Pound vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 2.3 | -16.24 |
| GBPCHF | Minor | British Pound vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 6.59 | -18.55 |
| GBPJPY | Minor | British Pound vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 7.21 | -24.83 |
| GBPNZD | Minor | British Pound vs. New Zealand Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 0.06 | -17.53 |
| GBPUSD | Major | British Pound vs. US Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -5.4 | -3.36 |
| GBPZAR | Exotic | British Pound vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -301.87 | 75.55 |
| NZDCAD | Minor | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -2 | -4.18 |
| NZDCHF | Minor | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 1.57 | -6.37 |
| NZDJPY | Minor | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 0.77 | -7.57 |
| NZDUSD | Major | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | -4.49 | 0.3 |
| USDCAD | Major | US Dollar vs. Canadian Dollar | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 2.5 | -13.3 |
| USDCHF | Major | US Dollar vs. Swiss Franc | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 5.45 | -14.75 |
| USDCNH | Exotic II | US Dollar vs. Chinese Yuan | 5 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 9.77 | -100.43 |
| USDCZK | Exotic | US Dollar vs. Czech Koruna | 4 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -5.64 | -14.86 |
| USDDKK | Exotic | US Dollar vs. Danish Krone | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | 10.36 | -68.22 |
| USDHKD | Exotic | US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -0.23 | -70.31 |
| USDHUF | Exotic | US Dollar vs. Hungarian Forint | 3 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -36.13 | -2.41 |
| USDJPY | Major | US Dollar vs. Japanese Yen | 3 | 100,000 | Bepaald door de hefboom van de rekening | Punten | 6.32 | -20.04 |
| USDMXN | Exotic | US Dollar vs. Mexican Peso | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -202 | 0.55 |
| USDNOK | Exotic | US Dollar vs. Norwegian Krone | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -54.13 | -22.09 |
| USDSEK | Exotic | US Dollar vs. Swedish Krona | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | 24.35 | -111.55 |
| USDTHB | Exotic II | US Dollar vs. Thai Baht | 3 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -28.83 | -25.22 |
| USDTRY | Exotic | US Dollar vs. Turkish Lira | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -5325.32 | 393.17 |
| USDZAR | Exotic | US Dollar vs. South African Rand | 5 | 100,000 | 4× de hefboomgebaseerde marge | Punten | -215.51 | 48.81 |
Trading conditions
Uitvoering
Volledig geautomatiseerde uitvoering zonder handmatige tussenkomst en zonder hertariferingen.
Spreads (pips)
Spreads vanaf 0,2 pips op grote paren op Zero accounts. Strakke prijzen voor alle instrumenten.
Leverage
Flexibele hefboomwerking voor alle accounttypen. Pas aan bij uw risicoprofiel.
Meer verkennen
Klaar om te handelen?
Directe uitvoering en transparante prijsstelling. Open uw account in enkele minuten.
Trading hours
Forex handelt rond de klok, maandag tot vrijdag; crypto en perpetuals handelen ook in het weekend. Servertijd GMT+3 in de zomer, GMT+2 in de winter.
Swap rates
Overnachtrentarief in punten, of in % per jaar op indices. Verdrievoudigd op woensdagen voor weekenden.
Slippage
Positieve en negatieve slippage worden gelijk doorgegeven. Geen winstfiltering.