Vi bruger cookies, som er nødvendige for, at denne side kan fungere. Med din tilladelse ville vi desuden bruge analyse- og annoncecookies for at forstå, hvordan siden bruges, og for at måle vores annoncering. Cookiepolitik
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CADAUDCAD | 0,98798 | +0,37% | −0,42% | −0,83% | 0,90549 – 1,00114 | |
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57944 | +0,37% | −0,28% | −1,04% | 0,51346 – 0,58819 | |
| AUD/JPYAUDJPY | 111,052 | +0,28% | +0,49% | −0,62% | 97,903 – 114,950 | |
| AUD/NZDAUDNZD | 1,23550 | +0,32% | −0,64% | −0,70% | 1,12849 – 1,24933 | |
| AUD/USDAUDUSD | 0,70319 | +0,43% | +0,74% | −1,29% | 0,64203 – 0,72768 | |
| CAD/CHFCADCHF | 0,58638 | +0,02% | +0,17% | −0,20% | 0,55936 – 0,59067 | |
| CAD/JPYCADJPY | 112,386 | −0,07% | +0,94% | +0,20% | 107,206 – 117,502 | |
| CHF/JPYCHFJPY | 191,633 | −0,07% | +0,82% | +0,41% | 187,588 – 204,402 | |
| EUR/AUDEURAUD | 1,59665 | −0,47% | −0,37% | −0,93% | 1,59528 – 1,79760 | |
| EUR/CADEURCAD | 1,57765 | −0,11% | −0,88% | −1,76% | 1,56112 – 1,63914 | |
| EUR/CHFEURCHF | 0,92526 | −0,13% | −0,73% | −1,98% | 0,89798 – 0,94851 | |
| EURCZK | 24,2421 | −0,13% | −0,39% | −0,28% | 23,9110 – 24,5540 | |
| EUR/GBPEURGBP | 0,83833 | −0,16% | −0,75% | −2,22% | 0,83705 – 0,88641 | |
| EURHUF | 364,919 | +0,35% | +0,41% | +0,35% | 347,980 – 399,680 | |
| EUR/JPYEURJPY | 177,334 | −0,21% | +0,05% | −1,57% | 175,246 – 187,934 | |
| EURNOK | 10,50969 | −0,44% | −1,31% | −2,70% | 10,50128 – 12,01090 | |
| EUR/NZDEURNZD | 1,97289 | −0,17% | −1,09% | −1,67% | 1,94357 – 2,06776 | |
| EURSEK | 11,08796 | −0,21% | −0,56% | −1,74% | 10,42866 – 11,36384 | |
| EURTRY | 55,72133 | +0,12% | +0,88% | −0,45% | 46,97365 – 56,57529 | |
| EUR/USDEURUSD | 1,12290 | −0,06% | +0,29% | −2,22% | 1,11118 – 1,20814 | |
| EURZAR | 18,38785 | −0,03% | −0,26% | −1,45% | 18,37786 – 20,27800 | |
| GBP/AUDGBPAUD | 1,90430 | −0,30% | +0,37% | +1,33% | 1,85377 – 2,06620 | |
| GBP/CADGBPCAD | 1,88168 | +0,06% | −0,11% | +0,48% | 1,80193 – 1,90424 | |
| GBP/CHFGBPCHF | 1,10357 | +0,06% | +0,04% | +0,26% | 1,02728 – 1,11040 | |
| GBP/JPYGBPJPY | 211,505 | −0,04% | +0,80% | +0,67% | 199,048 – 219,591 | |
| GBP/NZDGBPNZD | 2,35310 | +0,01% | −0,32% | +0,58% | 2,23947 – 2,36662 | |
| GBP/USDGBPUSD | 1,33930 | +0,12% | +1,06% | +0,01% | 1,30090 – 1,38684 | |
| GBPZAR | 21,93044 | +0,15% | +0,52% | +0,80% | 21,36907 – 23,33950 | |
| NZD/CADNZDCAD | 0,79949 | +0,08% | +0,25% | −0,06% | 0,78354 – 0,82912 | |
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46889 | +0,08% | +0,41% | −0,28% | 0,44685 – 0,48020 | |
| NZD/JPYNZDJPY | 89,866 | −0,01% | +1,18% | +0,12% | 85,867 – 95,418 | |
| NZD/USDNZDUSD | 0,56905 | +0,13% | +1,42% | −0,53% | 0,55642 – 0,60913 | |
| USD/CADUSDCAD | 1,40492 | −0,05% | −1,16% | +0,47% | 1,34801 – 1,42986 | |
| USD/CHFUSDCHF | 0,82393 | −0,06% | −1,01% | +0,25% | 0,76017 – 0,83943 | |
| USDCNH | 6,67419 | +0,01% | −0,26% | −0,30% | 6,67229 – 7,13737 | |
| USDCZK | 21,5849 | −0,06% | −0,66% | +2,00% | 20,0230 – 21,9167 | |
| USDDKK | 6,65289 | +0,07% | −0,28% | +2,27% | 6,17691 – 6,72367 | |
| USDHKD | 7,84459 | −0,02% | −0,01% | +0,02% | 7,76344 – 7,84662 | |
| USDHUF | 324,892 | +0,41% | +0,13% | +2,62% | 299,900 – 346,893 | |
| USD/JPYUSDJPY | 157,911 | −0,15% | −0,25% | +0,67% | 150,457 – 163,975 | |
| USDMXN | 18,51541 | +0,55% | +0,85% | +7,49% | 16,85130 – 18,76753 | |
| USDNOK | 9,35845 | −0,37% | −1,58% | −0,48% | 9,13244 – 10,29985 | |
| USDSEK | 9,87330 | −0,14% | −0,83% | +0,50% | 8,73430 – 10,10344 | |
| USDTHB | 33,565 | +0,13% | +0,24% | +0,84% | 30,815 – 33,850 | |
| USDTRY | 49,58526 | +0,18% | +0,60% | +1,82% | 41,58821 – 49,58811 | |
| USDZAR | 16,37370 | +0,03% | −0,54% | +0,79% | 15,63360 – 17,57710 |
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG/USDGAGUSD. | 1,8445 | −1,01% | −3,00% | −13,40% | 1,7602 – 2,8724 | |
| GAU/USDGAUUSD | 132,776 | +0,13% | −0,74% | −5,67% | 126,666 – 179,942 | |
| KAU/USDKAUUSD | 132.775,50 | +0,13% | −0,74% | −5,67% | 126.667,80 – 179.942,50 | |
| XAG/USDXAGUSD | 57,371 | −1,02% | −3,00% | −13,39% | 45,528 – 121,611 | |
| XAL/USDXALUSD | 3.011,100 | −0,43% | −0,57% | −8,72% | 2.758,300 – 3.787,650 | |
| XAU/CNHXAUCNH | 27.563,990 | +0,13% | −1,01% | −5,95% | 26.812,830 – 38.848,610 | |
| XAU/EURXAUEUR | 3.677,33 | +0,18% | −1,02% | −3,51% | 3.336,23 – 4.673,61 | |
| XAU/USDXAUUSD | 4.129,75 | +0,12% | −0,74% | −5,67% | 3.886,49 – 5.597,60 | |
| XCU/USDXCUUSD | 14.289,900 | −1,11% | −1,78% | −2,01% | 10.538,900 – 14.863,550 | |
| XPD/USDXPDUSD | 1.082,47 | −1,83% | −3,82% | −16,72% | 1.079,43 – 2.165,72 | |
| XPT/USDXPTUSD | 1.627,58 | −1,65% | −2,24% | −9,55% | 1.474,20 – 2.920,40 |
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 8.815,18 | −0,45% | +0,90% | +1,92% | 8.250,40 – 9.318,50 | |
| DE40 | 25.544,19 | +0,27% | +1,02% | +0,89% | 21.857,00 – 26.622,80 | |
| EUR50 | 6.185,30 | +0,39% | +0,12% | −0,82% | 5.373,90 – 6.576,35 | |
| FR40 | 7.896,95 | +0,21% | +0,84% | −2,06% | 7.503,30 – 8.754,45 | |
| J225 | 64.839 | −0,38% | −4,56% | −0,37% | 50.402 – 73.634 | |
| NL25 | 1.139,63 | +0,43% | +0,54% | +4,23% | 941,82 – 1.147,06 | |
| OMXS30 | 3.241,94 | +0,16% | −0,83% | −0,40% | 2.786,78 – 3.344,84 | |
| SPN35 | 19.237,25 | +0,57% | +0,14% | −1,13% | 15.714,10 – 20.342,30 | |
| UK100 | 10.742,85 | −0,22% | +0,92% | +1,11% | 9.403,60 – 10.991,40 | |
| US100 | 29.688,21 | +0,01% | −2,84% | +0,12% | 22.779,30 – 31.365,41 | |
| US30 | 52.627,93 | +0,03% | +1,84% | +1,80% | 44.807,00 – 54.728,61 | |
| US500 | 7.734,60 | −0,09% | −0,91% | +1,05% | 6.310,70 – 7.843,40 |
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDAAVEUSD | 155,44 | +1,48% | −2,94% | +14,06% | 57,48 – 206,80 | |
| ADA/USDADAUSD | 0,2203 | +0,92% | −4,92% | −0,63% | 0,1329 – 0,4788 | |
| APT/USDAPTUSD | 0,79 | −2,47% | −2,47% | +11,27% | 0,48 – 2,80 | |
| ARB/USDARBUSD | 0,1904 | +0,53% | +0,42% | −9,85% | 0,0693 – 0,2543 | |
| ATOM/USDATOMUSD | 1,736 | −0,46% | −6,97% | −1,36% | 1,195 – 2,827 | |
| AVA/USDAVAUSD | 9,46 | −0,84% | −5,96% | −13,37% | 5,46 – 15,05 | |
| AXS/USDAXSUSD | 1,043 | +0,58% | −7,62% | +4,93% | 0,750 – 2,976 | |
| BCH/USDBCHUSD | 283,843 | +0,78% | +4,30% | +13,63% | 179,443 – 667,100 | |
| BNB/USDBNBUSD | 744,00 | +0,76% | +0,39% | −2,95% | 535,50 – 952,60 | |
| BTC/USDBTCUSD | 83.424,01 | +0,96% | +0,26% | +2,98% | 57.626,74 – 116.339,89 | |
| DOG/USDDOGUSD | 0,07892 | +0,14% | −3,13% | −6,32% | 0,06453 – 0,15618 | |
| DOT/USDDOTUSD | 1,118 | +0,27% | −1,50% | +2,47% | 0,702 – 2,753 | |
| ETH/USDETHUSD | 2.460,84 | +0,89% | −1,58% | −6,36% | 1.497,60 – 4.248,35 | |
| FIL/USDFILUSD | 1,0350 | −0,28% | −11,14% | +9,04% | 0,6077 – 1,8625 | |
| HBAR/USDHBARUSD | 0,08463 | +0,79% | −3,27% | −1,21% | 0,06407 – 0,15529 | |
| INJ/USDINJUSD | 8,67 | +1,88% | +7,04% | +13,33% | 2,59 – 9,33 | |
| LNK/USDLNKUSD | 12,227 | +0,70% | −4,18% | −0,93% | 6,843 – 15,612 | |
| LTC/USDLTCUSD | 61,299 | +0,81% | −0,24% | +4,95% | 38,954 – 92,360 | |
| MATIC/USDMATICUSD | 0,0956 | +0,21% | −5,63% | −10,23% | 0,0671 – 0,1858 | |
| PYTH/USDPYTHUSD | 0,0799 | +0,50% | +2,04% | +29,71% | 0,0292 – 0,1004 | |
| RNDR/USDRNDRUSD | 1,84 | +2,22% | −9,36% | +12,20% | 1,07 – 2,65 | |
| SOL/USDSOLUSD | 106,7533 | +0,24% | −0,15% | −2,85% | 59,9500 – 148,2470 | |
| TRP/USDTRPUSD | 1,72 | +1,18% | −4,97% | −12,69% | 1,41 – 6,80 | |
| TRX/USDTRXUSD | 0,33097 | +0,13% | +0,85% | −3,34% | 0,25486 – 0,42769 | |
| UNI/USDUNIUSD | 7,495 | +0,75% | −0,85% | −13,80% | 2,310 – 10,899 | |
| XLM/USDXLMUSD | 0,18411 | +1,61% | −3,80% | −5,49% | 0,13584 – 0,29744 | |
| XRP/USDXRPUSD | 1,34750 | +1,91% | −0,69% | −3,40% | 0,97730 – 2,40875 |
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 FuturesDE40Z6 | 25.670,38 | +0,60% | +0,94% | +0,74% | 24.923,05 – 25.989,21 | |
| GOLD FuturesGOLDZ6 | 4.148,69 | +0,13% | −0,83% | −6,05% | 4.053,62 – 4.753,95 | |
| NGAS FuturesNGASX6 | 2,853 | −4,55% | −13,96% | – | 2,826 – 3,389 | |
| SILVER FuturesSILVERZ6 | 57,504 | −1,06% | −3,14% | −13,82% | 55,573 – 71,967 | |
| UKOIL FuturesUKOILZ6 | 108,804 | −0,30% | +2,33% | – | 95,104 – 111,974 | |
| US100 FuturesUS100Z6 | 29.871,25 | −0,04% | −2,95% | −0,28% | 29.052,29 – 31.614,75 | |
| US30 FuturesUS30Z6 | 52.846,00 | +0,03% | +1,77% | +1,36% | 50.859,35 – 52.918,54 | |
| US500 FuturesUS500Z6 | 7.776,48 | −0,09% | −1,00% | +0,68% | 7.574,75 – 7.896,61 | |
| USOIL FuturesUSOILZ6 | 98,100 | −0,09% | – | – | 92,396 – 101,348 |
| Instrument | Seneste (bid) | I dag | 1 uge | 1 måned | 52-ugers spænd | Seneste 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDPERP | 83.475,2 | +0,93% | +0,24% | +2,99% | 57.718,5 – 87.379,0 | |
| XAUUSDPERP | 4.132,27 | +0,18% | −0,62% | −5,25% | 3.940,85 – 4.687,55 |
Kurser er vores handelsplatforms bud på det symbol, kunderne handler (Standard-kontoen for valuta, metaller, indekser og råvarer). Dagens ændring måles i forhold til lukkekursen for den foregående serverdag. Tider er serverttid, New York + 7 timer. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater; denne side er information, ikke investeringsrådgivning. Markeder