Instruments
27 tulokset
| Symbol | Description | Digits | Contract Size | Margin | Swap Mode | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | Aave vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -168.49 | -125.9 |
| ADAUSD | Cardano vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Pisteet | -20.44 | -14.23 |
| APTUSD | Aptos vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -76.87 | -57.44 |
| ARBUSD | Arbitrum vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Pisteet | -19.84 | -14.83 |
| ATOMUSD | Cosmos vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Pisteet | -17.04 | -12.73 |
| AVAUSD | Avalanche vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -90.83 | -63.24 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Pisteet | -114.07 | -85.24 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Pisteet | -255.62 | -177.96 |
| BNBUSD | BNB vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -76.33 | -57.04 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Pisteet | -6983.18 | -4861.73 |
| DOGUSD | Dogecoin vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Pisteet | -7.81 | -5.44 |
| DOTUSD | Polkadot vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Pisteet | -97.55 | -67.91 |
| ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 3% | Pisteet | -222.65 | -155 |
| FILUSD | Filecoin vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Pisteet | -100.85 | -75.36 |
| HBARUSD | Hedera vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Pisteet | -10.22 | -7.64 |
| INJUSD | Injective vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -73.4 | -54.85 |
| LNKUSD | Chainlink vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Pisteet | -118.75 | -82.68 |
| LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 3% | Pisteet | -56.48 | -39.32 |
| MATICUSD | Polygon vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Pisteet | -0.89 | -0.62 |
| PYTHUSD | PYTH vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 25% | Pisteet | -7.39 | -5.52 |
| RNDRUSD | Render vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -1.89 | -1.41 |
| SOLUSD | Solana vs. US Dollar (CFD) | 4 | 1 | 3% | Pisteet | -97.5 | -67.87 |
| TRPUSD | Official Trump vs. US Dollar (CFD) | 2 | 1 | 25% | Pisteet | -20.52 | -15.34 |
| TRXUSD | Tron vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Pisteet | -33.28 | -24.86 |
| UNIUSD | Uniswap vs. US Dollar (CFD) | 3 | 1 | 25% | Pisteet | -90.08 | -67.32 |
| XLMUSD | Stellar vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 25% | Pisteet | -21.79 | -16.28 |
| XRPUSD | Ripple vs. US Dollar (CFD) | 5 | 1 | 3% | Pisteet | -123.66 | -86.09 |
The advantage
Käy kauppaa kahdella suurimmalla digitaalisella omaisuudella markkina-arvon mukaan ilman wallettia tai pörssiä.
Krypton CFD:t toimivat saman STP-infrastruktuurin kautta kuin valuuttainstrumenttimme. Ei erillistä järjestelmää.
Käy kauppaa hintaliikkeillä omistamatta taustalla olevaa omaisuutta. Ei säilytysriskiä, ei lohkoketjumaksuja.
BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD ja muut — kaikki käydään kauppaa US-dollaria vastaan.
Hyödy nousuista tai korjauksista. Lyhyeksi myynti on saatavilla kaikilla krypton CFD:illä.
Aseta stop-loss ja take-profit jokaiselle kaupalle. Hallitse riskiä samoilla välineillä kuin valuuttakaupassa.
Common Questions
Start trading crypto
Crypto CFDs with the same STP execution quality as our FX instruments. No wallet needed.